돈 스타브 투게더 식재료 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 51개
돈 스타브 투게더의 식재료 51종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 돈 스타브 투게더 요리솥(크락팟) 레시피 총정리 — 조건 · 우선순위 · 채움 재료 · 추천 요리에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(게임 파일에서 뽑은 데이터를 쓰는 팬 데이터베이스 · 공식 패치 노트 · 위키 요약)를 서로 대조해 정리했으며, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름은 게임의 공식 한국어 표기를 따랐습니다. 요리 '예시 조합'은 조건을 만족하는 한 가지 예이며, 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 다시마 잎Kelp Fronds | 채소 0.5 | 9.38 | -1 | -10 | 10일 | |
| 고기Meat | 고기 1 | 25 | 1 | -10 | 6일 | |
| 고깃조각Morsel | 고기 0.5 | 12.5 | 0 | -10 | 6일 | |
| 괴물고기Monster Meat | 고기 1 · 괴물 1 | 18.75 | -20 | -15 | 6일 | |
| 닭다리Drumstick | 고기 0.5 | 12.5 | 0 | -10 | 6일 | |
| 개구리 다리Frog Legs | 고기 0.5 | 12.5 | 0 | -10 | 6일 | |
| 바틸리스크 날개Batilisk Wing | 고기 0.5 | 12.5 | 3 | -10 | 6일 | |
| 두더지렁이Moleworm | 고기 0.5 | 2일 | ||||
| 풀고기Leafy Meat | 고기 1 | 12.5 | 0 | -10 | 6일 | |
| 코알라판트 코Koalefant Trunk | 고기 1 | 37.5 | 30 | 0 | 6일 | |
| 겨울 코알라판트 코Winter Koalefant Trunk | 고기 1 | 37.5 | 30 | 0 | 6일 | |
| 날생선Raw Fish | 생선 1 · 고기 1 | 25 | 8 | 0 | 3일 | |
| 장어Eel | 생선 1 · 고기 0.5 | 9.38 | 3 | 0 | 3일 | |
| 왑스터Wobster | 생선 1 · 고기 1 | 4일 | ||||
| 거북순Barnacles | 생선 0.25 · 고기 0.25 | 12.5 | 0 | -5 | 6일 | |
| 알Egg | 알 1 | 9.38 | 0 | 0 | 10일 | |
| 키다리새 알Tallbird Egg | 알 4 | 25 | 3 | 0 | ||
| 꿀Honey | 감미료 1 | 9.38 | 3 | 0 | 40일 | |
| 로열 젤리Royal Jelly | 감미료 3 | 12.5 | 40 | 15 | 10일 | |
| 버터Butter | 지방 1 · 유제품 1 | 25 | 40 | 0 | 40일 | |
| 전기 우유Electric Milk | 유제품 1 | 12.5 | 3 | 10 | 6일 | |
| 얼음Ice | 얼음(냉동) 1 | 2.34 | 0.5 | 0 | 3일 | |
| 나비 날개Butterfly Wings | 장식 2 | 9.38 | 8 | 0 | 6일 | |
| 버치넛Birchnut | 씨앗 1 | 9.38 | 1 | 0 | 20일 | |
| 건망초Forget-Me-Lots | 장식 1 | 0 | 0 | 1 | 3일 | |
| 베리Berries | 과일 0.5 | 9.38 | 0 | 0 | 6일 | |
| 바나나Cave Banana | 과일 1 | 12.5 | 1 | 0 | 10일 | |
| 무화과Fig | 과일 0.5 | 12.5 | 0 | 0 | 6일 | |
| 발광 베리Glow Berry | 과일 1 | 25 | 11 | -10 | 10일 | |
| 이끼Lichen | 채소 1 | 12.5 | 3 | -5 | 2일 | |
| 선인장 과육Cactus Flesh | 채소 1 | 12.5 | -3 | -5 | 10일 | |
| 선인장 꽃Cactus Flower | 채소 0.5 | 12.5 | 8 | 5 | 3일 | |
| 빨간 버섯Red Cap | 채소 0.5 | 12.5 | -20 | 0 | 10일 | |
| 녹색 버섯Green Cap | 채소 0.5 | 12.5 | 0 | -50 | 10일 | |
| 파란 버섯Blue Cap | 채소 0.5 | 12.5 | 20 | -15 | 10일 | |
| 달버섯Moon Shroom | 채소 0.5 | 12.5 | 0 | 10 | 10일 | |
| 맨드레이크Mandrake | 채소 1 · 마법 1 | 75 | 60 | 0 | ||
| 당근Carrot | 채소 1 | 12.5 | 1 | 0 | 10일 | 봄 · 가을 · 겨울 |
| 옥수수Corn | 채소 1 | 25 | 3 | 0 | 10일 | 봄 · 여름 · 가을 |
| 감자Potato | 채소 1 | 12.5 | -3 | -5 | 10일 | 봄 · 가을 · 겨울 |
| 토마토란Toma Root | 채소 1 | 12.5 | 3 | 0 | 6일 | 봄 · 여름 · 가을 |
| 아스파라거스Asparagus | 채소 1 | 12.5 | 3 | 0 | 6일 | 봄 · 겨울 |
| 가지Eggplant | 채소 1 | 25 | 8 | 0 | 10일 | 봄 · 가을 |
| 호박Pumpkin | 채소 1 | 37.5 | 3 | 0 | 20일 | 가을 · 겨울 |
| 수박Watermelon | 과일 1 | 12.5 | 3 | 5 | 6일 | 봄 · 여름 |
| 용과Dragon Fruit | 과일 1 | 9.38 | 3 | 0 | 6일 | 봄 · 여름 |
| 석류Pomegranate | 과일 1 | 9.38 | 3 | 0 | 6일 | 봄 · 여름 |
| 마늘Garlic | 채소 1 | 9.38 | 0 | -10 | 15일 | 봄 · 여름 · 가을 · 겨울 |
| 양파Onion | 채소 1 | 9.38 | 0 | -10 | 15일 | 봄 · 여름 · 가을 |
| 고추Pepper | 채소 1 | 9.38 | -20 | -15 | 15일 | 여름 · 가을 |
| 두리안Durian | 과일 1 · 괴물 1 | 25 | -3 | -5 | 10일 | 봄 |
51개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다