마이 타임 앳 샌드록 부품 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 53개
마이 타임 앳 샌드록의 부품 53종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 마이 타임 앳 샌드록 재료 가공표 — 주괴 · 판 · 막대 · 나사 · 부품 만드는 법과 필요한 기계 단계에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준, 게임 1.4.2.1 판 데이터를 옮겨 둔 공개 위키(My Time at Sandrock Wiki, Fandom)의 데이터 모듈과 문서를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 한국어 이름은 커뮤니티 · 도전과제 · 나무위키에서 확인한 일부(조립대 · 작업대 · 용광로 · 연마 장치 · 가공 장치 · 재활용기 · 기중기 · 금강석 · 주민 이름 등)를 빼면 이 사이트에서 옮긴 이름이라 게임 화면과 다를 수 있고, 다른 이름은 '다른 이름'에 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 고무 링Rubber Ring | 8골 | 1시간 15분 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 고무관Rubber Tube | 8골 | 1시간 15분 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 구리 나사Copper Screw | 5골 | 1시간 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 구리 톱니바퀴Copper Gear | 16골 | 1시간 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 구리관Copper Pipe | 17골 | 1시간 15분 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 구리선Copper Wire | 10골 | 1시간 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 청동 리벳Bronze Rivet | 7골 | 1시간 15분 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 청동관Bronze Pipes | 26골 | 1시간 15분 (게임 시간) | 연마 장치 |
| 플라스틱관Plastic Pipe | 16골 | 1시간 45분 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 금속 경첩Metal Hinge | 30골 | 2시간 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 주철관Cast Iron Pipe | 54골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 주철 못Cast Iron Nails | 14골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 망간강 톱니바퀴Manganese Steel Gears | 93골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 크롬강 베어링Chromium Steel Bearings | 85골 | 1시간 45분 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 철사Iron Wire | 28골 | 1시간 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 복합 섬유 막대Composite Fiber Rods | 49골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 산업용 연마대 |
| 나노튜브Nanotube | 97골 | 2시간 30분 (게임 시간) | 산업용 연마대 |
| 은선Silver Wire | 70골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 산업용 연마대 |
| 철 걸쇠Iron Latch | 53골 | 1시간 20분 (게임 시간) | 민간용 연마 장치 |
| 여과 코어Filtration Core | 92골 | 중급 작업대 | |
| 강철 프레임Steel Frame | 421골 | 중급 작업대 | |
| 청동 날Bronze Blade | 78골 | 작업대 | |
| 청동 프레임Bronze Frame | 86골 | 중급 작업대 | |
| 연마 톱Grinding Saws | 8골 | 작업대 | |
| 혈석 톱Bloodstone Saws | 31골 | 중급 작업대 | |
| 구리 확성기Copper Loudspeaker | 28골 | 작업대 | |
| 배전반Switchboard | 60골 | 작업대 | |
| 가는 실Thin Thread | 2골 | 작업대 | |
| 기본 가죽Basic Leather | 7골 | 작업대 | |
| 굵은 밧줄Thick Rope | 4골 | 작업대 | |
| 유리 렌즈Glass Lens | 41골 | 중급 작업대 | |
| 혈석 코어Bloodstone Core | 36골 | 중급 작업대 | |
| 마그네슘크롬 용광로 코어Magnesium-Chromium Furnace Core | 348골 | 고급 작업대 | |
| 구리 냄비Copper Pot | 36골 | 중급 작업대 | |
| 나무 막대Wooden Stick | 4골 | 작업대 | |
| 밸브Valve | 34골 | 중급 작업대 | |
| 펌프관Pumping Pipe | 146골 | 중급 작업대 | |
| 화약Gunpowder | 10골 | 작업대 | |
| 산업용 폭약Industrial Explosives | 63골 | 중급 작업대 | |
| 동력 전지Power Cell | 201골 | 고급 작업대 | |
| 드릴 팔Drill Arm | 489골 | 중급 작업대 | |
| 돌 구유Stone Trough | 6골 | 작업대 | |
| 철 사다리Iron Ladder | 386골 | 중급 작업대 | |
| 프라이팬Frying Pan | 56골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 단조 장치 |
| 생가죽Raw Animal Skin | 2골 | 작업대 | |
| 방풍 천Windproof Cloth | 110골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 중급 재봉틀 |
| 경화 가죽Hardened Leather | 55골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 중급 재봉틀 |
| 복합 섬유 실Composite Fiber Threads | 49골 | 1시간 30분 (게임 시간) | 중급 재봉틀 |
| 노끈Twine | 18골 | 1시간 (게임 시간) | 재봉틀 |
| 양모 천Wool Cloth | 13골 | 1시간 (게임 시간) | 재봉틀 |
| 무두질한 가죽Tanned Leather | 28골 | 1시간 (게임 시간) | 재봉틀 |
| 사이잘 실Sisal Thread | 64골 | 1시간 15분 (게임 시간) | 중급 재봉틀 |
| 거친 천Rough Cloth | 8골 | 1시간 (게임 시간) | 재봉틀 |
53개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다