네세스 무기 목록
분류: 무기 · 문서 51개
네세스의 무기 51종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 네세스 장비 단계 추천 — 무기 · 방어구 세트 재료와 방어력 (구리부터 1.3 임시변통까지)에 있습니다.
조합법 · 수치는 2026년 11월 기준 공식 위키와 스팀 공지 등 공개 자료를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름 중 보스 · 소환 아이템 · 광석은 나무위키에 쓰인 표기를 따랐지만, 제작대 등 나머지는 공식 한국어 표기를 확인하지 못해 자연스러운 번역으로 적었습니다(영어 이름을 함께 적었습니다). 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 나무 검Wood Sword | 근접(검) | 15 |
| 구리 검Copper Sword | 근접(검) | 20 |
| 철 검Iron Sword | 근접(검) | 23 |
| 금 검Gold Sword | 근접(검) | 26 |
| 서리 검Frost Sword | 근접(검) | 30 |
| 데모닉 검Demonic Sword | 근접(검) | 34 |
| 아이비 검Ivy Sword | 근접(검) | 47 |
| 텅스텐 검Tungsten Sword | 근접(검) | 65 |
| 철 대검Iron Greatsword | 근접(대검) | 50 |
| 서리 대검Frost Greatsword | 근접(대검) | 55 |
| 아이비 대검Ivy Greatsword | 근접(대검) | 100 |
| 석영 대검Quartz Greatsword | 근접(대검) | 122 |
| 글레이시어 대검Glacial Greatsword | 근접(대검) | 180 |
| 나무 창Wood Spear | 근접(창) | 15 |
| 철 창Iron Spear | 근접(창) | 20 |
| 금 글레이브Gold Glaive | 근접(글레이브) | 23 |
| 석영 글레이브Quartz Glaive | 근접(글레이브) | 49 |
| 나무 부메랑Wood Boomerang | 근접(부메랑) | 15 |
| 글레이시어 부메랑Glacial Boomerang | 근접(부메랑) | 38 |
| 텅스텐 부메랑Tungsten Boomerang | 근접(부메랑) | 60 |
| 나무 활Wood Bow | 원거리(활) | 12 |
| 구리 활Copper Bow | 원거리(활) | 17 |
| 철 활Iron Bow | 원거리(활) | 20 |
| 서리 활Frost Bow | 원거리(활) | 22 |
| 금 활Gold Bow | 원거리(활) | 23 |
| 데모닉 활Demonic Bow | 원거리(활) | 30 |
| 아이비 활Ivy Bow | 원거리(활) | 52 |
| 아이비 대궁Ivy Greatbow | 원거리(대궁) | 85 |
| 텅스텐 활Tungsten Bow | 원거리(활) | 60 |
| 글레이시어 활Glacial Bow | 원거리(활) | 60 |
| 텅스텐 대궁Tungsten Greatbow | 원거리(대궁) | 120 |
| 마이실리엄 대궁Mycelium Greatbow | 원거리(대궁) | 160 |
| 스파클러Sparkler | 마법 | 10 |
| 나무 지팡이Wood Staff | 마법 | 30 |
| 서리 지팡이Frost Staff | 마법 | 19 |
| 석영 지팡이Quartz Staff | 마법 | 77 |
| 고드름 지팡이Icicle Staff | 마법 | 62 |
| 공허의 지팡이Void Staff | 마법 | 40 |
| 거미 지팡이Spider Staff | 소환 | 14 |
| 혹한 지팡이Cryo Staff | 소환 | 29 |
| 벌집 홀Hive Scepter | 소환 | 10 |
| 박쥐 우리Bat Cage | 소환 | |
| 레브 소드Rev Sword | 근접(검) | 55 |
| 패치워크 척탄총Patchwork Grenadier | 원거리(총) | 130 |
| 파이로맨시Pyromancy | 마법 | 10 |
| 점화 키Ignition Key | 소환 | |
| 돌 화살Stone Arrow | 탄약 | 5 |
| 철 화살Iron Arrow | 탄약 | 10 |
| 불화살Fire Arrow | 탄약 | 5 + 불 |
| 뼈 화살Bone Arrow | 탄약 | 15 |
| 일반 총알Simple Bullet | 탄약 | 5 |
51개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다