팰월드 팰 도감 204종 전체 — 번호 · 속성 · 작업 적성 한눈에 보기 (1.0)
작성 레시피트리 편집팀작성일 팰월드 공략
팰 · 아이템 수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(게임 데이터를 정리한 팬 데이터베이스와 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름은 게임 안 한국어 표기를 옮긴 자료를 따랐습니다. 1.0 이후 패치로 값이 바뀔 수 있으니 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
2026년 11월 PC 최신 판(v1.0.5) 기준입니다. 팰 이름 · 번호 · 속성 · 작업 적성은 게임 데이터를 정리한 공개 데이터베이스(paldb.cc 한국어판)를 옮겼습니다. 작업 적성은 등급 0 기본값입니다.
1.0 도감에서 달라진 점
- 1.0에서 팰이 72종(새 팰 47종 · 아종 25종) 늘어 모두 287종이 되었습니다. 이 사이트에서는 도감 번호가 있는 기본 팰 204종을 각각 한 페이지로 만들고, 아종(예: 21B 블루파카)은 기본 팰 페이지의 '아종' 칸과 검색어에 함께 넣었습니다. 아종 이름으로 검색해도 기본 팰 페이지가 나옵니다.
- 도감 번호가 바뀌었습니다. 새 팰이 중간에 끼어들면서, 앞서 해보기 시절 번호(예: 파이호 5번)와 1.0 번호(파이호 29번)가 다릅니다. 영어 · 옛 공략의 번호를 볼 때 주의하세요.
- 작업 적성 최대치가 10으로 오르면서 많은 팰의 적성 숫자가 커졌습니다.
도감 읽는 법
- 작업 적성: 거점에서 맡길 수 있는 일과 레벨입니다. 적성별 추천은 작업 적성 정리에 있습니다.
- 팰 이름을 누르면 드롭 아이템, 출현 지역과 레벨, 알파 팰 위치(좌표), 배합 순위, 전용 안장 해금 레벨, 아종 정보를 볼 수 있습니다.
- 출현 지역의 '천락의 땅'은 영어판 Feybreak, '천양향'은 Sunreach, '세계수'는 The World Tree 입니다.
전체 팰 표
| 이름 | 도감 번호 | 속성 | 작업 적성 |
|---|---|---|---|
| 도로롱 | #1 | 무 | 수작업 1 · 운반 1 · 목장 1 |
| 까부냥 | #2 | 무 | 수작업 1 · 채집 1 · 채굴 1 · 운반 1 |
| 꼬꼬닭 | #3 | 무 | 채집 1 · 목장 1 |
| 큐룰리스 | #4 | 풀 | 씨뿌리기 1 · 수작업 1 · 채집 1 · 벌목 1 · 제약 1 |
| 청부리 | #5 | 물 | 물 주기 1 · 수작업 1 · 운반 1 |
| 미호 | #6 | 무 | 채집 1 · 목장 1 |
| 루미카이트 | #7 | 물 | 물 주기 1 · 운반 1 |
| 밀피 | #8 | 무 | 채집 1 · 목장 2 |
| 칼구리 | #9 | 물 | 물 주기 1 · 수작업 1 · 채집 1 · 운반 1 |
| 모몽파 | #10 | 풀 · 무 | 씨뿌리기 1 · 채집 1 · 운반 1 |
| 차코리 | #11 | 물 | 물 주기 1 |
| 초롱이 | #12 | 풀 · 땅 | 씨뿌리기 1 |
| 솔바둑 | #13 | 땅 | 채집 1 · 벌목 1 · 운반 1 |
| 브루밍 | #14 | 풀 · 무 | 씨뿌리기 1 · 채집 1 |
| 찌릿도치 | #15 | 번개 | 발전 1 |
| 뚱코알라 | #16 | 어둠 | 수작업 1 · 채굴 1 · 운반 1 · 목장 1 |
| 펭키 | #17 | 물 · 얼음 | 물 주기 1 · 수작업 1 · 냉각 1 · 운반 1 |
| 펭킹 | #18 | 물 · 얼음 | 물 주기 2 · 수작업 2 · 채굴 3 · 냉각 2 · 운반 3 |
| 아테노울 | #19 | 어둠 | 채집 1 |
| 멜파카 | #20 | 무 | 목장 2 |
| 킹파카 | #21 | 무 | 채집 2 |
| 몽마둥이 | #22 | 어둠 | 수작업 1 · 채집 1 · 운반 1 |
| 몽지 | #23 | 풀 | 씨뿌리기 1 · 수작업 1 · 채집 1 · 벌목 1 · 운반 1 |
| 루나티 | #24 | 어둠 | 채집 1 |
| 라비 | #25 | 화염 | 불 피우기 1 · 수작업 1 · 운반 1 · 목장 1 |
| 불꽃밤비 | #26 | 화염 | 불 피우기 1 · 목장 1 |
| 냐옹테트 | #27 | 어둠 | 채집 1 · 목장 1 |
| 돌진돼지 | #28 | 땅 | 채굴 1 |
| 파이호 | #29 | 화염 | 불 피우기 1 |
| 고스문 | #30 | 어둠 · 물 | 물 주기 1 · 채집 1 · 운반 2 |
| 두더비 | #31 | 땅 | 수작업 1 · 채굴 1 · 운반 1 |
| 신령사슴 | #32 | 무 | 벌목 2 |
| 다크울프 | #33 | 무 | 채집 1 |
| 베리고트 | #34 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 목장 1 |
| 모프링 | #35 | 얼음 | 채집 1 · 냉각 1 |
| 모프킹 | #36 | 얼음 | 채집 2 · 냉각 3 |
| 헬터클 | #37 | 물 | 물 주기 2 · 채굴 1 · 운반 1 |
| 건다리 | #38 | 땅 | 수작업 1 · 채집 1 · 운반 2 |
| 캔디쉽 | #39 | 무 | 목장 1 |
| 밀카우 | #40 | 무 | 목장 2 |
| 아주리비 | #41 | 물 · 용 | 물 주기 4 |
| 번개냥 | #42 | 번개 | 발전 1 · 수작업 1 · 운반 1 · 목장 1 |
| 켈시 | #43 | 물 | 물 주기 1 · 목장 1 |
| 핑토 | #44 | 무 | 수작업 1 · 채집 1 · 운반 1 |
| 플루미 | #45 | 물 | 물 주기 2 · 수작업 1 · 운반 1 |
| 흘루미 | #46 | 물 · 어둠 | 물 주기 2 · 수작업 1 · 제약 1 · 운반 1 |
| 리오리네 | #47 | 물 | 물 주기 1 · 수작업 2 · 운반 1 |
| 옥토비아 | #48 | 물 · 어둠 | 물 주기 2 · 수작업 2 · 운반 2 |
| 질풍수리 | #49 | 무 | 채집 2 |
| 냥시 | #50 | 어둠 | 수작업 2 · 벌목 1 · 제약 1 · 운반 1 |
| 나이트윙 | #51 | 무 | 채집 2 |
| 냥뱃 | #52 | 어둠 | 채집 2 · 채굴 3 · 운반 2 |
| 알록새 | #53 | 무 | 채집 1 |
| 썬더콘 | #54 | 번개 | 발전 3 · 벌목 1 |
| 샤키드 | #55 | 물 | 물 주기 2 · 수작업 2 · 운반 1 |
| 달서니 | #56 | 어둠 | 수작업 2 |
| 마스크로우 | #57 | 어둠 | 벌목 2 · 목장 1 |
| 불페르노 | #58 | 화염 | 불 피우기 3 · 벌목 2 |
| 솜눈이 | #59 | 얼음 | 냉각 2 · 운반 1 |
| 가시공주 | #60 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 수작업 2 · 채집 2 · 제약 2 · 운반 1 |
| 귀요비 | #61 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 채집 2 · 제약 2 |
| 짜리링 | #62 | 번개 | 발전 2 · 운반 1 |
| 실피아 | #63 | 용 | 벌목 3 |
| 버드래곤 | #64 | 화염 · 어둠 | 불 피우기 2 · 운반 3 |
| 블러드캐티 | #65 | 어둠 | 제약 3 |
| 비오레타 | #66 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 수작업 3 · 채집 3 · 제약 3 · 운반 2 · 목장 2 |
| 비나이트 | #67 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 수작업 2 · 채집 3 · 벌목 2 · 제약 2 · 운반 2 · 목장 3 |
| 퀸비나 | #68 | 풀 | 씨뿌리기 4 · 수작업 4 · 채집 4 · 벌목 3 · 제약 4 |
| 핑크뇽 | #69 | 어둠 | 수작업 3 · 채굴 2 · 제약 3 · 운반 2 |
| 소름냥이 | #70 | 무 | 채집 3 |
| 스틱툴라 | #71 | 어둠 | 수작업 3 · 채집 3 · 제약 2 · 운반 2 |
| 크리범 | #72 | 얼음 · 물 | 물 주기 3 · 냉각 4 |
| 도마맨 | #73 | 어둠 | 수작업 2 · 채집 1 · 운반 1 |
| 고릴레이지 | #74 | 무 | 수작업 2 · 벌목 3 · 운반 3 |
| 씨무기 | #75 | 물 | 물 주기 3 · 목장 2 |
| 로빈몽 | #76 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 수작업 3 · 채집 3 · 벌목 2 · 제약 1 · 운반 2 |
| 토푸리 | #77 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 수작업 2 · 채집 2 · 제약 1 · 운반 1 |
| 마호 | #78 | 화염 | 불 피우기 3 · 수작업 3 · 운반 2 |
| 캐티메이지 | #79 | 어둠 | 수작업 3 · 제약 3 · 운반 2 |
| 헬가루다 | #80 | 어둠 | 운반 4 |
| 그루타우 | #81 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 채집 2 · 벌목 3 · 채굴 2 · 운반 3 |
| 루나리스 | #82 | 무 | 수작업 4 · 채집 2 · 운반 2 |
| 윈드디어 | #83 | 무 | 벌목 3 |
| 플로라디노 | #84 | 풀 · 용 | 씨뿌리기 3 · 벌목 3 |
| 불무사 | #85 | 화염 | 불 피우기 2 · 수작업 2 · 채집 1 · 벌목 3 · 운반 2 |
| 크로꽁 | #86 | 얼음 · 물 | 물 주기 2 · 냉각 3 · 운반 1 |
| 그린모스 | #87 | 풀 · 땅 | 씨뿌리기 4 · 벌목 4 · 채굴 4 |
| 무상이 | #88 | 물 | 물 주기 2 · 운반 1 |
| 플로리나 | #89 | 풀 | 씨뿌리기 4 · 수작업 3 · 채집 3 · 제약 4 · 운반 2 |
| 리팡 | #90 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 수작업 3 · 채집 3 · 운반 2 |
| 헬고트 | #91 | 화염 · 어둠 | 불 피우기 3 · 수작업 2 · 채굴 3 · 운반 2 |
| 썬더키드 | #92 | 번개 | 발전 3 · 수작업 2 · 운반 2 |
| 파이린 | #93 | 화염 | 불 피우기 4 · 벌목 2 |
| 헤로롱 | #94 | 용 · 물 | 물 주기 3 · 운반 3 |
| 빙호 | #95 | 얼음 | 냉각 4 · 목장 3 |
| 라이버드 | #96 | 번개 | 발전 4 · 채집 2 · 운반 5 |
| 빛초롱 | #97 | 어둠 · 물 | 물 주기 5 · 운반 2 |
| 썬도그 | #98 | 번개 | 발전 4 |
| 데스스팅 | #99 | 어둠 · 땅 | 벌목 3 · 채굴 5 |
| 허그미 | #100 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 채집 3 · 운반 1 |
| 얼음사슴 | #101 | 얼음 | 벌목 3 · 냉각 3 |
| 풀바오 | #102 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 수작업 2 · 벌목 4 · 운반 4 |
| 베비뇽 | #103 | 얼음 · 용 | 채집 1 · 냉각 2 |
| 적토조 | #104 | 화염 | 불 피우기 4 · 운반 5 |
| 마그맨더 | #105 | 화염 · 땅 | 불 피우기 5 · 채굴 5 |
| 트로조크 | #106 | 풀 | 씨뿌리기 4 · 채집 4 · 채굴 5 |
| 드릴북이 | #107 | 땅 | 채굴 4 |
| 라브라돈 | #108 | 풀 | 씨뿌리기 5 |
| 도도롱 | #109 | 땅 · 물 | 물 주기 2 · 채굴 2 · 운반 1 · 목장 1 |
| 풀레시오 | #110 | 풀 · 땅 | 씨뿌리기 5 · 채집 5 · 채굴 3 |
| 불이리 | #111 | 화염 | 불 피우기 3 |
| 만티파이어 | #112 | 화염 | 불 피우기 5 · 벌목 3 |
| 장수벌레 | #113 | 땅 · 풀 | 씨뿌리기 3 · 수작업 3 · 벌목 4 · 운반 5 |
| 프리설라 | #114 | 얼음 | 채집 2 · 냉각 4 |
| 마조리나 | #115 | 어둠 · 화염 | 불 피우기 4 · 수작업 5 · 제약 3 · 운반 2 |
| 실키누 | #116 | 얼음 | 제약 3 · 냉각 3 · 목장 3 |
| 고스호스 | #117 | 어둠 | 채집 4 · 채굴 4 |
| 머쉬드래곤 | #118 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 수작업 2 · 채집 3 · 벌목 2 · 목장 3 |
| 칠위치 | #119 | 얼음 | 수작업 5 · 제약 4 · 냉각 5 · 운반 2 |
| 요미이라 | #120 | 어둠 · 땅 | 수작업 5 · 제약 4 · 운반 2 |
| 레비드라 | #121 | 용 · 물 | 물 주기 7 |
| 주작 | #122 | 화염 | 불 피우기 5 |
| 페더치프 | #123 | 땅 | 채집 2 |
| 페스키 | #124 | 용 | 수작업 2 · 채집 3 · 채굴 4 · 운반 5 |
| 뷰티플라워 | #125 | 풀 | 씨뿌리기 3 · 수작업 3 · 채집 2 · 제약 3 |
| 꼬마딜로 | #126 | 땅 | 채굴 1 |
| 둥실해치 | #127 | 무 | 채집 2 |
| 날검치 | #128 | 물 | 물 주기 4 · 채집 1 · 벌목 4 |
| 볼카노 | #129 | 화염 · 땅 | 불 피우기 5 · 채굴 5 |
| 나이트롯 | #130 | 어둠 | 채집 5 |
| 지오르돈 | #131 | 땅 | 채굴 5 |
| 백랑이 | #132 | 얼음 | 수작업 3 · 벌목 4 · 냉각 4 · 운반 4 |
| 설뭉치 | #133 | 얼음 | 수작업 2 · 채굴 3 · 냉각 3 · 운반 2 |
| 움포 | #134 | 얼음 | 수작업 3 · 벌목 5 · 냉각 5 · 운반 6 |
| 유령초 | #135 | 어둠 · 화염 | 불 피우기 3 · 수작업 3 · 채집 2 · 채굴 3 · 목장 2 |
| 카프릴리스 | #136 | 풀 | 씨뿌리기 6 · 수작업 4 · 채집 4 · 운반 2 |
| 마그마카이저 | #137 | 화염 | 불 피우기 6 · 채굴 7 |
| 스태초 | #138 | 땅 · 풀 | 씨뿌리기 3 · 채집 3 · 벌목 5 · 채굴 6 · 운반 6 |
| 아누비스 | #139 | 땅 | 수작업 6 · 채굴 6 · 운반 4 |
| 세크메트 | #140 | 땅 | 수작업 6 · 채굴 3 · 운반 2 |
| 스콜피어스 | #141 | 어둠 · 땅 | 채집 2 · 벌목 4 · 제약 2 |
| 누름북 | #142 | 땅 | 채굴 4 |
| 멀보냥 | #143 | 어둠 | 수작업 4 · 채집 4 · 벌목 2 · 운반 3 |
| 따라하개 | #144 | 무 | 채집 1 · 운반 2 |
| 제노베이더 | #145 | 어둠 | 벌목 3 · 운반 2 |
| 제노루더 | #146 | 용 | 채굴 4 |
| 플럼린 | #147 | 풀 · 어둠 | 씨뿌리기 3 · 수작업 1 · 채집 2 · 제약 3 · 운반 1 |
| 코쉬마리 | #148 | 어둠 | 수작업 4 · 운반 2 |
| 껌댕이 | #149 | 어둠 | 채집 2 |
| 홀로페이스 | #150 | 어둠 | 채집 5 |
| 빙등고래 | #151 | 얼음 · 물 | 물 주기 5 · 냉각 6 |
| 초토리 | #152 | 풀 | 씨뿌리기 4 · 수작업 5 · 채집 5 · 벌목 3 · 운반 3 |
| 얀데리나 | #153 | 어둠 | 수작업 6 · 벌목 3 · 제약 5 · 운반 2 |
| 러시골드 | #154 | 땅 | 채집 5 |
| 시푸도그 | #155 | 무 | 수작업 4 · 채집 3 · 벌목 3 · 제약 2 · 운반 3 |
| 와르차차 | #156 | 땅 | 채굴 4 · 운반 3 |
| 셀레스디얼 | #157 | 무 | 채집 4 · 벌목 7 |
| 라바드래곤 | #158 | 용 · 어둠 | 수작업 3 · 채굴 7 |
| 테라나이트 | #159 | 땅 | 채집 4 · 채굴 7 · 운반 7 |
| 드라이지스 | #160 | 용 | 벌목 6 |
| 썬더호스 | #161 | 번개 | 발전 5 |
| 냐를르 | #162 | 무 | 채집 2 |
| 전팽이 | #163 | 번개 | 발전 4 |
| 퍼프피아 | #164 | 풀 | 씨뿌리기 2 · 운반 2 |
| 레패시 | #165 | 땅 | 수작업 3 · 채집 4 · 채굴 2 · 운반 1 |
| 후드림 | #166 | 어둠 | 수작업 1 · 운반 1 |
| 밍기저드 | #167 | 번개 | 발전 3 |
| 우라미 | #168 | 어둠 | 수작업 3 · 제약 4 · 운반 2 |
| 킹복치 | #169 | 물 | 물 주기 4 |
| 슬리비 | #170 | 무 | 수작업 6 · 채집 5 |
| 레이번 | #171 | 용 · 어둠 | 운반 6 |
| 뇌운조 | #172 | 번개 | 발전 6 · 채집 3 · 운반 3 |
| 플라페크 | #173 | 풀 | 씨뿌리기 5 · 채집 5 |
| 센코 | #174 | 화염 | 불 피우기 7 · 수작업 6 · 운반 2 |
| 연미르 | #175 | 풀 · 물 | 물 주기 5 · 씨뿌리기 7 |
| 라피에르 | #176 | 화염 | 불 피우기 7 · 수작업 5 · 제약 4 · 운반 2 |
| 아르셉 | #177 | 어둠 | 채집 5 · 운반 5 |
| 메두나 | #178 | 어둠 | 수작업 6 · 채집 6 · 제약 5 · 운반 2 |
| 머슐리 | #179 | 풀 | 씨뿌리기 6 · 수작업 4 · 채집 4 · 제약 6 |
| 뷔랜턴 | #180 | 어둠 · 화염 | 불 피우기 4 · 수작업 4 · 제약 4 |
| 달보미 | #181 | 어둠 | 수작업 6 · 제약 6 · 운반 1 |
| 모노크로나 | #182 | 어둠 · 무 | 수작업 8 · 채집 4 · 운반 2 |
| 업화무 | #183 | 화염 | 불 피우기 8 · 수작업 6 · 채집 5 · 운반 5 |
| 셸가드라 | #184 | 용 · 땅 | 채굴 8 |
| 일렉판다 | #185 | 번개 | 발전 5 · 수작업 4 · 벌목 3 · 운반 5 |
| 릴린 | #186 | 풀 | 씨뿌리기 7 · 수작업 5 · 채집 6 · 제약 5 |
| 볼젝스 | #187 | 용 · 번개 | 발전 8 · 수작업 3 · 운반 4 |
| 호루스 | #188 | 화염 | 불 피우기 6 · 운반 3 |
| 제노그리프 | #189 | 어둠 | 채집 2 |
| 셀레문 | #190 | 어둠 · 무 | 수작업 7 · 제약 6 · 운반 3 |
| 빙호우거 | #191 | 얼음 | 벌목 6 · 채굴 5 · 냉각 8 |
| 샤오롱 | #192 | 용 · 물 | 물 주기 8 · 채집 5 |
| 모슬론 | #193 | 풀 | 씨뿌리기 6 · 수작업 6 · 채집 4 · 제약 8 · 운반 2 |
| 녹사주 | #194 | 풀 · 어둠 | 씨뿌리기 8 · 수작업 6 · 채집 5 · 제약 6 · 운반 3 |
| 벨라누아르 | #195 | 어둠 | 수작업 5 · 제약 5 · 운반 4 |
| 제노드란 | #196 | 어둠 · 용 | 채집 2 |
| 레젠디얼 | #197 | 무 | 채집 7 · 벌목 7 |
| 팔라디우스 | #198 | 무 | 벌목 6 · 채굴 6 |
| 켄타나이트 | #199 | 어둠 | 벌목 6 · 채굴 6 |
| 빙천마 | #200 | 얼음 | 냉각 7 |
| 넵티오스 | #201 | 물 | 물 주기 7 |
| 제트래곤 | #202 | 용 | 채집 8 |
| 그랜웰 | #203 | 물 | 없음 |
| 제로버스 | #204 | 확인 중 | 없음 |
총 204종