스타듀 밸리 물고기 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 66개
스타듀 밸리의 물고기 66종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 스타듀 밸리 물고기 도감 — 가격 · 장소 · 계절 · 시간 · 날씨 총정리 (전설 물고기 포함)에 있습니다.
조합법 · 해금 조건은 게임 데이터에서 뽑은 공개 자료(stardew.app · Archipelago) 두 곳을 대조했고, 가격 · 기력 · 버프 수치는 공개 위키 자료로 확인해 2026년 11월 기준(1.6.15)으로 정리했습니다. 자세히
게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 한국어 이름은 한국어 공식 위키 문서 제목으로 확인했지만, 일부는 게임 화면과 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 복어Pufferfish | 200골드 | 바다 · 진저 섬 | 여름 (진저 섬 사계절) | 오후 12시~4시 | 맑은 날 | |
| 멸치Anchovy | 30골드 | 바다 | 봄 · 가을 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 참치Tuna | 100골드 | 바다 · 진저 섬 | 여름 · 겨울 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 정어리Sardine | 40골드 | 바다 | 봄 · 가을 · 겨울 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 도미Bream | 45골드 | 강 (마을 · 숲) | 사계절 | 오후 6시~새벽 2시 | 상관없음 | |
| 큰입우럭Largemouth Bass | 100골드 | 산의 호수 | 사계절 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 작은입우럭Smallmouth Bass | 50골드 | 마을 강 · 숲 연못 | 봄 · 가을 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 무지개송어Rainbow Trout | 65골드 | 강 · 산의 호수 | 여름 | 오전 6시~오후 7시 | 맑은 날 | |
| 연어Salmon | 75골드 | 강 | 가을 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 월아이Walleye | 105골드 | 강 · 산의 호수 · 숲 연못 | 가을 · 겨울 (겨울은 비의 토템으로 비가 와야 함) | 오후 12시~새벽 2시 | 비 오는 날 | |
| 농어Perch | 55골드 | 강 · 산의 호수 · 숲 연못 | 겨울 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 잉어Carp | 30골드 | 산의 호수 · 비밀의 숲 · 하수도 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 메기Catfish | 200골드 | 강 · 비밀의 숲 · 마녀의 늪 | 봄 · 가을 (비밀의 숲 · 늪은 다른 계절도) | 오전 6시~자정 | 비 오는 날 | |
| 강꼬치고기Pike | 100골드 | 강 · 숲 연못 | 여름 · 겨울 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 선피쉬Sunfish | 30골드 | 강 | 봄 · 여름 | 오전 6시~오후 7시 | 맑은 날 | |
| 숭어Red Mullet | 75골드 | 바다 | 여름 · 겨울 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 청어Herring | 30골드 | 바다 | 봄 · 겨울 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 장어Eel | 85골드 | 바다 | 봄 · 가을 | 오후 4시~새벽 2시 | 비 오는 날 | |
| 문어Octopus | 150골드 | 바다 · 진저 섬 | 여름 | 오전 6시~오후 1시 | 상관없음 | |
| 붉은 퉁돔Red Snapper | 50골드 | 바다 | 여름 · 가을 (겨울은 비의 토템으로 비가 와야 함) | 오전 6시~오후 7시 | 비 오는 날 | |
| 오징어Squid | 80골드 | 바다 | 겨울 | 오후 6시~새벽 2시 | 상관없음 | |
| 해삼Sea Cucumber | 75골드 | 바다 | 가을 · 겨울 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 슈퍼해삼Super Cucumber | 250골드 | 바다 · 진저 섬 | 여름 · 가을 | 오후 6시~새벽 2시 | 상관없음 | |
| 귀신물고기Ghostfish | 45골드 | 광산 20층 · 60층 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 쑥치Stonefish | 300골드 | 광산 20층 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 아이스핍Ice Pip | 500골드 | 광산 60층 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 용암 장어Lava Eel | 700골드 | 광산 100층 · 진저 섬 화산 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 도루묵Sandfish | 75골드 | 칼리코 사막 | 사계절 | 오전 6시~오후 8시 | 상관없음 | |
| 전갈 잉어Scorpion Carp | 150골드 | 칼리코 사막 | 사계절 | 오전 6시~오후 8시 | 상관없음 | |
| 가자미Flounder | 100골드 | 바다 · 진저 섬 | 봄 · 여름 | 오전 6시~오후 8시 | 상관없음 | |
| 자정 잉어Midnight Carp | 150골드 | 산의 호수 · 숲 연못 | 가을 · 겨울 | 오후 10시~새벽 2시 | 상관없음 | |
| 철갑상어Sturgeon | 200골드 | 산의 호수 | 여름 · 겨울 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 타이거 송어Tiger Trout | 150골드 | 강 | 가을 · 겨울 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 눈동자개Bullhead | 75골드 | 산의 호수 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 틸라피아Tilapia | 75골드 | 바다 · 진저 섬 | 여름 · 가을 | 오전 6시~오후 2시 | 상관없음 | |
| 피라미Chub | 50골드 | 숲 강 · 산의 호수 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 만새기Dorado | 100골드 | 숲 강 | 여름 | 오전 6시~오후 7시 | 상관없음 | |
| 날개다랑어Albacore | 75골드 | 바다 | 가을 · 겨울 | 오전 6시~11시 · 오후 6시~새벽 2시 | 상관없음 | |
| 전어Shad | 60골드 | 강 | 봄 · 여름 · 가을 | 오전 9시~새벽 2시 | 비 오는 날 | |
| 범노래미Lingcod | 120골드 | 강 · 산의 호수 | 겨울 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 넙치Halibut | 80골드 | 바다 | 봄 · 여름 · 겨울 | 오전 6시~11시 · 오후 7시~새벽 2시 | 상관없음 | |
| 숲고기Woodskip | 75골드 | 비밀의 숲 연못 · 숲 농장 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 공허의 연어Void Salmon | 150골드 | 마녀의 늪 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 슬라임잭Slimejack | 100골드 | 돌연변이 벌레 소굴 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 망둑어Goby | 150골드 | 숲 폭포 (1.6) | 사계절 | 오전 8시~오후 6시 | 상관없음 | |
| 가오리Stingray | 180골드 | 진저 섬 해적 동굴 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 쏠배감펭Lionfish | 100골드 | 진저 섬 바다 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 블루 디스커스Blue Discus | 120골드 | 진저 섬 연못 · 강 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | |
| 자정오징어Midnight Squid | 100골드 | 밤 시장 잠수함 | 겨울 (15~17일) | 밤 시장 시간 | 상관없음 | |
| 통안어Spook Fish | 220골드 | 밤 시장 잠수함 | 겨울 (15~17일) | 밤 시장 시간 | 상관없음 | |
| 블롭피쉬Blobfish | 500골드 | 밤 시장 잠수함 | 겨울 (15~17일) | 밤 시장 시간 | 상관없음 | |
| 크림슨피쉬Crimsonfish | 1,500골드 | 해변 동쪽 부두 끝 | 여름 | 하루 종일 | 상관없음 | 전설 물고기 · 낚시 레벨 5 필요 |
| 아귀Angler | 900골드 | 마을 북쪽 조자마트 위쪽 나무다리 | 가을 | 하루 종일 | 상관없음 | 전설 물고기 · 낚시 레벨 3 필요 |
| 전설의 물고기Legend | 5,000골드 | 산의 호수 (통나무 근처 깊은 물) | 봄 | 하루 종일 | 비 오는 날 | 전설 물고기 · 낚시 레벨 10 필요 |
| 빙하고기Glacierfish | 1,000골드 | 숲 남쪽 화살촉 섬 끝 | 겨울 | 하루 종일 | 상관없음 | 전설 물고기 · 낚시 레벨 6 필요 |
| 돌연변이 잉어Mutant Carp | 1,000골드 | 하수도 | 사계절 | 하루 종일 | 상관없음 | 전설 물고기 |
| 바닷가재Lobster | 120골드 | 게잡이 통발 (바다) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 게Crab | 100골드 | 게잡이 통발 (바다) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 새우Shrimp | 60골드 | 게잡이 통발 (바다) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 조개Clam | 50골드 | 게잡이 통발 (바다 (해변에서도 주움)) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 새조개Cockle | 50골드 | 게잡이 통발 (바다 (해변에서도 주움)) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 홍합Mussel | 30골드 | 게잡이 통발 (바다 (해변에서도 주움)) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 굴Oyster | 40골드 | 게잡이 통발 (바다 (해변에서도 주움)) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 민물가재Crayfish | 75골드 | 게잡이 통발 (민물) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 달팽이Snail | 65골드 | 게잡이 통발 (민물) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 | |
| 충알고둥Periwinkle | 20골드 | 게잡이 통발 (민물) | 사계절 | 하룻밤 | 상관없음 |
66개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다