서브노티카 기본 재료 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 36개
서브노티카의 기본 재료 36종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 서브노티카 자원 위치 총정리 — 리튬 · 루비 · 니켈 · 남정석 어디서? 바이옴 20곳 수심표에 있습니다.
조합법 · 수치는 2026년 11월 기준 게임 데이터 기반 공개 자료(wikily.gg 한국어판 등)를 서로 대조해 정리했으며, 아직 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름은 게임 안 한국어 표기를 따랐고, 커뮤니티에서 부르는 다른 이름은 '다른 이름'으로 함께 적었습니다. 바이옴 수심은 바닥 깊이의 대략적인 범위입니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 고철 덩어리Metal Salvage | 안전한 여울 · 해초 숲 · 추락 지역 바닥 | 티타늄 4개 | |
| 석회암 덩어리Limestone Outcrop | 안전한 여울 · 해초 숲 · 초원 평야 · 버섯 숲 등 | 티타늄 · 구리 광석 | |
| 사암 덩어리Sandstone Outcrop | 해초 숲 · 초원 평야 · 모래 언덕 · 추락 지역 등 | 납 · 은 광석 · 금 | |
| 셰일 덩어리Shale Outcrop | 버섯 숲 · 젤리버섯 동굴 · 마운틴 · 대암초 · 잊혀진 강 등 | 금 · 리튬 · 다이아몬드 | |
| 티타늄Titanium | 고철 덩어리(제작기) · 석회암 덩어리 | 티타늄 주괴(10개) · 기지 조각 · 대부분의 도구 | |
| 구리 광석Copper Ore | 석회암 덩어리 (안전한 여울 · 해초 숲) | 배터리 · 구리선 · 신호기 · 태양광 패널 | |
| 석영Quartz | 안전한 여울 · 해초 숲 · 초원 평야 바닥 | 유리(2개) · 보관함 · 해치 · 태양광 패널 | |
| 납Lead | 사암 덩어리 | 방사선 방호복 · 기지 기반 · 시모스 · 사이클롭스 · 원자로 | |
| 은 광석Silver Ore | 사암 덩어리 | 배선 도구 · 고용량 산소 탱크 · 이온 결합 배터리 | |
| 금Gold | 사암 덩어리 · 셰일 덩어리 | 컴퓨터칩 · 고급 배선 도구 · 폴리아닐린 · 제작기 | |
| 리튬Lithium | 버섯 숲 · 젤리버섯 동굴 · 수중 제도 · 대암초 · 셰일 덩어리 | 플라스틸 주괴 · 보강판 · 탑승물 모듈 · 유리돔 | |
| 다이아몬드Diamond | 셰일 덩어리 · 마운틴 · 잊혀진 강 · 휴지기 용암 지대 | 레이저 절단기 · 강화 잠수복 · PRAWN 슈트 · 자색 석판 | |
| 루비Ruby | 대암초 · 수중 제도 · 마운틴 · 핏빛 해초숲 · 잊혀진 강 | 에어로젤 · 수압 보정기 모듈 · 파워 셀 충전기 | |
| 자철석Magnetite | 젤리버섯 동굴 · 마운틴 · 잊혀진 강 | 열 발전기 · 정지장 소총 · 척력건 · 소나 · 소용돌이 어뢰 | |
| 니켈 광석Nickel Ore | 잊혀진 강 · 휴지기 용암 지대 | PRAWN 수심 모듈 MK1 · 사이클롭스 수압 보정기 MK2 · 점프 젯 · 넵튠 추진기 · 주황 석판 | |
| 남정석Kyanite | 휴지기 용암 지대 · 용암 호수 (약 1,000m 이하) | 시모스 MK3 · PRAWN MK2 · 사이클롭스 MK3 · 열 반응로 · 넵튠 연료 저장실 · 청색 석판 | |
| 결정화된 유황Crystalline Sulfur | 잊혀진 강 · 휴지기 용암 지대 · 용암 호수 | PRAWN 점프 젯 · 사이클롭스 화재 진압 · 넵튠 연료 저장실 | |
| 동굴 유황Cave Sulfur | 폭파고기 둥지 옆 (얕은 바다 동굴) | 수리 도구 · 레이저 절단기 · 조명탄 | |
| 우라니나이트 결정Uraninite Crystal | 대암초 · 심해 대암초 · 핏빛 해초숲 · 마운틴 · 잊혀진 강 · 전구 지대 | 핵 연료봉(3개) | |
| 소금 덩어리Salt Deposit | 해초 숲 · 전구 지대 · 동굴 바닥 | 절인 생선 · 표백제 · 염산 | |
| 이온 큐브Ion Cube | 선구자 시설 (주 격리 시설 등) | 이온 결합 배터리 · 자색 · 주황 · 청색 석판 | |
| 미역덩굴 표본Creepvine Sample | 해초 숲 (칼로 채집) | 섬유 그물(2개) | |
| 미역덩굴 씨앗 군집Creepvine Seed Cluster | 해초 숲 (손으로 채집) | 실리콘 고무(1개 → 2개) · 윤활유 · 길찾기 도구 | |
| 탁자산호 표본Table Coral Sample | 안전한 여울 · 해초 숲 바위 (칼로 채집) | 컴퓨터칩(2개) · 스캐너 룸 | |
| 산호관 표본Coral Tube Sample | 안전한 여울 (칼로 채집) | 표백제 | |
| 산성버섯Acid Mushroom | 안전한 여울 · 해초 숲 바닥 | 배터리(2개) | |
| 심해버섯Deep Shroom | 깊은 동굴 바닥 (칼로 채집) | 염산(3개) | |
| 혈유Blood Oil | 핏빛 해초숲 | 벤젠(3개) | |
| 젤주머니Gel Sack | 잊혀진 강 · 핏빛 해초숲 · 대암초 · 마운틴 · 모래 언덕 | 에어로젤 | |
| 추적자 이빨Stalker Tooth | 해초 숲 (추적자) | 강화 유리 | |
| 가스 포드Gas Pod | 가소포드 (안전한 여울 · 모래 언덕) | 가스 어뢰 | |
| 눈알줄기 씨앗Eye Stalk Seed | 동굴 (칼로 채집) | 부화 효소 | |
| 바다왕관 씨앗Sea Crown Seed | 바다왕관 (드묾 · 칼로 채집) | 부화 효소 | |
| 유령초 씨앗Ghost Weed Seed | 깊은 수심 (칼로 채집) | 부화 효소 | |
| 전구덤불 표본Bulb Bush Sample | 전구덤불 (칼로 채집) | 부화 효소 | |
| 균류 샘플Fungal Sample | 나무버섯 (칼로 채집) | 부화 효소 |
36개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다