테라리아 장신구 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 76개
테라리아의 장신구 76종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 재료 · 제작대 · 해금 조건과 이 아이템이 쓰이는 곳을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 테라리아 장신구 조합 트리 — 테라스파크 부츠 · 앙크 방패 · 휴대전화 · 쉘폰 · 화염 건틀릿 (1.4.5)에 있습니다.
조합법 · 수치는 2026년 11월 기준 공식 테라리아 위키(영어판, PC 1.4.5.x)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
아이템 · 보스 · NPC 이름은 1.4.5에 추가된 공식 한국어 텍스트를 따랐지만, 방어구 '세트' 이름처럼 게임에 따로 없는 이름은 투구 이름을 바탕으로 붙였습니다. 콘솔 · 모바일은 패치가 늦어 값이 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 헤르메스 부츠Hermes Boots | 지하 · 동굴 층 금 상자, 마호가니 · 화강암 · 대리석 상자, 하드모드 전 미믹 | |
| 로켓 부츠Rocket Boots | 고블린 땜장이에게 5골드 | |
| 유령의 부츠Spectre Boots | 헤르메스 부츠 1 + 로켓 부츠 1 | 땜장이의 작업장 |
| 바람의 발찌Anklet of the Wind | 지하 정글의 덩굴 상자(약 22%), 정글 상자(낚시) | |
| 애글릿Aglet | 지표 상자(1/11), 해골 상인(그믐달, 2골드 50실버) | |
| 전광석화 부츠Lightning Boots | 유령의 부츠 1 + 바람의 발찌 1 + 애글릿 1 | 땜장이의 작업장 |
| 빙판 스케이트Ice Skates | 눈 지대 지하의 얼음 상자, 얼음 상자(낚시), 얼음 미믹 | |
| 서리불꽃 부츠Frostspark Boots | 전광석화 부츠 1 + 빙판 스케이트 1 | 땜장이의 작업장 |
| 수상보행 부츠Water Walking Boots | 물 상자(1/10, 바다 동굴 1/5), 바다 상자(낚시) | |
| 흑요석 두개골Obsidian Skull | 흑요석 20 | 용광로 |
| 흑요석 수상보행 부츠Obsidian Water Walking Boots | 수상보행 부츠 1 + 흑요석 두개골 1 | 땜장이의 작업장 |
| 용암 부적Lava Charm | 동굴 층 아래쪽(용암 지대) 상자, 지옥석 · 흑요석 상자(1/20) | |
| 흑요석 장미Obsidian Rose | 지하세계의 화염 임프 1/20 | |
| 용암 장화Lava Waders | 흑요석 수상보행 부츠 1 + 용암 부적 1 + 흑요석 장미 1 | 땜장이의 작업장 |
| 테라스파크 부츠Terraspark Boots | 서리불꽃 부츠 1 + 용암 장화 1 | 땜장이의 작업장 |
| 병 안의 구름Cloud in a Bottle | 지하 · 동굴 층 금 상자 | |
| 빛나는 빨간색 풍선Shiny Red Balloon | 공중 섬의 하늘 상자(1/4) | |
| 풍선 안의 구름Cloud in a Balloon | 병 안의 구름 1 + 빛나는 빨간색 풍선 1 | 땜장이의 작업장 |
| 코발트 방패Cobalt Shield | 던전의 잠긴 금 상자 1/7 | |
| 흑요석 방패Obsidian Shield | 코발트 방패 1 + 흑요석 두개골 1 | 땜장이의 작업장 |
| 방어구 광택제Armor Polish | 하드모드 던전의 갑옷 해골 계열 1% | |
| 비타민제Vitamins | 하드모드 오염지대의 코럽터 계열 1% | |
| 방어구 받침대Armor Bracing | 방어구 광택제 1 + 비타민제 1 | 땜장이의 작업장 |
| 거즈 반창고Adhesive Bandage | 아귀 · 녹슨 갑옷 해골 · 늑대인간 1% | |
| 위석Bezoar | 정글 말벌 · 이끼 말벌 · 독성 슬러지 1% | |
| 위석 바른 반창고Medicated Bandage | 위석 1 + 거즈 반창고 1 | 땜장이의 작업장 |
| 고속 시계Fast Clock | 미라 · 픽시 · 망령 1% | |
| 접이식 지도Trifold Map | 광대 · 거대 박쥐 · 빛의 미라 1% | |
| 더 플랜The Plan | 고속 시계 1 + 접이식 지도 1 | 땜장이의 작업장 |
| 나자르Nazar | 저주받은 해골 · 저주받은 망치 등 1% | |
| 확성기Megaphone | 픽시 · 초록 해파리 · 어둠의 미라 1% | |
| 반저주의 만트라Countercurse Mantra | 확성기 1 + 나자르 1 | 땜장이의 작업장 |
| 눈가리개Blindfold | 오염된 슬라임 · 크림슬라임 · 어둠의 미라 등 1% | |
| 휴대용 거울Pocket Mirror | 메두사 1/40 | |
| 반사성 차양Reflective Shades | 눈가리개 1 + 휴대용 거울 1 | 땜장이의 작업장 |
| 앙크 부적Ankh Charm | 방어구 받침대 1 + 위석 바른 반창고 1 + 더 플랜 1 + 반저주의 만트라 1 + 반사성 차양 1 | 땜장이의 작업장 |
| 앙크 방패Ankh Shield | 흑요석 방패 1 + 앙크 부적 1 | 땜장이의 작업장 |
| 나침반Compass | 마더 슬라임 · 스노 플린스 · 언데드 바이킹 2% 등 | |
| 깊이 측정기Depth Meter | 동굴 박쥐 계열 1% | |
| 금 회중시계Gold Watch | 금 주괴 10 + 사슬 1 | 작업대 |
| 백금 회중시계Platinum Watch | 백금 주괴 10 + 사슬 1 | 작업대 |
| GPSGPS | 금 회중시계 1 + 깊이 측정기 1 + 나침반 1 | 땜장이의 작업장 |
| 금속 탐지기Metal Detector | 지하의 님프 50% | |
| 초시계Stopwatch | 행상인 5골드 | |
| DPS 측정기DPS Meter | 행상인 5골드 | |
| 고블린 테크Goblin Tech | 금속 탐지기 1 + 초시계 1 + DPS 측정기 1 | 땜장이의 작업장 |
| 레이더Radar | 지표 상자(1/11), 해골 상인 | |
| 생물 형태 분석기Lifeform Analyzer | 행상인 5골드 | |
| 처치 수 계산기Tally Counter | 던전 몬스터 1% | |
| R.E.K. 3000R.E.K. 3000 | 처치 수 계산기 1 + 생물 형태 분석기 1 + 레이더 1 | 땜장이의 작업장 |
| 낚시꾼의 휴대용 책자Fisherman's Pocket Guide | 낚시꾼 퀘스트 보상 | |
| 기상 라디오Weather Radio | 낚시꾼 퀘스트 보상 | |
| 육분의Sextant | 낚시꾼 퀘스트 보상 | |
| 어군 탐지기Fish Finder | 낚시꾼의 휴대용 책자 1 + 기상 라디오 1 + 육분의 1 | 땜장이의 작업장 |
| PDAPDA | GPS 1 + 어군 탐지기 1 + 고블린 테크 1 + R.E.K. 3000 1 | 땜장이의 작업장 |
| 휴대전화Cell Phone | PDA 1 + 마법 거울 1 | 땜장이의 작업장 |
| 마법의 소라고동Magic Conch | 오아시스 · 신기루 상자(낚시), 지하 사막의 사암 상자 | |
| 악마의 소라고동Demon Conch | 용암 낚시 | |
| 쉘폰Shellphone | 휴대전화 1 + 마법의 소라고동 1 + 악마의 소라고동 1 | 땜장이의 작업장 |
| 야수의 발톱Feral Claws | 지하 정글 덩굴 상자, 정글 상자(낚시) | |
| 거인의 장갑Titan Glove | 미믹 1/6 | |
| 힘의 장갑Power Glove | 거인의 장갑 1 + 야수의 발톱 1 | 땜장이의 작업장 |
| 화산석Magma Stone | 용암 박쥐 1/50, 헬뱃 1/150 | |
| 전사의 휘장Warrior Emblem | 월 오브 플레시(휘장 4종 중 하나, 각 25%) | |
| 궁수의 휘장Ranger Emblem | 월 오브 플레시(휘장 4종 중 하나, 각 25%) | |
| 마법사의 휘장Sorcerer Emblem | 월 오브 플레시(휘장 4종 중 하나, 각 25%) | |
| 소환사의 휘장Summoner Emblem | 월 오브 플레시(휘장 4종 중 하나, 각 25%) | |
| 복수자의 휘장Avenger Emblem | 전사의 휘장 1 + 힘의 영혼 5 + 시야의 영혼 5 + 공포의 영혼 5 | 땜장이의 작업장 |
| 기계 장갑Mechanical Glove | 힘의 장갑 1 + 복수자의 휘장 1 | 땜장이의 작업장 |
| 화염 건틀릿Fire Gauntlet | 화산석 1 + 기계 장갑 1 | 땜장이의 작업장 |
| 골렘의 눈Eye of the Golem | 골렘(7종 중 하나) | |
| 파괴자의 휘장Destroyer Emblem | 복수자의 휘장 1 + 골렘의 눈 1 | 땜장이의 작업장 |
| 천사의 날개Angel Wings | 깃털 10 + 비행의 영혼 20 + 빛의 영혼 15 | 미스릴 모루 |
| 악마의 날개Demon Wings | 깃털 10 + 비행의 영혼 20 + 밤의 영혼 15 | 미스릴 모루 |
| 피쉬론의 날개Fishron Wings | 피쉬론 공작 1/15(전문가 1/10) | |
| 여제의 날개Empress Wings | 빛의 여제 1/15(전문가 1/10) |
76개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다