데이브 더 다이버 물고기 목록
분류: 물고기 · 문서 144개
데이브 더 다이버의 물고기 144종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 데이브 더 다이버 물고기 도감 144종 — 장소 · 수심 · 잡는 법 · 초밥 값 총정리에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(한국어 커뮤니티 위키 · Steam 공식 공지 · 영어 공략)를 대조해 정리했으며, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
요리 판매가는 1레벨과 최대 강화 값이고, 이름은 한국어판 게임 표기를 따랐습니다. 패치로 값이 바뀌었거나 틀린 곳이 있으면 연락처로 알려 주세요.
| 흰동가리Clownfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 1골드 |
| 콤버Comber | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 1골드 |
| 지중해카디널피쉬Cardinal Fish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 1골드 |
| 금강바리Sea Goldie | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 1골드 |
| 안개나비고기Pyramid Butterflyfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 1골드 |
| 옐로우탱Yellow Tang | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 1골드 |
| 사르파살파Salema Porgy | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 원반제비활치Orbicular Batfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 블루탱Blue Tang | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 무지개놀래기Rainbow Wrasse | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 배주름쥐치Lagoon Triggerfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 빨판매가리Small Spotted Dart | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 황등어Yellowback Fusilier | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 오네이트놀래기Ornate Wrasse | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 깃털제비활치Longfin Batfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 3골드 |
| 지중해비늘돔Mediterranean Parrotfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 3골드 |
| 붉은이빨쥐치Redtooth Triggerfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 3골드 |
| 블랙스내퍼Black and White Snapper | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 3골드 |
| 버팔로피쉬Green Humphead Parrotfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 3 | 5골드 |
| 배럴해파리Barrel Jellyfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 | 2 | 3골드 |
| 달걀프라이해파리Fried Egg Jellyfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 | 2 | 2골드 |
| 백기흉상어Whitetip Reefshark | 블루홀 초입 | 0~50m | 항상 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 4 | 8골드 |
| 꺼끌복Starry Puffer | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 3 | 15골드 |
| 쏠배감펭Red Lionfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 3골드 |
| 타이탄트리거피쉬Titan Triggerfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 5골드 |
| 참다랑어Bluefin Tuna | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 7 | |
| 황다랑어Yellowfin Tuna | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 7 | |
| 라마엔젤피쉬Flame Angelfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 2골드 |
| 혹돔Sheepshead | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 5 | 5골드 |
| 황제엔젤피쉬Emperor Angelfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 3골드 |
| 노랑가오리Stingray | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 8골드 |
| 마블전기가오리Marbled Electric Ray | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 16골드 |
| 흰다리새우Whiteleg Shrimp | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 5 | 11골드 |
| 쏠종개Striped Catfish | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 2골드 |
| 보라성게Purple Sea Urchin | 블루홀 초입 | 0~50m | 항상 | ★★★ 채집 | 5 | 8골드 |
| 청상아리Shortfin Mako | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 8 | 43골드 |
| 청새치Marlin | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 8 | 38골드 |
| 환도상어Thresher Shark | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 46골드 |
| 말똥성게Green Sea Urchin | 블루홀 초입 | 0~50m | 항상 | ★★★ 채집 | 5 | 90골드 |
| 블루헤드타일피쉬Bluehead Tilefish | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 5골드 |
| 무당씬벵이Clown Frogfish | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 5골드 |
| 페인티드콤버Painted Comber | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 6골드 |
| 새가라지Bigeye Scad | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 6골드 |
| 노랑촉수Striped Red Mullet | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 5골드 |
| 풀가라지Mackerel Scad | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 1 | 5골드 |
| 청줄바리Harlequin Hind | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 6골드 |
| 줄전갱이Bigeye Trevally | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 6골드 |
| 무늬바리Coral Trout | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 6골드 |
| 갈쥐치Grey Triggerfish | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 6골드 |
| 대서양보니토Atlantic Bonito | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 7골드 |
| 흑점줄전갱이White Trevally | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 7골드 |
| 갑오징어Cuttlefish | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 2 | 6골드 |
| 머구리농어Dusky Grouper | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 3 | 7골드 |
| 대서양고등어Atlantic Mackerel | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 3 | 7골드 |
| 무명갈전갱이Giant Trevally | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 4 | 10골드 |
| 뱀상어Tiger Shark | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 항상 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 17골드 |
| 큰꼬치고기Great Barracuda | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 3 | 6골드 |
| 동갈삼치Narrow-Barred Spanish Mackerel | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 3 | 6골드 |
| 톱상어Longnose Sawshark | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 항상 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 12골드 |
| 블랙타이거새우Black Tiger Shrimp | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 5 | 17골드 |
| 흰점박이해파리White Spotted Jellyfish | 블루홀 중간수역 · 종유동굴 | 50~130m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 | 2 | 6골드 |
| 대서양아귀Atlantic Anglerfish | 블루홀 중간수역 · 종유동굴 | 50~130m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 4 | 7골드 |
| 갈라파고스붉은게Sally Lightfoot Crab | 블루홀 중간수역 · 난파선 내부 | 50~130m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 | 7 | 18골드 |
| 귀상어Smooth Hammerhead | 블루홀 중간수역 · 난파선 내부 | 50~130m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 47골드 |
| 돛새치Sailfish | 블루홀 중간수역 · 난파선 내부 | 50~130m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 50골드 |
| 앵무조개Chambered Nautilus | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 5 | 12골드 |
| 귀신고기Fangtooth | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 15골드 |
| 주름상어Frilled Shark | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 7 | 28골드 |
| 푸렁통구멍Bluespotted Stargazer | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 | 6 | 18골드 |
| 코은상어Rhinochimaeridae | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 30골드 |
| 키다리게Spider Crab | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 | 6 | 17골드 |
| 메가마우스상어Megamouth Shark | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 7 | 31골드 |
| 쿠키커터상어Cookiecutter Shark | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 6 | 25골드 |
| 클리오네Clione | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 5 | 25골드 |
| 점씬벵이Sea Toad | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 18골드 |
| 분홍꼼치Salmon Snailfish | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 20골드 |
| 벤텐어Pacific Fanfish | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 22골드 |
| 불뚝복Threetooth Puffer | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 23골드 |
| 감투빗해파리Comb Jelly | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 | 6 | 14골드 |
| 붉은배빗해파리Blood-belly Comb Jellyfish | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 | 6 | 17골드 |
| 금눈돔Red Bream | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 12골드 |
| 가돈Gardon | 블루홀 심해 · 유폐 창고 | 130~250m | 낮 | ★★★ 포획 불가 / ★★ 포획 불가 | - | |
| 공작오징어Peacock Squid | 빙하 통로 | 350~450m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 7 | 36골드 |
| 덤보문어Dumbo Octopus | 빙하 통로 | 350~450m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 7 | 38골드 |
| 배럴아이Barreleye | 빙하 통로 | 350~450m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 7 | 35골드 |
| 블롭피쉬Blob Fish | 빙하 통로 | 350~450m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 7 | 40골드 |
| 흡혈오징어Vampire Squid | 빙하 통로 | 350~450m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 41골드 |
| 펠리칸장어Pelican Eel | 빙하 통로 | 350~450m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 47골드 |
| 극지대구Arctic Cod | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 32골드 |
| 남극꼼치Gelatinous Snailfish | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 28골드 |
| 남극문어Antarctic Octopus | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 40골드 |
| 그린란드상어Greenland Shark | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 53골드 |
| 북극등가시치Polar Eelpout | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 30골드 |
| 비악상어Porbeagle Shark | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 55골드 |
| 아이스피쉬Ice Fish | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 32골드 |
| 열빙어Capelin | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 15골드 |
| 일각고래Narwhal | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 46골드 |
| 해덕대구Haddock | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 37골드 |
| 땅가오리Starry Skate | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 44골드 |
| 황색왕게Golden King Crab | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 | 8 | 45골드 |
| 북극 망원경 물고기Arctic Telescope Fish | 빙하 지역 · 첫번째 빙하 동굴 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 40골드 |
| 알래스카 명태Alaska Pollock | 빙하 지역 · 첫번째 빙하 동굴 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 45골드 |
| 럼프피쉬[36]Lumpfish | 빙하 지역 · 세번째 빙하 동굴 | 450~530m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 40골드 |
| 들창코가시장어Snub-nosed Spiny Eel | 빙하 지역 · 세번째 빙하 동굴 | 450~530m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 45골드 |
| 왑티아 필덴시스Waptia Fieldensis | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 9 | 34골드 |
| 피카이아Pikaia | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 38골드 |
| 알레니프테루스Allenypterus | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 42골드 |
| 칭멘도스Qingmendous | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 40골드 |
| 팔카투스Falcatus | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 9 | 43골드 |
| 드레파나스피스Drepanaspis | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 50골드 |
| 둔클레오스테우스Dunkleosteus | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 57골드 |
| 크세나칸투스Xenacanthus | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 9 | 53골드 |
| 메갈로그랍투스Megalograptus | 열수 분출 구역 · 건목 제어실 | 530~720m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 | 9 | 46골드 |
| 방사쏠배감펭Clearfin Lionfish | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 4 | 8골드 |
| 롱스파인 다람쥐고기Longspine Squirrelfish | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 3골드 |
| 가시복Longspine Porcupinefish | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 26골드 |
| 상자해파리Box Jellyfish | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 | 5 | 18골드 |
| 곰치Moray Eel | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 항상[43] | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 17골드 |
| 흑기흉상어Blacktip Reefshark | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 20골드 |
| 무태상어Copper Shark | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 6 | 22골드 |
| 지브라상어Zebra Shark | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 8 | 42골드 |
| 흰보리새우White Shrimp | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 항상[45] | ★★★ 잠자리채 포획 | 7 | 17골드 |
| 검정핀꼬치고기Blackfin Barracuda | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 20골드 |
| 화살오징어Spear Squid | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 5 | 17골드 |
| 훔볼트오징어Humboldt Squid | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 강철 그물 포획 · 수면 후 드론 인양 / ★★ 갈무리 | 8 | 48골드 |
| 데빌스콜피온피쉬Devil Scorpion Fish | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | ★★★ 그물 포획 · 수면 포획 / ★★ 작살 포획 | 8 | 45골드 |
| 해마Seahorse | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 5 | 2골드 |
| 루비해룡Ruby Seadragon | 블루홀 초입 | 0~50m | ||||
| 해룡Seadragon | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | ★★★ 잠자리채 포획 | 9 | 35골드 |
| 미국바닷가재American Lobster | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | 통발 포획 | 8 | 43골드 |
| 유럽바닷가재European Lobster | 블루홀 초입 | 0~50m | 낮 | 통발 포획 | 5 | 23골드 |
| 캘리포니아닭새우California Spiny Lobster | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | 통발 포획 | 5 | 22골드 |
| 비단닭새우Tropical Rock Lobster | 블루홀 중간수역 | 50~130m | 낮 | 통발 포획 | 8 | 45골드 |
| 네점발빨간새우Norway Lobster | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | 통발 포획 | 5 | 25골드 |
| 동부바위바닷가재Eastern Rock Lobster | 블루홀 심해 | 130~250m | 낮 | 통발 포획 | 8 | 47골드 |
| 대게Snow Crab | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | 통발 포획 | 8 | 40골드 |
| 털게Horsehair Crab | 빙하 지역 | 450~530m | 낮 | 통발 포획 | 9 | 50골드 |
| 돌로카리스인겐스Dollocaris Ingens | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | 통발 포획 | 8 | 45골드 |
| 토큐미아카탈렙시스Tokummia Katalepsis | 열수 분출 구역 | 530~720m | 낮 | 통발 포획 | 9 | 55골드 |
| 아노말로카리스Anomalocaris | 열수 분출 구역 · 건목 제어실 | 530~720m | 낮 | ★★★ 강철 그물 포획 · 통발 포획 | 9 | 75골드 |
| 가시발새우Red-banded Lobster | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | 통발 포획 | 5 | 25골드 |
| 블루랍스터Blue Lobster | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | 통발 포획 | 8 | 47골드 |
| 부채새우Fan Lobster | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | 통발 포획 | 5 | 22골드 |
| 크리스탈랍스터Crystal Lobster | 야간 다이빙 (블루홀) | 야간 전용 | 밤 | 통발 포획 | 8 | 47골드 |
144개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다