데이브 더 다이버 피쉬몬 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 9개
데이브 더 다이버의 피쉬몬 9종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 데이브 더 다이버 물고기 도감 144종 — 장소 · 수심 · 잡는 법 · 초밥 값 총정리에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(한국어 커뮤니티 위키 · Steam 공식 공지 · 영어 공략)를 대조해 정리했으며, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
요리 판매가는 1레벨과 최대 강화 값이고, 이름은 한국어판 게임 표기를 따랐습니다. 패치로 값이 바뀌었거나 틀린 곳이 있으면 연락처로 알려 주세요.
| 투구 버팔로피쉬Warrior Parrotfish | No.001 | 블루홀 초입 ~40m | 15kg | 토 · 일요일 |
| 마법사 해파리Wizard Barrel Jellyfish | No.002 | 블루홀 중간수역 ~100m | 1kg | 토 · 일요일 |
| 유령 독오징어Poison Ghost Squid | No.003 | 블루홀 심해 ~220m | 3kg | 토 · 일요일 |
| 실버 타이탄트리거피쉬Silver Titan Triggerfish | No.004 | 블루홀 초입 ~50m | 20kg | 토 · 일요일 |
| 얼룩 전기곰치Spotted Moray Eel | No.005 | 블루홀 초입 (밤) ~30m | 10kg | 토 · 일요일 |
| 프리즘 벤텐어Prism Fanfish | No.006 | 해저 호수 ~193m | 5kg | 토 · 일요일 |
| 폭렬 흡혈오징어Explosive Vampire Squid | No.007 | 빙하 통로 ~400m | 10kg | 토 · 일요일 |
| 아이스 가오리Ice Stingray | No.008 | 세 번째 빙하 동굴 ~540m | 15kg | 토 · 일요일 |
| 마그마 거북Magma Turtle | No.009 | 건목 제어실 ~600m | 25kg | 토 · 일요일 |
9개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다