딩컴 곤충 목록
분류: 곤충 · 문서 50개
딩컴의 곤충 50종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 딩컴 곤충 도감 50종 — 가격 · 장소 · 계절 · 시간 총정리에 있습니다.
조합법 · 가격은 2026년 11월 기준 공개 자료 여러 곳을 서로 대조해 정리했으며, 아직 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름은 게임 안 표기로 보이는 자료를 따랐고 옛 번역은 '다른 이름'으로 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 여왕벌Queen Bee | 2,300딩크 | 소나무 숲 · 평야 | 봄 · 여름 | 아침 | 매우 희귀 |
| 파리Fly | 72딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 바퀴벌레Cockroach | 154딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 밤 | 흔함 |
| 남방노랑나비Grass Yellow Butterfly | 220딩크 | 평야 · 소나무 숲 · 열대 | 사계절 내내 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 푸른달나비Blue Moon Butterfly | 290딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 노린재Stinkbug | 300딩크 | 섬 전역 | 가을 | 하루 종일 | 흔함 |
| 푸른 실잠자리Common Blue Tail | 772딩크 | 소나무 숲 · 열대 | 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 주홍빛 이세벨 나비Scarlet Jezebel Butterfly | 790딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 낮 | 흔함 |
| 여치Meadow Katydid | 900딩크 | 평야 | 봄 · 가을 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 검은 귀뚜라미Black Cricket | 980딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 밤 | 흔함 |
| 매미Cicada | 3,800딩크 | 덤불지대 · 평야 | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 보공나방Bogong Moth | 260딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 밤 | 드묾 |
| 작은멋쟁이나비Painted Lady Butterfly | 560딩크 | 소나무 숲 | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 | 드묾 |
| 율리시스 나비Ulysses Butterfly | 660딩크 | 덤불지대 | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 | 드묾 |
| 벌Bee | 680딩크 | 소나무 숲 · 평야 | 봄 · 여름 | 낮 | 드묾 |
| 큰별 노린재Largidae | 780딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 낮 | 드묾 |
| 반딧불이Firefly | 860딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 밤 | 드묾 |
| 제비꼬리나비Swallow-Tail Butterfly | 990딩크 | 열대 | 여름 · 가을 | 낮 | 드묾 |
| 깔때기거미Funnel Web Spider | 1,020딩크 | 덤불지대 | 봄 · 여름 | 낮 · 밤 | 드묾 |
| 귀뚜라미Cricket | 1,348딩크 | 평야 · 덤불지대 | 사계절 내내 | 밤 | 드묾 |
| 메뚜기Grasshopper | 1,700딩크 | 열대 · 평야 | 봄 | 낮 | 드묾 |
| 까마귀나비Common Crow Butterfly | 1,980딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 푸른호랑나비Blue Tiger Butterfly | 2,300딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 반짝벌레Glow Bug | 2,580딩크 | 광산 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 나뭇잎 메뚜기Gumleaf Grasshopper | 3,400딩크 | 덤불지대 · 평야 | 여름 · 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 드묾 |
| 쌍살벌Paper Wasp | 990딩크 | 평야 · 사막 | 가을 | 낮 | 희귀 |
| 사막전갈Desert Scorpion | 1,212딩크 | 사막 | 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 희귀 |
| 불나방Tiger Moth | 1,360딩크 | 덤불지대 · 평야 | 가을 · 겨울 | 밤 | 희귀 |
| 송장풍뎅이Trogid | 1,400딩크 | 사막 | 봄 · 가을 | 밤 | 희귀 |
| 붉은등거미Redback Spider | 1,552딩크 | 사막 | 봄 · 여름 · 가을 | 낮 · 밤 | 희귀 |
| 꼬마잠자리Pygmyfly | 1,672딩크 | 사막 · 평야 | 사계절 내내 | 낮 | 희귀 |
| 풀잠자리Lacewing | 1,680딩크 | 소나무 숲 · 평야 | 봄 · 여름 | 낮 | 희귀 |
| 무당벌레Ladybird | 1,900딩크 | 소나무 숲 · 평야 | 봄 | 아침 | 희귀 |
| 타우 에메랄드 잠자리Tau Emerald Dragonfly | 2,010딩크 | 평야 · 덤불지대 | 여름 · 가을 | 낮 | 희귀 |
| 할리퀸 나비Harlequin Butterfly | 2,121딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 아침 · 낮 | 희귀 |
| 푸른보라나비Purple Azure Butterfly | 2,200딩크 | 소나무 숲 | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 희귀 |
| 황혼잠자리Duskhawker Dragonfly | 2,350딩크 | 소나무 숲 · 열대 | 봄 · 가을 | 아침 · 낮 | 희귀 |
| 길앞잡이Tiger Beetle | 2,400딩크 | 사막 | 봄 · 가을 | 밤 | 희귀 |
| 바이올린 소똥구리Fiddler Beetle | 2,400딩크 | 열대 · 덤불지대 | 가을 · 겨울 | 아침 | 희귀 |
| 제왕나비Monarch Butterfly | 3,860딩크 | 덤불지대 · 소나무 숲 | 봄 | 아침 · 낮 | 희귀 |
| 공작거미Peacock Spider | 1,792딩크 | 덤불지대 · 열대 | 사계절 내내 | 아침 | 매우 희귀 |
| 장수풍뎅이Rhinoceros Beetle | 1,930딩크 | 덤불지대 · 소나무 숲 | 가을 · 겨울 | 아침 | 매우 희귀 |
| 지네Centipede | 2,220딩크 | 섬 전역 | 사계절 내내 | 밤 | 매우 희귀 |
| 골리앗 대벌레Goliath Stick | 6,330딩크 | 열대 · 소나무 숲 | 겨울 | 아침 | 매우 희귀 |
| 헤라클레스 나방Hercules Moth | 3,000딩크 | 섬 전역 | 봄 · 겨울 | 밤 | 초희귀 |
| 농발거미Huntsman | 3,552딩크 | 사막 · 덤불지대 | 가을 · 겨울 | 낮 · 밤 | 초희귀 |
| 사슴벌레Stag Beetle | 4,100딩크 | 열대 · 덤불지대 | 봄 | 낮 | 초희귀 |
| 황제 잠자리Emperor Dragonfly | 4,172딩크 | 열대 · 평야 | 봄 | 낮 | 초희귀 |
| 보라날개 사마귀Purple-Winged Mantis | 6,330딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 밤 | 초희귀 |
| 비단나비Birdwing Butterfly | 9,100딩크 | 열대 | 가을 | 아침 | 초희귀 |
50개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다