딩컴 크리터 목록
분류: 크리터 · 문서 25개
딩컴의 크리터 25종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 딩컴 크리터(바다 생물) 도감 25종 — 가격 · 장소 · 잡는 법에 있습니다.
조합법 · 가격은 2026년 11월 기준 공개 자료 여러 곳을 서로 대조해 정리했으며, 아직 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름은 게임 안 표기로 보이는 자료를 따랐고 옛 번역은 '다른 이름'으로 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 해면Sea Sponge | 200딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 보라얼룩게Purple Mottled Crab | 440딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 여름 | 하루 종일 |
| 가시성게Spiny Sea Urchin | 640딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 민물게Inland Crab | 740딩크 | 강 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 푸른 홍합Blue Mussel | 799딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 민물조개Fresh Water Mussel | 800딩크 | 강 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 흰 야비(민물가재)White Yabbie | 980딩크 | 강 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 비스킷 불가사리Biscuit Sea Star | 1,200딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 나팔고둥Triton's Trumpet | 1,300딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 타이거 새우Tiger Prawn | 1,540딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 분홍 성게Pink Sea Urchin | 1,540딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 민물새우Fresh Water Prawn | 1,540딩크 | 강 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 야비(민물가재)Yabbie | 1,899딩크 | 모든 잠수 지점 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 쿠션 불가사리Cushion Sea Star | 2,540딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 봄 | 하루 종일 |
| 킹 새우King Prawn | 2,540딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 해마Seahorse | 3,540딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 베이 버그(부채새우)Bay Bug | 4,540딩크 | 모든 잠수 지점 | 사계절 내내 | 하루 종일 |
| 진흙게Mud Crab | 4,540딩크 | 강 | 여름 · 가을 | 하루 종일 |
| 보라 성게Purple Sea Urchin | 5,040딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 봄 | 하루 종일 |
| 파란고리문어Blue-ringed Octopus | 7,400딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 여름 · 겨울 | 하루 종일 |
| 열한팔 불가사리Eleven-armed Sea Star | 8,540딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 아침 |
| 검은 해삼Black Sea Cucumber | 12,540딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 · 강 | 가을 · 겨울 | 하루 종일 |
| 바위굴Rock Oyster | 12,784딩크 | 남쪽 바다 | 봄 · 여름 | 하루 종일 |
| 갯민숭달팽이Nudibranch | 17,540딩크 | 남쪽 바다 | 가을 · 겨울 | 밤 |
| 푸른 갯민숭달팽이Blue Sea Slug | 50,160딩크 | 북쪽 · 남쪽 바다 · 산호초 군도 | 겨울 | 밤 |
25개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다