딩컴 물고기 목록
분류: 물고기 · 문서 45개
딩컴의 물고기 45종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 딩컴 물고기 도감 45종 — 가격 · 장소 · 계절 · 시간 총정리에 있습니다.
조합법 · 가격은 2026년 11월 기준 공개 자료 여러 곳을 서로 대조해 정리했으며, 아직 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
한국어 이름은 게임 안 표기로 보이는 자료를 따랐고 옛 번역은 '다른 이름'으로 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 노랑양쥐돔Yellow Tang | 740딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 흔함 |
| 파란점 양태Blue Spot Flathead | 998딩크 | 바다 | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 흔함 |
| 정글농어Jungle Perch | 1,200딩크 | 강 · 빌라봉 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 흔함 |
| 벤자리Barcoo Grunter | 1,290딩크 | 강 · 빌라봉 · 맹그로브 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 흔함 |
| 쥬피쉬Eel Tailed Catfish | 1,408딩크 | 맹그로브 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 흔함 |
| 은농어Silver Perch | 1,708딩크 | 강 · 빌라봉 | 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 흔함 |
| 흑백 도미Black & White Snapper | 1,992딩크 | 바다 | 봄 · 가을 | 낮 | 흔함 |
| 연어메기Boofhead Catfish | 2,103딩크 | 맹그로브 | 봄 · 여름 · 가을 | 밤 | 흔함 |
| 큰입우럭River Bass | 2,784딩크 | 강 · 맹그로브 | 봄 · 여름 | 하루 종일 | 흔함 |
| 멸치Anchovy | 4,620딩크 | 남쪽 바다 | 가을 · 겨울 | 아침 · 밤 | 흔함 |
| 제왕고비Empire Gudgeon | 9,920딩크 | 빌라봉 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 흔함 |
| 파란농어Bluefish | 1,560딩크 | 바다 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 잉어Carp | 1,996딩크 | 강 · 맹그로브 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 동갈치Garfish | 2,346딩크 | 바다 | 봄 · 겨울 | 하루 종일 | 드묾 |
| 회색송어Grayling | 2,508딩크 | 강 · 빌라봉 | 가을 · 겨울 | 낮 | 드묾 |
| 골설어Bonytongue | 3,308딩크 | 빌라봉 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 맹그로브 잭Mangrove Jack | 3,498딩크 | 맹그로브 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 무지개고기Rainbow Fish | 3,580딩크 | 강 · 빌라봉 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 드묾 |
| 검은고기Blackfish | 3,908딩크 | 강 · 빌라봉 | 봄 | 하루 종일 | 드묾 |
| 타폰Tarpon | 3,960딩크 | 빌라봉 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 줄무늬 동가리Banded Morwong | 4,320딩크 | 바다 | 겨울 | 하루 종일 | 드묾 |
| 뱀장어Short Finned Eel | 3,008딩크 | 빌라봉 | 사계절 내내 | 밤 | 희귀 |
| 심해어Deep Fish | 18,060딩크 | 광산(깊은 광산) | 사계절 내내 | 하루 종일 | 드묾 |
| 트레발라Trevalla | 7,800딩크 | 북쪽 바다 | 봄 · 가을 | 하루 종일 | 드묾 |
| 노랑촉수Goat Fish | 3,200딩크 | 남쪽 바다 | 봄 · 여름 | 하루 종일 | 희귀 |
| 가오리Stingray | 3,396딩크 | 북쪽 바다 | 여름 · 가을 | 밤 | 희귀 |
| 위대한 입Mouth Almighty | 3,870딩크 | 맹그로브 | 가을 · 겨울 | 낮 · 밤 | 희귀 |
| 노랑꼬리쥐돔Eyestripe Surgeonfish | 3,996딩크 | 북쪽 바다 | 봄 · 여름 | 낮 | 희귀 |
| 벵에돔Luderick | 4,160딩크 | 북쪽 바다 | 겨울 | 낮 | 희귀 |
| 뱅어Galaxias | 4,808딩크 | 강 | 겨울 | 하루 종일 | 희귀 |
| 흰동가리Clown Fish | 7,740딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 희귀 |
| 남양쥐돔Blue Tang | 7,740딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 희귀 |
| 쏠베감팽Lionfish | 11,000딩크 | 북쪽 바다 · 맹그로브 | 여름 · 가을 | 낮 · 밤 | 희귀 |
| 청꼬치Barracuda | 12,000딩크 | 북쪽 바다 | 봄 · 여름 | 밤 | 희귀 |
| 큰양놀래기Humphead Wrasse | 15,480딩크 | 산호초 군도 | 사계절 내내 | 하루 종일 | 희귀 |
| 황금 농어Golden Perch | 4,384딩크 | 강 | 봄 | 아침 | 매우 희귀 |
| 사라토가Saratoga | 7,616딩크 | 빌라봉 | 여름 · 가을 | 밤 | 매우 희귀 |
| 큰입선농어Barramundi | 8,416딩크 | 강 | 봄 · 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 매우 희귀 |
| 머리대구Murray Cod | 10,400딩크 | 강 | 봄 · 겨울 | 아침 | 매우 희귀 |
| 맥퀴리농어Macquarie Perch | 12,400딩크 | 강 | 여름 · 가을 | 낮 | |
| 점박이손물고기Spotted Handfish | 16,000딩크 | 남쪽 바다 | 사계절 내내 | 아침 · 낮 | |
| 블롭 피쉬Blob Fish | 100딩크 | 남쪽 바다 | 가을 · 겨울 | 밤 | 초희귀 |
| 청새치Marlin | 20,200딩크 | 남쪽 바다 | 여름 · 겨울 | 낮 | 초희귀 |
| 황다랑어Yellowfin Tuna | 24,600딩크 | 바다 | 봄 · 가을 | 아침 · 밤 | 초희귀 |
| 폐어Lungfish | 50,000딩크 | 강 · 빌라봉 | 사계절 내내 | 밤 |
45개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다