선 헤이븐 요리 목록
분류: 요리 · 문서 72개
선 헤이븐의 요리 72종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 재료 · 제작대 · 해금 조건과 이 아이템이 쓰이는 곳을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 선 헤이븐 요리 레시피 — 제빵대 중간 재료부터 요리 냄비 · 오븐 · 주스 · 잼까지에 있습니다.
수치(씨앗값 · 성장일 · 판매가 · 조합 재료)는 2026년 11월 기준 공개 자료(커뮤니티 위키 · 공식 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
선 헤이븐은 한국어를 공식 지원하지만 게임 안 한국어 표기를 확인할 자료를 찾지 못해, 아이템 · 주민 이름은 이 사이트에서 직접 옮긴 이름입니다(영어 이름을 함께 적었습니다). 게임 화면과 다른 이름이 있으면 연락처로 알려 주세요.
| 체력 물약Health Potion | 버섯 2 + 토마토 3 | 연금술대 |
| 마나 물약Mana Potion | 베리 2 + 양상추 2 | 연금술대 |
| 공격 물약Attack Potion | 리피 잎 5 + 고추 2 | 연금술대 |
| 방어 물약Defense Potion | 벌레 껍질 5 + 감자 3 | 연금술대 |
| 속도 물약Speed Potion | 병 속의 번개 5 + 팝콘 2 | 연금술대 |
| 엄청난 방어 물약Incredible Defense Potion | 아머란스 4 + 마나 40 | 연금술대 |
| BLT 샌드위치BLT | 빵 1 + 양상추 1 + 토마토 1 | 요리 냄비 |
| 블리자드베리 스튜Blizzard Berry Stew | 블리자드베리 2 + 밀 5 | 요리 냄비 |
| 버터넛 맥앤치즈Butternut Mac and Cheese | 버터넛 호박 4 + 치즈 1 + 면 2 | 요리 냄비 |
| 캘리포니아롤California Roll | 게 1 + 쌀 1 + 해초 1 | 요리 냄비 |
| 캐리비안 그린 수프Caribbean Green Soup | 양상추 1 + 양파 1 + 고추 1 | 요리 냄비 |
| 치즈버거Cheeseburger | 빵 1 + 치즈 1 + 양상추 1 | 요리 냄비 |
| 칠리Chili | 고기 2 + 토마토 4 | 요리 냄비 |
| 츄로스Churros | 시나베리 1 + 밀가루 1 + 설탕 2 | 요리 냄비 |
| 시나몬 애플파이Cinnamon Apple Pie | 사과 1 + 시나베리 1 + 설탕 1 | 요리 냄비 |
| 클램 차우더Clam Chowder | 조개 1 + 밀가루 1 + 감자 1 | 요리 냄비 |
| 쿠키Cookies | 달걀 1 + 밀가루 1 + 설탕 1 → 4개 | 요리 냄비 |
| 크리미 비프 스튜Creamy Beef Stew | 당근 1 + 양파 1 + 감자 1 | 요리 냄비 |
| 크리미 버섯 수프Creamy Mushroom Soup | 우유 1 + 버섯 1 + 양파 1 | 요리 냄비 |
| 데빌드 에그Deviled Eggs | 달걀 3 + 레몬 1 | 요리 냄비 |
| 에그 해시Egg Hash | 달걀 1 + 감자 1 | 요리 냄비 |
| 피시 앤 칩스Fish and Chips | 밀가루 1 + 감자 1 + 유선형 대구 1 | 요리 냄비 |
| 피시 타코Fish Taco | 양상추 1 + 호랑이 송어 1 + 토르티야 1 | 요리 냄비 |
| 잉어 튀김Fried Carp | 잉어 1 | 요리 냄비 |
| 볶음밥Fried Rice | 달걀 1 + 그린스파이스 1 + 쌀 1 | 요리 냄비 |
| 그릴드 치즈Grilled Cheese | 빵 1 + 치즈 1 | 요리 냄비 |
| 파인애플 구이Grilled Pineapple | 파인애플 3 | 요리 냄비 |
| 꿀 바른 사과Honeyglazed Apple | 사과 1 + 꿀 1 | 요리 냄비 |
| 라자냐Lasagna | 치즈 1 + 면 2 + 토마토 1 | 요리 냄비 |
| 랍스터 롤Lobster Roll | 빵 1 + 달걀 1 + 바닷가재 1 | 요리 냄비 |
| 매시드 포테이토Mashed Potatoes | 우유 1 + 감자 1 | 요리 냄비 |
| 오믈렛Omelet | 달걀 1 + 그린스파이스 1 + 토마토 1 | 요리 냄비 |
| 피자Pizza | 치즈 1 + 밀가루 1 + 토마토 1 | 요리 냄비 |
| 포케 볼Poke Bowl | 쌀 1 + 연어 1 + 참치 1 | 요리 냄비 |
| 팝콘Popcorn | 옥수수 2 | 요리 냄비 |
| 팟파이Pot Pie | 당근 1 + 밀가루 1 + 감자 1 | 요리 냄비 |
| 감자 샐러드Potato Salad | 달걀 2 + 그린스파이스 1 + 감자 1 | 요리 냄비 |
| 레드 야채 수프Red Veggie Soup | 당근 1 + 양파 1 + 고추 1 | 요리 냄비 |
| 시머루트 간식Shimmeroot Treat | 시나베리 1 + 시머루트 1 | 요리 냄비 |
| 매운 라멘Spicy Ramen | 면 1 + 고추 1 | 요리 냄비 |
| 춘권Spring Roll | 그린스파이스 1 + 양상추 1 + 고추 1 | 요리 냄비 |
| 스테이크Steak | 마늘 2 + 고기 1 | 요리 냄비 |
| 딸기 쇼트케이크Strawberry Shortcake | 밀가루 1 + 딸기 1 + 설탕 1 | 요리 냄비 |
| 티카 마살라Tikka Masala | 그린스파이스 1 + 고추 1 + 시머루트 1 | 요리 냄비 |
| 토마토 샐러드Tomato Salad | 양상추 1 + 양파 1 + 토마토 1 | 요리 냄비 |
| 토마토 수프Tomato Soup | 옥수수 1 + 토마토 1 | 요리 냄비 |
| 참치 니기리Tuna Nigiri | 쌀 1 + 참치 1 | 요리 냄비 |
| 꼬투리 속 완두콩 둘Two Peas and a Pod | 그린빈 1 + 완두콩 2 | 요리 냄비 |
| 애플파이Apple Pie | 사과 2 + 파이 반죽 1 + 설탕 1 | 오븐 |
| 베리 파이Berry Pie | 베리 3 + 파이 반죽 1 + 설탕 1 | 오븐 |
| 블루베리 케이크Blueberry Cake | 블루베리 4 + 케이크 믹스 1 + 설탕 3 | 오븐 |
| 파란 장미 케이크Blue Rose Cake | 파란 장미 12 + 케이크 믹스 1 + 설탕 1 | 오븐 |
| 당근 케이크Carrot Cake | 케이크 믹스 1 + 당근 4 | 오븐 |
| 초콜릿 케이크Chocolate Cake | 케이크 믹스 1 + 초콜릿 8 | 오븐 |
| 플랜Flan | 커스터드 1 + 달걀 1 + 우유 1 | 오븐 |
| 하티 파이Hearty Pie | 달걀 1 + 고기 3 + 파이 반죽 1 | 오븐 |
| 하티 아머 파이Hearty Armor Pie | 아머란스 10 + 고기 4 + 파이 반죽 1 | 오븐 |
| 꿀 케이크Honeycomb Cake | 케이크 믹스 1 + 꿀 2 | 오븐 |
| 레몬 케이크Lemon Cake | 케이크 믹스 1 + 레몬 2 | 오븐 |
| 버섯 파이Mushroom Pie | 달걀 1 + 버섯 2 + 파이 반죽 1 | 오븐 |
| 페르시안 러브 케이크Persian Love Cake | 케이크 믹스 3 + 빨간 장미 12 + 설탕 3 | 오븐 |
| 레드벨벳 케이크Red Velvet Cake | 버터 1 + 케이크 믹스 1 + 초콜릿 4 | 오븐 |
| 딸기 케이크Strawberry Cake | 케이크 믹스 1 + 딸기 4 + 설탕 3 | 오븐 |
| 설탕 케이크Sugar Cake | 케이크 믹스 1 + 설탕 5 | 오븐 |
| 참치 회Tuna Sashimi | 참치 1 | 초밥 테이블 |
| 연어 롤Salmon Roll | 연어 3 | 초밥 테이블 |
| 게살 롤Crab Roll | 게 2 | 초밥 테이블 |
| 랍스터 초밥Lobster Sushi | 바닷가재 1 | 초밥 테이블 |
| 레인보우 롤Rainbow Roll | 무지개송어 1 | 초밥 테이블 |
| 타이거 롤Tiger Roll | 호랑이 송어 1 | 초밥 테이블 |
| 장어 롤Eel Roll | 장어 1 | 초밥 테이블 |
| 황새치 회Swordfish Sashimi | 무딘 황새치 1 | 초밥 테이블 |
72개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다