선 헤이븐 물고기 목록
분류: 물고기 · 문서 87개
선 헤이븐의 물고기 87종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 선 헤이븐 물고기 도감 137종 — 계절 · 장소 · 판매가 · 전설 물고기 총정리에 있습니다.
수치(씨앗값 · 성장일 · 판매가 · 조합 재료)는 2026년 11월 기준 공개 자료(커뮤니티 위키 · 공식 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
선 헤이븐은 한국어를 공식 지원하지만 게임 안 한국어 표기를 확인할 자료를 찾지 못해, 아이템 · 주민 이름은 이 사이트에서 직접 옮긴 이름입니다(영어 이름을 함께 적었습니다). 게임 화면과 다른 이름이 있으면 연락처로 알려 주세요.
| 도토리 멸치Acorn Anchovy | 18코인 | 해변 | 가을 | 고급 |
| 엔젤피시Angel Fish | 54코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 가을잎 가자미Autumn Leaf Sole | 216코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 에픽 |
| 보통입 배스Averagemouth Bass | 22코인 | 동쪽 황야 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 수줍은 강꼬치고기Bashful Pike | 23코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 납줄개Bitterling | 18코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 블랙배스Black Bass | 32코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 블레이질Blazeel | 60코인 | 해변 | 여름 | 희귀 |
| 불타는 청어Blazing Herring | 180코인 | 해변 | 겨울 | 에픽 |
| 꽃피는 배스Blooming Bass | 16코인 | 해변 | 봄 | 일반 |
| 블루길Blue Gill | 23코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 블루탱Blue Tang | 22코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 무딘 황새치Blunted Swordfish | 78코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 폭탄 물고기Bomb Fish | 30코인 | 바다(허먼 이벤트) | 사계절 | 에픽 |
| 양동이 물고기Bucketfish | 50코인 | 하수도 | 사계절 | 희귀 |
| 나비고기Butterflyfish | 24코인 | 해변 | 봄 | 고급 |
| 잉어Carp | 54코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 메기Catfish | 28코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 크리스마스 전구고기Christmas Lightfish | 1,300코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 전설 |
| 크로마핀Chromafin | 800코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 전설 |
| 흰동가리Clown Fish | 29코인 | 해변 | 사계절 | 고급 |
| 석탄고기Coalfish | 20코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 일반 |
| 코두코피아Coducopia | 810코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 전설 |
| 게Crab | 23코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 커들피시Cuddlefish | 60코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 도라도Dorado | 20코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 얼리게이터Earlygator | 190코인 | 하수도 | 사계절 | 에픽 |
| 장어Eel | 60코인 | 해변 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 불꽃 가오리Flame Ray | 216코인 | 해변 | 여름 | 에픽 |
| 꽃무늬 송어Floral Trout | 216코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 에픽 |
| 꽃 넙치Flower Flounder | 60코인 | 해변 | 봄 | 희귀 |
| 서리지느러미Frostfin | 24코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 일반 |
| 얼어붙은 참치Frozen Tuna | 72코인 | 해변 | 겨울 | 희귀 |
| 유령 물고기Ghostfish | 360코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 에픽 |
| 금붕어Gold Fish | 36코인 | 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 황금 잉어Golden Carp | 850코인 | 해변 · 농장 | 사계절 | 전설 |
| 할루프벗Haloopbut | 30코인 | 하수도 | 사계절 | 고급 |
| 건초 물고기Hayfish | 66코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 고급 |
| 화로 아귀Hearth Angler | 900코인 | 해변 | 여름 | 전설 |
| 열지느러미Heatfin | 54코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 희귀 |
| 호랑가시 잉어Holly Carp | 60코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 희귀 |
| 고드름 잉어Icicle Carp | 240코인 | 해변 | 겨울 | 에픽 |
| 지옥불 구피Inferno Guppy | 14코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 일반 |
| 쇠머리 철갑상어Ironhead Sturgeon | 54코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 징글 배스Jingle Bass | 815코인 | 해변 | 겨울 | 전설 |
| 왕연어King Salmon | 1,190코인 | 해변 | 가을 | 전설 |
| 비단잉어Koi Fish | 234코인 | 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 에픽 |
| 바닷가재Lobster | 66코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 마그마 불가사리Magma Star | 72코인 | 해변 | 여름 | 희귀 |
| 녹은 민달팽이Molten Slug | 48코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 희귀 |
| 진흙 메기Mud Catfish | 15코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 일반 |
| 네온테트라Neon Tetra | 1,615코인 | 해변 | 봄 | 전설 |
| 북부 강꼬치고기Northern Pike | 14코인 | 해변 | 겨울 | 일반 |
| 색칠한 알Painted Egg | 120코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 희귀 |
| 해적 농어Pirate Perch | 83코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 희귀 |
| 퉁방울 금붕어Popeye Goldfish | 28코인 | 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 복어Pufferfish | 52코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 호박 해파리Pumpkin Jelly | 65코인 | 해변 | 가을 | 희귀 |
| 피그미 참치Pygmy Tuna | 31코인 | 해변 · 농장 | 사계절 | 고급 |
| 파이렐루스Pyrelus | 800코인 | 해변 | 여름 | 전설 |
| 무지개송어Rainbow Trout | 31코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 비구름 가오리Raincloud Ray | 72코인 | 해변 | 봄 | 희귀 |
| 붉은 퉁돔Red Snapper | 72코인 | 동쪽 황야 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 빨간 넥타이 구피Red Tie Guppy | 21코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 붉은눈 피라냐Redeye Piranha | 216코인 | 동쪽 황야 | 사계절 | 에픽 |
| 리본 장어Ribbon Eel | 228코인 | 해변 | 사계절 | 에픽 |
| 바위 배스Rock Bass | 15코인 | 해변 | 겨울 | 일반 |
| 왕실 청어Royal Herring | 750코인 | 해변 | 사계절 | 전설 |
| 연어Salmon | 35코인 | 해변 · 동쪽 황야 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 사암 물고기Sandstone Fish | 42코인 | 사암 채석장 | 사계절 | 에픽 |
| 목도리 물고기Scarffish | 30코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 고급 |
| 이글이글 오징어Scorching Squid | 28코인 | 해변 | 여름 | 고급 |
| 농어Sea Bass | 23코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 해마Seahorse | 180코인 | 해변 | 봄 | 에픽 |
| 시어백Searback | 28코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 고급 |
| 은잉어Silver Carp | 60코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 꽥꽥입 배스Squawkmouth Bass | 18코인 | 하수도 | 사계절 | 일반 |
| 유선형 대구Streamline Cod | 34코인 | 해변 | 사계절 | 고급 |
| 선피시Sunfish | 60코인 | 해변 | 봄 | 희귀 |
| 올챙이Tadpole | 36코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 고급 |
| 호랑이 송어Tiger Trout | 50코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 부싯깃 거북Tinder Turtle | 216코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 에픽 |
| 트릭 오어 트라우트Trick or Trout | 16코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 일반 |
| 참치Tuna | 54코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 칠면조 물고기Turkeyfish | 8코인 | 해변 | 가을 | 일반 |
| 흡혈 피라냐Vampire Piranha | 180코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 에픽 |
| 흰배 상어Whitebelly Shark | 270코인 | 해변 | 사계절 | 에픽 |
87개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다