선 헤이븐 물고기 도감 137종 — 계절 · 장소 · 판매가 · 전설 물고기 총정리
작성 레시피트리 편집팀작성일 선 헤이븐 공략
수치(씨앗값 · 성장일 · 판매가 · 조합 재료)는 2026년 11월 기준 공개 자료(커뮤니티 위키 · 공식 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
선 헤이븐은 한국어를 공식 지원하지만 게임 안 한국어 표기를 확인할 자료를 찾지 못해, 아이템 · 주민 이름은 이 사이트에서 직접 옮긴 이름입니다(영어 이름을 함께 적었습니다). 게임 화면과 다른 이름이 있으면 연락처로 알려 주세요.
2026년 11월 기준 공개 위키의 지역별 물고기 표를 대조했습니다. 판매가는 스킬 보너스 없는 기본값이고, 그레이트 시티 · 브라인스톤 심해 물고기는 아직 넣지 않았습니다. 물고기 이름은 이 사이트에서 옮긴 것입니다.
먼저 알아 둘 것
- 선 헤이븐에서는 시간대 · 날씨가 아니라 장소와 계절이 물고기를 정합니다.
- 계절 한정 물고기는 선 헤이븐에만 있습니다. 넬바리 · 위더게이트 물고기는 일 년 내내 같습니다.
- 선 헤이븐 장소: 해변, 농장, 서쪽 숲, 동쪽 황야, 하수도(1.4 블랙마켓 업데이트로 열린 맨홀), 사암 채석장.
- 선 헤이븐에는 곤충 채집 · 곤충 도감이 없습니다. 박물관도 보석 · 작물 · 물고기 묶음으로만 이뤄져 있어, 수집은 물고기와 작물이 중심입니다.
- 박물관 수족관에는 낚시 · 봄 · 여름 · 가을 · 겨울 · 넬바리 · 위더게이트 · 대형 수조, 모두 8개 묶음이 있습니다.
전설 물고기 10종 (선 헤이븐)
| 물고기 | 판매가 | 장소 | 계절 |
|---|---|---|---|
| 네온테트라 | 1,615 | 해변 | 봄 |
| 크리스마스 전구고기 | 1,300 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 |
| 왕연어 | 1,190 | 해변 | 가을 |
| 화로 아귀 | 900 | 해변 | 여름 |
| 황금 잉어 | 850 | 해변 · 농장 | 사계절 |
| 징글 배스 | 815 | 해변 | 겨울 |
| 코두코피아 | 810 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 |
| 크로마핀 | 800 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 |
| 파이렐루스 | 800 | 해변 | 여름 |
| 왕실 청어 | 750 | 해변 | 사계절 |
전설이 아닌데 값이 높은 물고기도 있습니다. 가을 강가의 유령 물고기(360) · 해변의 흰배 상어(270) · 겨울 해변의 고드름 잉어(240)가 에픽 등급 중 비싼 편입니다.
낚시로 돈 벌기 요령
- 낚시 스킬의 '갓 잡은'(+5/10/15골드)과 '품질 좋은 어획'(+10/15/20%)을 먼저 찍으면 흔한 물고기도 값이 꽤 오릅니다. '쌍바늘'은 3/6/9% 확률로 한 마리를 더 줍니다.
- 낚시 스킬서 조합법 가운데 크로마핀 2마리 + 마나 100이 있어, 전설 물고기를 팔지 않고 스킬 포인트로 바꿀 수도 있습니다.
- 잉어 · 참치 · 연어 · 게 · 바닷가재는 요리 · 초밥 재료라 몇 마리씩 남겨 두세요. 키티는 초밥이라면 거의 다 아주 좋아합니다.
선 헤이븐 물고기 전체 (비싼 순)
| 이름 | 판매가 | 장소 | 계절 | 희귀도 |
|---|---|---|---|---|
| 네온테트라 | 1,615코인 | 해변 | 봄 | 전설 |
| 크리스마스 전구고기 | 1,300코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 전설 |
| 왕연어 | 1,190코인 | 해변 | 가을 | 전설 |
| 화로 아귀 | 900코인 | 해변 | 여름 | 전설 |
| 황금 잉어 | 850코인 | 해변 · 농장 | 사계절 | 전설 |
| 징글 배스 | 815코인 | 해변 | 겨울 | 전설 |
| 코두코피아 | 810코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 전설 |
| 크로마핀 | 800코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 전설 |
| 파이렐루스 | 800코인 | 해변 | 여름 | 전설 |
| 왕실 청어 | 750코인 | 해변 | 사계절 | 전설 |
| 유령 물고기 | 360코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 에픽 |
| 흰배 상어 | 270코인 | 해변 | 사계절 | 에픽 |
| 고드름 잉어 | 240코인 | 해변 | 겨울 | 에픽 |
| 비단잉어 | 234코인 | 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 에픽 |
| 리본 장어 | 228코인 | 해변 | 사계절 | 에픽 |
| 가을잎 가자미 | 216코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 에픽 |
| 불꽃 가오리 | 216코인 | 해변 | 여름 | 에픽 |
| 꽃무늬 송어 | 216코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 에픽 |
| 붉은눈 피라냐 | 216코인 | 동쪽 황야 | 사계절 | 에픽 |
| 부싯깃 거북 | 216코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 에픽 |
| 얼리게이터 | 190코인 | 하수도 | 사계절 | 에픽 |
| 불타는 청어 | 180코인 | 해변 | 겨울 | 에픽 |
| 해마 | 180코인 | 해변 | 봄 | 에픽 |
| 흡혈 피라냐 | 180코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 에픽 |
| 색칠한 알 | 120코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 희귀 |
| 해적 농어 | 83코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 희귀 |
| 무딘 황새치 | 78코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 얼어붙은 참치 | 72코인 | 해변 | 겨울 | 희귀 |
| 마그마 불가사리 | 72코인 | 해변 | 여름 | 희귀 |
| 비구름 가오리 | 72코인 | 해변 | 봄 | 희귀 |
| 붉은 퉁돔 | 72코인 | 동쪽 황야 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 건초 물고기 | 66코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 고급 |
| 바닷가재 | 66코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 호박 해파리 | 65코인 | 해변 | 가을 | 희귀 |
| 블레이질 | 60코인 | 해변 | 여름 | 희귀 |
| 커들피시 | 60코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 장어 | 60코인 | 해변 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 꽃 넙치 | 60코인 | 해변 | 봄 | 희귀 |
| 호랑가시 잉어 | 60코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 희귀 |
| 은잉어 | 60코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 선피시 | 60코인 | 해변 | 봄 | 희귀 |
| 엔젤피시 | 54코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 잉어 | 54코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 열지느러미 | 54코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 희귀 |
| 쇠머리 철갑상어 | 54코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 참치 | 54코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 복어 | 52코인 | 해변 | 사계절 | 희귀 |
| 양동이 물고기 | 50코인 | 하수도 | 사계절 | 희귀 |
| 호랑이 송어 | 50코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 희귀 |
| 녹은 민달팽이 | 48코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 희귀 |
| 사암 물고기 | 42코인 | 사암 채석장 | 사계절 | 에픽 |
| 금붕어 | 36코인 | 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 올챙이 | 36코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 고급 |
| 연어 | 35코인 | 해변 · 동쪽 황야 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 유선형 대구 | 34코인 | 해변 | 사계절 | 고급 |
| 블랙배스 | 32코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 피그미 참치 | 31코인 | 해변 · 농장 | 사계절 | 고급 |
| 무지개송어 | 31코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 폭탄 물고기 | 30코인 | 바다(허먼 이벤트) | 사계절 | 에픽 |
| 할루프벗 | 30코인 | 하수도 | 사계절 | 고급 |
| 목도리 물고기 | 30코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 고급 |
| 흰동가리 | 29코인 | 해변 | 사계절 | 고급 |
| 메기 | 28코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 퉁방울 금붕어 | 28코인 | 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 고급 |
| 이글이글 오징어 | 28코인 | 해변 | 여름 | 고급 |
| 시어백 | 28코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 고급 |
| 나비고기 | 24코인 | 해변 | 봄 | 고급 |
| 서리지느러미 | 24코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 일반 |
| 수줍은 강꼬치고기 | 23코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 블루길 | 23코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 게 | 23코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 농어 | 23코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 보통입 배스 | 22코인 | 동쪽 황야 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 블루탱 | 22코인 | 해변 | 사계절 | 일반 |
| 빨간 넥타이 구피 | 21코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 석탄고기 | 20코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 겨울 | 일반 |
| 도라도 | 20코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 도토리 멸치 | 18코인 | 해변 | 가을 | 고급 |
| 납줄개 | 18코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 사계절 | 일반 |
| 꽥꽥입 배스 | 18코인 | 하수도 | 사계절 | 일반 |
| 꽃피는 배스 | 16코인 | 해변 | 봄 | 일반 |
| 트릭 오어 트라우트 | 16코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 가을 | 일반 |
| 진흙 메기 | 15코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 봄 | 일반 |
| 바위 배스 | 15코인 | 해변 | 겨울 | 일반 |
| 지옥불 구피 | 14코인 | 동쪽 황야 · 농장 · 서쪽 숲 | 여름 | 일반 |
| 북부 강꼬치고기 | 14코인 | 해변 | 겨울 | 일반 |
| 칠면조 물고기 | 8코인 | 해변 | 가을 | 일반 |
총 87종 · 비싼 순
넬바리 물고기 (마나 오브)
넬바리 전설 물고기는 거품 물고기(19) · 엔젤핀(18) · 크리스탈 테트라(17) · 하늘 가오리(17)입니다. 하늘 가오리는 루시우스 · 바앤, 엔젤핀은 미연이 아주 좋아합니다.
| 이름 | 판매가 | 장소 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 거품 물고기 | 19 마나 오브 | 엘프 숲 | 전설 |
| 엔젤핀 | 18 마나 오브 | 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 전설 |
| 크리스탈 테트라 | 17 마나 오브 | 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 전설 |
| 하늘 가오리 | 17 마나 오브 | 엘프 숲 | 전설 |
| 왕자 개구리 | 12 마나 오브 | 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 에픽 |
| 아홀로틀 | 10 마나 오브 | 엘프 숲 | 고급 |
| 나폴리탄 물고기 | 8 마나 오브 | 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 희귀 |
| 왕실 비단잉어 | 8 마나 오브 | 엘프 숲 | 에픽 |
| 불꽃 물고기 | 7 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 희귀 |
| 켈프 장어 | 7 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 에픽 |
| 드래곤 걸퍼 | 6 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 희귀 |
| 주름 베타 | 6 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 고급 |
| 말머리 물고기 | 5 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 고급 |
| 로브 비늘돔 | 5 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 고급 |
| 스놉피시 | 5 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 희귀 |
| 버섯 물고기 | 4 마나 오브 | 엘프 숲 | 일반 |
| 벨벳 베타 | 4 마나 오브 | 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 일반 |
| 나무껍질 물고기 | 3 마나 오브 | 엘프 숲 | 일반 |
| 잎사귀 가자미 | 3 마나 오브 | 엘프 숲 | 일반 |
| 유니콘피시 | 3 마나 오브 | 엘프 숲 · 넬바리 농장 · 넬바리 마을 | 일반 |
총 20종 · 비싼 순
위더게이트 물고기 (티켓)
가장 비싼 것은 그림자 참치(28)로, 위더게이트의 거의 모든 물가에서 나옵니다. 낚시 스킬서를 그림자 참치 2마리로도 만들 수 있습니다. 데빌핀은 다리우스, 글롭피시 · 퍼메이드는 자일라가 아주 좋아합니다.
| 이름 | 판매가 | 장소 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| 그림자 참치 | 28티켓 | 한밤의 섬 · 하수도 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 전설 |
| 알비노 오징어 | 23티켓 | 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 전설 |
| 데빌핀 | 23티켓 | 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 전설 |
| 바이퍼피시 | 13티켓 | 하수도 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 에픽 |
| 장어 비슷한 것 | 11티켓 | 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 에픽 |
| 문피시 | 11티켓 | 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 에픽 |
| 마귀상어 | 10티켓 | 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 에픽 |
| 흡혈오징어 | 10티켓 | 하수도 | 에픽 |
| 이빨 아귀 | 9티켓 | 한밤의 섬 · 하수도 | 에픽 |
| 유령머리 참치 | 8티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 | 희귀 |
| 글롭피시 | 8티켓 | 하수도 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 희귀 |
| 퍼메이드 | 8티켓 | 한밤의 섬 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 희귀 |
| 슬라임 거머리 | 8티켓 | 한밤의 섬 · 하수도 · 위더게이트 숲 | 희귀 |
| 크라켄 | 7티켓 | 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 고급 |
| 살아 있는 젤리 | 7티켓 | 한밤의 섬 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 희귀 |
| 뇌 해파리 | 5티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 | 고급 |
| 전기뱀장어 | 5티켓 | 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 고급 |
| 붉은지느러미 집게 | 5티켓 | 위더게이트 숲 | 고급 |
| 바다 박쥐 | 5티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 고급 |
| 뼈입 배스 | 4티켓 | 한밤의 섬 · 하수도 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 고급 |
| 크립피시 | 4티켓 | 위더게이트 숲 | 일반 |
| 데드아이 새우 | 4티켓 | 한밤의 섬 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 고급 |
| 덤보 문어 | 4티켓 | 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 일반 |
| 잭오핀 | 4티켓 | 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 일반 |
| 미라 송어 | 4티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 고급 |
| 물곰 | 4티켓 | 하수도 | 고급 |
| 듀오라도 | 3티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 일반 |
| 구울 물고기 | 3티켓 | 위더게이트 숲 | 일반 |
| 가시 연어 | 3티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 | 일반 |
| 좀비 물고기 | 3티켓 | 하수도 · 위더게이트 숲 · 위더게이트 농장 · 위더게이트 시내 | 일반 |
총 30종 · 비싼 순