필즈 오브 미스트리아 요리 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 151개
필즈 오브 미스트리아의 요리 151종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 필즈 오브 미스트리아 요리 레시피 총정리 151종 — 주방 등급 · 재료 · 판매가 · 선물 추천 (1.0)에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(팬 위키 · 공식 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 한국어는 1.0부터 베타로 지원되는데 게임 안 한국어 표기를 확인하지 못해, 아이템 · 주민 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이며 영어 이름을 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 블랙베리 잼Blackberry Jam | ★ (1성) | 140테세라 | 초보 주방 이상 | 잼 |
| 블루베리 잼Blueberry Jam | ★ (1성) | 140테세라 | 초보 주방 이상 | 잼 |
| 마멀레이드Marmalade | ★ (1성) | 160테세라 | 초보 주방 이상 | 잼 |
| 로즈힙 잼Rosehip Jam | ★ (1성) | 130테세라 | 초보 주방 이상 | 잼 |
| 산딸기 잼Wild Berry Jam | ★ (1성) | 115테세라 | 초보 주방 이상 | 잼 |
| 빵Bread | ★ (1성) | 190테세라 | 초보 주방 이상 | 기본 |
| 국수Noodles | ★ (1성) | 190테세라 | 초보 주방 이상 | 기본 |
| 베리 볼Berry Bowl | ★★★ (3성) | 440테세라 | 아늑한 주방 이상 | 간식 |
| 정어리 통조림Canned Sardines | ★ (1성) | 65테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 바삭한 땅버섯 튀김Crispy Fried Earthshroom | ★★ (2성) | 250테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 바삭한 병아리콩Crunchy Chickpeas | ★ (1성) | 60테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 데빌드 에그Deviled Eggs | ★★ (2성) | 160테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 마른오징어Dried Squid | ★ (1성) | 60테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 완숙 달걀Hard Boiled Egg | ★ (1성) | 22테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 솔버섯 토스트Pineshroom Toast | ★★ (2성) | 360테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 군밤Roasted Chestnuts | ★ (1성) | 30테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 매콤한 체다 비스킷Spicy Cheddar Biscuit | ★★★ (3성) | 510테세라 | 아늑한 주방 이상 | 간식 |
| 매콤한 물밤Spicy Water Chestnuts | ★ (1성) | 90테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 볶은 해바라기씨Toasted Sunflower Seeds | ★★ (2성) | 95테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 트레일 믹스Trail Mix | ★ (1성) | 12테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 물밤 튀김Water Chestnut Fritters | ★★ (2성) | 240테세라 | 초보 주방 이상 | 간식 |
| 비트 샐러드Beet Salad | ★ (1성) | 40테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 브로콜리 샐러드Broccoli Salad | ★★ (2성) | 330테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 양배추 슬로Cabbage Slaw | ★ (1성) | 220테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 오이 샐러드Cucumber Salad | ★★ (2성) | 115테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 허브 샐러드Herb Salad | ★★★★ (4성) | 185테세라 | 숙련자 주방 이상 | 샐러드 |
| 해초 샐러드Seaweed Salad | ★★ (2성) | 120테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 봄 샐러드Spring Salad | ★★ (2성) | 80테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 여름 샐러드Summer Salad | ★★★ (3성) | 430테세라 | 아늑한 주방 이상 | 샐러드 |
| 조수 샐러드Tide Salad | ★★★ (3성) | 150테세라 | 아늑한 주방 이상 | 샐러드 |
| 순무 양배추 샐러드Turnip and Cabbage Salad | ★★ (2성) | 280테세라 | 초보 주방 이상 | 샐러드 |
| 당근 조림Braised Carrots | ★ (1성) | 85테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 버터 완두콩Buttered Peas | ★ (1성) | 240테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 구운 옥수수Grilled Corn | ★ (1성) | 135테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 깍지완두 볶음Sauteed Snow Peas | ★ (1성) | 140테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 참깨 브로콜리Sesame Broccoli | ★ (1성) | 115테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 순무 슬라이스Sliced Turnip | ★ (1성) | 40테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 찐 브로콜리Steamed Broccoli | ★ (1성) | 80테세라 | 초보 주방 이상 | 채소 요리 |
| 비트 수프Beet Soup | ★★★★★ (5성) | 710테세라 | 숙련자 주방 | 수프 · 스튜 |
| 클램 차우더Clam Chowder | ★★ (2성) | 170테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 심해 수프Deep Sea Soup | ★★ (2성) | 105테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 가스파초Gazpacho | ★★★ (3성) | 450테세라 | 아늑한 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 양파 수프Onion Soup | ★★ (2성) | 300테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 감자 수프Potato Soup | ★★ (2성) | 260테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 호박 스튜Pumpkin Stew | ★★★ (3성) | 460테세라 | 아늑한 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 훈제 송어 수프Smoked Trout Soup | ★ (1성) | 85테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 토마토 수프Tomato Soup | ★★ (2성) | 220테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 채소 수프Vegetable Soup | ★★ (2성) | 260테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 생선 스튜Fish Stew | ★★ (2성) | 105테세라 | 초보 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 겨울 스튜Winter Stew | ★★★ (3성) | 310테세라 | 아늑한 주방 이상 | 수프 · 스튜 |
| 구운 감자Baked Potato | ★ (1성) | 80테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 구운 단뿌리Baked Sweetroot | ★ (1성) | 22테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 타임 대구 구이Cod with Thyme | ★★ (2성) | 190테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 마늘빵Garlic Bread | ★ (1성) | 340테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 수확 정찬Harvest Plate | ★★★★★ (5성) | 760테세라 | 숙련자 주방 | 주요리 |
| 피자Pizza | ★★ (2성) | 440테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 키슈Quiche | ★★ (2성) | 270테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 봄 갈레트Spring Galette | ★★★★★ (5성) | 540테세라 | 숙련자 주방 | 주요리 |
| 순무 감자 그라탱Turnip and Potato Gratin | ★★★ (3성) | 350테세라 | 아늑한 주방 이상 | 주요리 |
| 채소 키슈Vegetable Quiche | ★★★★ (4성) | 400테세라 | 숙련자 주방 이상 | 주요리 |
| 메기 튀김Breaded Catfish | ★★ (2성) | 320테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 홀스래디시 연어Horseradish Salmon | ★★★ (3성) | 330테세라 | 아늑한 주방 이상 | 주요리 |
| 오믈렛Omelet | ★★★ (3성) | 280테세라 | 아늑한 주방 이상 | 주요리 |
| 브림 팬구이Pan-fried Bream | ★ (1성) | 80테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 연어 팬구이Pan-fried Salmon | ★ (1성) | 75테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 퉁돔 팬구이Pan-fried Snapper | ★ (1성) | 80테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 생선 꼬치Fish Skewers | ★ (1성) | 85테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 그릴드 치즈Grilled Cheese | ★★★ (3성) | 470테세라 | 아늑한 주방 이상 | 주요리 |
| 장어 덮밥Grilled Eel Rice Bowl | ★★★ (3성) | 420테세라 | 아늑한 주방 이상 | 주요리 |
| 매콤한 옥수수Spicy Corn | ★★ (2성) | 330테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 구운 콜리플라워Roasted Cauliflower | ★ (1성) | 80테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 군고구마Roasted Sweet Potato | ★ (1성) | 40테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 오이 샌드위치Cucumber Sandwich | ★★★ (3성) | 490테세라 | 아늑한 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 피시 타코Fish Tacos | ★★★★ (4성) | 450테세라 | 숙련자 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 잼 샌드위치Jam Sandwich | ★★ (2성) | 280테세라 | 초보 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 랍스터 롤Lobster Roll | ★★★★ (4성) | 470테세라 | 숙련자 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 채소 서브 샌드위치Veggie Sub Sandwich | ★★★★★ (5성) | 730테세라 | 숙련자 주방 | 샌드위치 · 초밥 |
| 고등어회Mackerel Sashimi | ★ (1성) | 50테세라 | 초보 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 연어회Salmon Sashimi | ★ (1성) | 40테세라 | 초보 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 참치회Tuna Sashimi | ★ (1성) | 40테세라 | 초보 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 퉁돔 초밥Red Snapper Sushi | ★ (1성) | 240테세라 | 초보 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 주먹밥Rice Ball | ★★ (2성) | 240테세라 | 초보 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 참깨 참치 덮밥Sesame Tuna Bowl | ★★★ (3성) | 340테세라 | 아늑한 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 매콤한 게 초밥Spicy Crab Sushi | ★★★ (3성) | 360테세라 | 아늑한 주방 이상 | 샌드위치 · 초밥 |
| 모둠 초밥Sushi Platter | ★★★★★ (5성) | 440테세라 | 숙련자 주방 | 샌드위치 · 초밥 |
| 볶음밥Fried Rice | ★★★★★ (5성) | 570테세라 | 숙련자 주방 | 밥 · 면 · 카레 |
| 퍼치 리소토Perch Risotto | ★★★★ (4성) | 460테세라 | 숙련자 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 해물 깍지완두 볶음면Seafood Snow Pea Noodles | ★★★★★ (5성) | 620테세라 | 숙련자 주방 | 밥 · 면 · 카레 |
| 채소 팟파이Vegetable Pot Pie | ★★★★ (4성) | 630테세라 | 숙련자 주방 이상 | 주요리 |
| 버섯밥Mushroom Rice | ★★ (2성) | 260테세라 | 초보 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 허브 버터 파스타Herb Butter Pasta | ★★★ (3성) | 300테세라 | 아늑한 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 로즈메리 마늘 국수Rosemary Garlic Noodles | ★★★ (3성) | 400테세라 | 아늑한 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 사과 꿀 카레Apple Honey Curry | ★★★★★ (5성) | 600테세라 | 숙련자 주방 | 밥 · 면 · 카레 |
| 콜리플라워 카레Cauliflower Curry | ★★★ (3성) | 430테세라 | 아늑한 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 병아리콩 카레Chickpea Curry | ★★ (2성) | 250테세라 | 초보 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 디럭스 카레Deluxe Curry | ★★★ (3성) | 370테세라 | 아늑한 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 가재 에투페Crayfish Etouffee | ★★ (2성) | 240테세라 | 초보 주방 이상 | 밥 · 면 · 카레 |
| 우엉 조림Braised Burdock | ★★ (2성) | 180테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 무 조림Simmered Daikon | ★ (1성) | 230테세라 | 초보 주방 이상 | 주요리 |
| 크랩 케이크Crab Cakes | ★★★★ (4성) | 490테세라 | 숙련자 주방 이상 | 주요리 |
| 엄청 매운 전골Incredibly Hot Pot | ★★★★ (4성) | 230테세라 | 숙련자 주방 이상 | 주요리 |
| 해물찜Seafood Boil | ★★★★★ (5성) | 590테세라 | 숙련자 주방 | 주요리 |
| 사과 파이Apple Pie | ★★ (2성) | 360테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 벨베리 베이크웰 타르트Bell Berry Bakewell Tart | ★★★ (3성) | 510테세라 | 아늑한 주방 이상 | 디저트 |
| 체리 코블러Cherry Cobbler | ★ (1성) | 160테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 체리 타르트Cherry Tart | ★★ (2성) | 360테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 초콜릿 케이크Chocolate Cake | ★★★ (3성) | 470테세라 | 아늑한 주방 이상 | 디저트 |
| 코코넛 크림 파이Coconut Cream Pie | ★★★★ (4성) | 580테세라 | 숙련자 주방 이상 | 디저트 |
| 크랜베리 오렌지 스콘Cranberry Orange Scone | ★★★★ (4성) | 480테세라 | 숙련자 주방 이상 | 디저트 |
| 빛열매 쿠키Glowberry Cookies | ★★★★ (4성) | 510테세라 | 숙련자 주방 이상 | 디저트 |
| 레몬 케이크Lemon Cake | ★★ (2성) | 360테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 레몬 파이Lemon Pie | ★★★ (3성) | 400테세라 | 아늑한 주방 이상 | 디저트 |
| 몽블랑Mont Blanc | ★★★★★ (5성) | 630테세라 | 숙련자 주방 | 디저트 |
| 달 열매 케이크Moon Fruit Cake | ★★★ (3성) | 330테세라 | 아늑한 주방 이상 | 디저트 |
| 호박 파이Pumpkin Pie | ★★★★ (4성) | 640테세라 | 숙련자 주방 이상 | 디저트 |
| 딸기 쇼트케이크Strawberry Shortcake | ★★★ (3성) | 520테세라 | 아늑한 주방 이상 | 디저트 |
| 고구마 파이Sweet Potato Pie | ★ (1성) | 360테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 산딸기 파이Wild Berry Pie | ★ (1성) | 320테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 산딸기 스콘Wild Berry Scone | ★ (1성) | 250테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 레몬 껍질 설탕 절임Candied Lemon Peel | ★ (1성) | 160테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 딸기 설탕 절임Candied Strawberries | ★ (1성) | 240테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 호두 강정Candied Walnuts | ★ (1성) | 135테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 캐러멜Caramel Candy | ★ (1성) | 200테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 달 열매 캐러멜리제Caramelized Moon Fruit | ★ (1성) | 145테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 푸딩Pudding | ★★ (2성) | 200테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 참깨 경단Sweet Sesame Balls | ★★ (2성) | 400테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 아이스크림 선디Ice Cream Sundae | ★★★★★ (5성) | 660테세라 | 숙련자 주방 | 디저트 |
| 석류 셔벗Pomegranate Sorbet | ★★ (2성) | 170테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 윈터그린 아이스크림Wintergreen Ice Cream | ★★ (2성) | 210테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 베리 크림Berries and Cream | ★ (1성) | 50테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 복숭아 크림Peaches and Cream | ★★ (2성) | 210테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 소금 수박Salted Watermelon | ★ (1성) | 220테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 딸기 크림Strawberries and Cream | ★ (1성) | 180테세라 | 초보 주방 이상 | 디저트 |
| 사과 주스Apple Juice | ★ (1성) | 50테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 체리 스무디Cherry Smoothie | ★★ (2성) | 155테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 코코넛 밀크Coconut Milk | ★ (1성) | 30테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 크랜베리 주스Cranberry Juice | ★ (1성) | 135테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 포도 주스Grape Juice | ★ (1성) | 25테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 아이스커피Iced Coffee | ★★ (2성) | 105테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 레모네이드Lemonade | ★ (1성) | 160테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 오렌지 주스Orange Juice | ★ (1성) | 50테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 석류 주스Pomegranate Juice | ★ (1성) | 50테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 레몬차Tea with Lemon | ★★ (2성) | 320테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 녹차Green Tea | ★ (1성) | 145테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 핫초코Hot Chocolate | ★★★ (3성) | 300테세라 | 아늑한 주방 이상 | 음료 |
| 재스민차Jasmine Tea | ★ (1성) | 185테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 라테Latte | ★ (1성) | 95테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 모카Mocha | ★★ (2성) | 210테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 현미차Roasted Rice Tea | ★ (1성) | 350테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 장미차Rose Tea | ★ (1성) | 170테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
| 영혼 버섯차Spirit Mushroom Tea | ★ (1성) | 185테세라 | 초보 주방 이상 | 음료 |
151개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다