필즈 오브 미스트리아 곤충 도감 93종 — 계절 · 날씨 · 시간 · 가격 (1.0)
작성 레시피트리 편집팀작성일 필즈 오브 미스트리아 공략
수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(팬 위키 · 공식 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 한국어는 1.0부터 베타로 지원되는데 게임 안 한국어 표기를 확인하지 못해, 아이템 · 주민 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이며 영어 이름을 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
2026년 11월(1.0.8 패치) 기준 팬 위키의 곤충 표에서 사실 · 숫자만 가져와 정리했습니다. 판매가는 기본 값이며 게임 안에서 직접 확인하지는 못했습니다. 한국어 이름은 공식 한국어(베타) 표기를 확인하지 못해 이 사이트에서 옮긴 이름입니다. 시간은 게임 안 시각이며, 게임 하루는 오전 6시에 시작해 새벽 2시에 끝납니다.
먼저 알아 둘 것
- 곤충은 팔면 대부분 10~40테세라로 싸서, 돈보다 박물관 기증이 목적입니다. 박물관 곤충 관은 세트 19개(95마리)입니다.
- 지상 곤충은 계절 · 날씨 · 시간 세 조건이 맞아야 나옵니다. 나비 · 벌 종류는 대부분 맑거나 바람 부는 낮(6시
20시), 나방 · 반딧불이는 밤(20시새벽 2시)입니다. - 광산 · 깊은 숲 · 해변 곤충은 계절 · 날씨와 상관없이 나옵니다. 광산에 내려갈 때 잠자리채를 챙기면 한 번에 여러 마리를 채울 수 있습니다.
- 대부분의 주민은 곤충 선물을 싫어하지만, 뤽은 곤충을 아주 좋아합니다(호박벌 · 장수풍뎅이 · 공벌레 등). 델은 소라게, 메이플은 제왕나비, 도지는 수정 귀뚜라미를 아주 좋아합니다.
매우 희귀한 곤충 잡는 조건
| 곤충 | 계절 | 날씨 | 시간 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 가장 큰 딱정벌레 (Biggest Beetle) | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 120테세라 |
| 요정 벌 (Fairy Bee) | 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~17시 | 30테세라 |
| 화관 딱정벌레 (Flower Crown Beetle) | 봄 | 맑음 · 바람 | 6시~17시 | 30테세라 |
| 눈뭉치 딱정벌레 (Snowball Beetle) | 겨울 | 눈보라 | 6시~17시 | 30테세라 |
| 날쌘 달팽이 (Speedy Snail) | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 · 비 | 6시~17시 | 30테세라 |
| 섬광 반딧불이 (Strobe Firefly) | 여름 | 맑음 | 6시~17시 | 30테세라 |
💡 매우 희귀한 곤충 대부분은 오후 5시 전에만 나옵니다. 눈뭉치 딱정벌레는 겨울 눈보라 날에만, 번개 잠자리는 폭풍 · 뇌우 날에만 나오니 일기 예보를 보고 노리세요.
비싼 곤충 TOP 10
| 순위 | 곤충 | 장소 | 판매가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가장 큰 딱정벌레 | 지상 전역 | 120테세라 |
| 2 | 숨은 딱정벌레 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 90테세라 |
| 3 | 여왕 비단제비나비 | 지상 전역 | 90테세라 |
| 4 | 다이아몬드 딱정벌레 | 광산 용암 동굴 (61~79층) | 80테세라 |
| 5 | 양피지 나방 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 80테세라 |
| 6 | 노래하는 여치 | 깊은 숲 | 70테세라 |
| 7 | 성자 사마귀 | 지상 전역 | 60테세라 |
| 8 | 수정 날개 나방 | 광산 깊은 땅 (41~59층) | 50테세라 |
| 9 | 거대 지렁이 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 50테세라 |
| 10 | 용암 달팽이 | 광산 용암 동굴 (61~79층) | 45테세라 |
지상 (농장 · 마을 · 들판) (57종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가장 큰 딱정벌레 | Biggest Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 매우 희귀 | 120테세라 |
| 개미 | Ant | 봄 · 여름 · 가을 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 겨울 애벌레 | Winterpillar | 겨울 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 공벌레 | Roly Poly | 봄 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 귀뚜라미 | Cricket | 여름 | 모든 날씨 | 20시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 극지 파리 | Polar Fly | 겨울 | 맑음 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 꼬리박각시 | Hummingbird Hawk Moth | 봄 · 여름 · 가을 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 20테세라 |
| 꽃벌 | Flower Bee | 사계절 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 희귀 | 20테세라 |
| 꽃잎 메뚜기 | Petalhopper | 봄 | 모든 날씨 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 나뭇잎벌레 | Walking Leaf | 가을 | 모든 날씨 | 6시~20시 | 드묾 | 15테세라 |
| 나비 | Butterfly | 봄 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 난초사마귀 | Orchid Mantis | 봄 | 맑음 · 바람 · 비 | 6시~20시 | 희귀 | 20테세라 |
| 날쌘 달팽이 | Speedy Snail | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 · 비 | 6시~17시 | 매우 희귀 | 30테세라 |
| 냉기 지네 | Chillipede | 가을 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 노을 나방 | Sunset Moth | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 35테세라 |
| 눈뭉치 딱정벌레 | Snowball Beetle | 겨울 | 눈보라 | 6시~17시 | 매우 희귀 | 30테세라 |
| 달빛 벌 | Moonlight Bee | 사계절 | 맑음 · 바람 | 20시~새벽 2시 | 희귀 | 20테세라 |
| 달콤 벌 | Sweet Bee | 사계절 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 드묾 | 15테세라 |
| 달팽이 | Snail | 봄 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 대벌레 | Walking Stick | 겨울 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 루나 나방 | Luna Moth | 봄 | 맑음 · 바람 | 20시~새벽 2시 | 희귀 | 20테세라 |
| 마그마 딱정벌레 | Magma Beetle | 여름 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 20테세라 |
| 매미 | Cicada | 여름 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 매미 유충 | Cicada Nymph | 가을 | 모든 날씨 | 20시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 매미충 | Leafhopper | 가을 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 메뚜기 | Grasshopper | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 무당벌레 | Ladybug | 봄 | 맑음 · 바람 · 비 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 물음표 나비 | Question Mark Butterfly | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 드묾 | 15테세라 |
| 밀짚 메뚜기 | Strawhopper | 여름 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 반딧불이 | Firefly | 여름 | 맑음 | 20시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 번개 잠자리 | Lightning Dragonfly | 봄 · 여름 · 가을 | 폭풍 · 뇌우 | 6시~20시 | 희귀 | 20테세라 |
| 보송 나방 | Fuzzy Moth | 사계절 | 맑음 · 바람 | 20시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 붉은머리 지렁이 | Redhead Worm | 봄 · 여름 · 가을 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 비단벌레 | Jewel Beetle | 여름 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 15테세라 |
| 사마귀 | Praying Mantis | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 서리 나비 | Frost Flutter Butterfly | 겨울 | 맑음 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 섬광 반딧불이 | Strobe Firefly | 여름 | 맑음 | 6시~17시 | 매우 희귀 | 30테세라 |
| 성자 사마귀 | Saint Mantis | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 60테세라 |
| 소금쟁이 | Pond Skater | 사계절 | 맑음 · 바람 · 비 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 수정 애벌레 | Crystal Caterpillar | 겨울 | 눈 · 눈보라 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 20테세라 |
| 아늑 벌레 | Snug Bug | 겨울 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 안개 나방 | Mistmoth | 가을 | 맑음 · 바람 | 20시~새벽 2시 | 희귀 | 30테세라 |
| 애벌레 | Caterpillar | 봄 | 맑음 · 바람 · 비 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 얼음 메뚜기 | Icehopper | 겨울 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 여왕 비단제비나비 | Queen's Birdwing | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 90테세라 |
| 여왕개미 | Ant Queen | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 30테세라 |
| 요정 벌 | Fairy Bee | 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~17시 | 매우 희귀 | 30테세라 |
| 자벌레 | Inchworm | 가을 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 잠자리 | Dragonfly | 여름 | 맑음 · 비 | 6시~20시 | 드묾 | 15테세라 |
| 장수풍뎅이 | Rhinoceros Beetle | 봄 · 여름 · 가을 | 모든 날씨 | 20시~새벽 2시 | 드묾 | 15테세라 |
| 전구 나방 | Brightbulb Moth | 겨울 | 맑음 | 20시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 제왕나비 | Monarch Butterfly | 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 큰 벌 | Big Bee | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 드묾 | 15테세라 |
| 털벌 | Fur Bee | 겨울 | 맑음 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 호랑나비 | Tiger Swallowtail Butterfly | 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 드묾 | 15테세라 |
| 호박벌 | Bumblebee | 봄 · 여름 · 가을 | 맑음 · 바람 | 6시~20시 | 흔함 | 10테세라 |
| 화관 딱정벌레 | Flower Crown Beetle | 봄 | 맑음 · 바람 | 6시~17시 | 매우 희귀 | 30테세라 |
해변 (6종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갯벼룩 | Beach Hopper | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 모래 벌레 | Sand Bug | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 물벌레 | Waterbug | 봄 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
| 소라게 | Hermit Crab | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 15테세라 |
| 유물 게 | Relic Crab | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 20테세라 |
| 파도 딱정벌레 | Surf Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 10테세라 |
깊은 숲 (5종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노래하는 여치 | Singing Katydid | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 70테세라 |
| 바람잎 나비 | Windleaf Butterfly | 사계절 | 맑음 · 바람 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 20테세라 |
| 양토 애벌레 | Loam Caterpillar | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 35테세라 |
| 용뿔 딱정벌레 | Dragon Horn Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 40테세라 |
| 티끌 반딧불이 | Mote Firefly | 사계절 | 맑음 · 바람 | 20시~새벽 2시 | 흔함 | 25테세라 |
광산 상층 (1~19층) (5종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광산 귀뚜라미 | Mine Cricket | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 35테세라 |
| 구리 덩이 딱정벌레 | Copper Nugget Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 30테세라 |
| 굴 노래기 | Tunnel Millipede | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 15테세라 |
| 등불 나방 | Lantern Moth | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 15테세라 |
| 지렁이 | Worm | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 15테세라 |
광산 조수 동굴 (21~39층) (5종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물파리 | Waterfly | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 20테세라 |
| 바다 풍뎅이 | Sea Scarab | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 20테세라 |
| 산호 사마귀 | Coral Mantis | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 35테세라 |
| 소라 달팽이 | Hermit Snail | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 35테세라 |
| 웅덩이 거미 | Puddle Spider | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 45테세라 |
광산 깊은 땅 (41~59층) (5종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바위 바퀴 | Rock Roach | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 25테세라 |
| 보석 조각 애벌레 | Gem Shard Caterpillar | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 40테세라 |
| 수정 귀뚜라미 | Crystalline Cricket | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 25테세라 |
| 수정 날개 나방 | Crystal Wing Moth | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 50테세라 |
| 심층 지렁이 | Deep Earthworm | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 25테세라 |
광산 용암 동굴 (61~79층) (5종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이아몬드 딱정벌레 | Diamond Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 80테세라 |
| 불 말벌 | Fire Wasp | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 30테세라 |
| 연기 나방 | Smoke Moth | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 40테세라 |
| 용암 달팽이 | Lava Snail | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 45테세라 |
| 화덕 딱정벌레 | Cooktop Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 30테세라 |
광산 고대 유적 (81~99층) (5종)
| 곤충 | 영어 | 계절 | 날씨 | 시간 | 희귀도 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거대 지렁이 | Giant Worm | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 50테세라 |
| 고대 반딧불이 | Ancient Firefly | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 40테세라 |
| 공허 달팽이 | Void Snail | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 흔함 | 40테세라 |
| 숨은 딱정벌레 | Hidden Beetle | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 희귀 | 90테세라 |
| 양피지 나방 | Parchment Moth | 사계절 | 모든 날씨 | 6시~새벽 2시 | 드묾 | 80테세라 |
관련 공략
- 물고기 도감
- 주민 선물 · 생일 총정리 — 곤충을 좋아하는 주민