필즈 오브 미스트리아 물고기 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 50개
필즈 오브 미스트리아의 물고기 50종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 필즈 오브 미스트리아 물고기 도감 143종 — 장소 · 계절 · 가격 · 전설 물고기 (1.0)에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준 공개 자료(팬 위키 · 공식 패치 노트)를 대조해 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 한국어는 1.0부터 베타로 지원되는데 게임 안 한국어 표기를 확인하지 못해, 아이템 · 주민 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이며 영어 이름을 함께 적었습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 정어리Sardine | 35테세라 | 바다 | 사계절 | 소형 | 흔함 |
| 오징어Squid | 30테세라 | 바다 | 사계절 | 중형 | 흔함 |
| 연어Salmon | 40테세라 | 강 | 봄 · 가을 | 대형 | 흔함 |
| 송어Trout | 40테세라 | 강 | 사계절 | 중형 | 흔함 |
| 작은입배스Smallmouth Bass | 35테세라 | 강 | 사계절 | 소형 | 흔함 |
| 붉은 퉁돔Red Snapper | 45테세라 | 바다 | 봄 · 가을 | 대형 | 흔함 |
| 대구Cod | 45테세라 | 바다 | 여름 · 겨울 | 대형 | 흔함 |
| 메기Catfish | 80테세라 | 연못 | 사계절 | 중형 | 드묾 |
| 브림Bream | 45테세라 | 강 | 여름 | 대형 | 흔함 |
| 강꼬치고기Pike | 45테세라 | 강 | 사계절 | 대형 | 흔함 |
| 민물장어Freshwater Eel | 45테세라 | 강 | 겨울 | 중형 | 흔함 |
| 고등어Mackerel | 45테세라 | 바다 | 봄 | 대형 | 흔함 |
| 참치Tuna | 40테세라 | 바다 | 사계절 | 대형 | 흔함 |
| 게Crab | 40테세라 | 바다 | 여름 | 소형 | 흔함 |
| 바닷가재Lobster | 40테세라 | 바다 | 봄 | 중형 | 흔함 |
| 참돔Sea Bream | 45테세라 | 바다 | 봄 · 가을 | 중형 | 흔함 |
| 퍼치Perch | 45테세라 | 강 | 가을 | 대형 | 흔함 |
| 킹크랩King Crab | 45테세라 | 바다 | 겨울 | 대형 | 흔함 |
| 가다랑어Bonito | 45테세라 | 바다 | 여름 · 겨울 | 중형 | 흔함 |
| 청어Herring | 45테세라 | 강 | 겨울 | 소형 | 흔함 |
| 새우Shrimp | 40테세라 | 바다 | 봄 | 소형 | 흔함 |
| 조개Clam | 20테세라 | 바다 (잠수) | 사계절 | - | 흔함 |
| 가재Crayfish | 25테세라 | 강 (잠수) | 사계절 | - | 흔함 |
| 해초Seaweed | 15테세라 | 바다 (잠수) | 사계절 | - | 흔함 |
| 영원Newt | 25테세라 | 연못 (잠수) | 사계절 | - | 흔함 |
| 황소개구리Bullfrog | 45테세라 | 연못 | 여름 · 겨울 | 소형 | 흔함 |
| 벚꽃 물고기Cherry Fish | 500테세라 | 연못 | 봄 | 소형 | 전설 |
| 나뭇잎 물고기Leaf Fish | 500테세라 | 강 | 가을 | 소형 | 전설 |
| 번개 물고기Lightning Fish | 500테세라 | 강 | 여름 | 중형 | 전설 |
| 눈 물고기Snow Fish | 500테세라 | 바다 | 겨울 | 중형 | 전설 |
| 레이저백Razorback | 160테세라 | 강 | 가을 | 중형 | 희귀 |
| 실러캔스Coelacanth | 140테세라 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 사계절 | 대형 | 희귀 |
| 그림자 배스Shadow Bass | 140테세라 | 강 | 겨울 | 중형 | 희귀 |
| 불돛 물고기Firesail Fish | 130테세라 | 광산 용암 동굴 (61~79층) | 사계절 | 대형 | 희귀 |
| 에메랄드 뿔 돌격어Emerald Horned Charger | 125테세라 | 광산 깊은 땅 (41~59층) | 사계절 | 대형 | 희귀 |
| 금붕어Goldfish | 120테세라 | 연못 | 봄 | 소형 | 희귀 |
| 흰 퍼치White Perch | 120테세라 | 연못 | 가을 | 중형 | 희귀 |
| 응시어Gazer | 110테세라 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 사계절 | 중형 | 드묾 |
| 잿방어Amberjack | 200테세라 | 통발 | 사계절 | 대형 | 희귀 |
| 메를루사Hake | 120테세라 | 통발 | 사계절 | 중형 | 드묾 |
| 미끼 도둑Bait Thief | 100테세라 | 통발 | 사계절 | 중형 | 흔함 |
| 황금 장어Golden Eel | 100테세라 | 미끼 낚시 (모든 낚시터) | 사계절 | 초대형 | 희귀 |
| 상어Shark | 100테세라 | 바다 | 가을 | 초대형 | 희귀 |
| 산갈치Oarfish | 100테세라 | 바다 | 겨울 | 초대형 | 희귀 |
| 타폰Tarpon | 100테세라 | 강 | 여름 | 초대형 | 희귀 |
| 앨리게이터가아Alligator Gar | 100테세라 | 연못 | 겨울 | 초대형 | 희귀 |
| 미니 고래상어Mini-Whale Shark | 100테세라 | 광산 조수 동굴 (21~39층) | 사계절 | 대형 | 희귀 |
| 거대 해파리Giant Jellyfish | 100테세라 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 사계절 | 대형 | 흔함 |
| 발광 게Luminescent Crab | 90테세라 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 사계절 | 중형 | 흔함 |
| 날개 새우Winged Shrimp | 80테세라 | 광산 고대 유적 (81~99층) | 사계절 | 소형 | 흔함 |
50개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다