코랄 아일랜드 곤충 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 53개
코랄 아일랜드의 곤충 53종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 코랄 아일랜드 곤충 도감 53종 — 장소 · 계절 · 시간 · 날씨 · 가격 (1.3)에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 값을 가져와 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐지만, 한국어판에서도 영어로 남아 있는 일부 이름(예: 두리안 · 초밥 · 틸라피아)과 장소 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이라 게임 화면과 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 단풍가위나방Maple Leafcutter Moth | 165골드 | 희귀 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 바람 |
| 산누에나방Polyphemus Moth | 30골드 | 흔함 | 해변, 마을, 전망대 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 바람 |
| 나방Moth | 30골드 | 흔함 | 정원길, 마을, 포도밭, 온천 | 사계절 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 |
| 아틀라스나방Atlas Moth | 315골드 | 매우 희귀 | 숲 | 가을 · 겨울 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 옥색 긴꼬리 산누에나방Luna Moth | 165골드 | 희귀 | 마을, 숲, 깊은 숲 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 유카나방Yucca Moth | 165골드 | 희귀 | 해변, 마을, 온천 | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 플란넬나방Puss Moth | 75골드 | 드묾 | 호수, 숲, 포도밭, 온천 | 봄 · 여름 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 아삼 비단나방Assam Silk Moth | 30골드 | 흔함 | 정원길, 전망대, 포도밭, 온천, 숲 | 봄 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 |
| 낙엽사마귀Ghost Mantis | 120골드 | 희귀 | 정원길, 숲 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 길앞잡이Tiger Beetle | 220골드 | 희귀 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 전망대, 마을 | 봄 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 먼지벌레Harpalus Beetle | 100골드 | 드묾 | 마을, 전망대, 숲, 포도밭, 온천 | 봄 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 병대벌레Soldier Beetle | 45골드 | 흔함 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 온천 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 반딧불이Firefly | 155골드 | 드묾 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲, 깊은 숲 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 |
| 파리Fly | 10골드 | 흔함 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 쓰레기장 | 사계절 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 잠자리Dragonfly | 155골드 | 드묾 | 해변, 호수, 마을 | 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 인면노린재Man-faced Stink Bug | 25골드 | 흔함 | 전망대, 숲, 깊은 숲 | 여름 · 가을 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 말벌Wasp | 65골드 | 흔함 | 포도밭, 온천, 숲 | 사계절 | 하루 종일 | 맑음 |
| 귀뚜라미Cricket | 25골드 | 흔함 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 전망대, 포도밭, 숲 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 바람 |
| 연녹색 깡충거미Magnolia Green Jumper | 120골드 | 희귀 | 호수, 숲 | 봄 · 여름 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 |
| 파이프바인 호랑나비Pipevine Swallowtail Butterfly | 75골드 | 드묾 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲 | 사계절 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 작은숲 뱀눈나비Little Wood Satyr Butterfly | 30골드 | 흔함 | 정원길, 호수, 삼림 지대 | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 푸른 모르포나비Blue Morpho Butterfly | 625골드 | 전설 | 호수, 숲 | 여름 | 아침 · 낮 | 바람 |
| 왕관쓴 긴꼬리 부전나비Crowned Hairstreak Butterfly | 625골드 | 전설 | 해변, 숲 | 여름 | 하루 종일 | 맑음 |
| 호랑나비Tiger Swallowtail Butterfly | 30골드 | 흔함 | 삼림 지대, 포도밭, 온천, 숲 | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 |
| 자네타 삼림나비Janetta Forester Butterfly | 30골드 | 흔함 | 포도밭, 온천, 숲 | 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 |
| 올리브윙나비Olivewing Butterfly | 75골드 | 드묾 | 호수, 삼림 지대, 숲, 깊은 숲 | 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 스파이스부시 호랑나비Spicebush Swallowtail Butterfly | 165골드 | 희귀 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 봄 · 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 비단나비Birdwing Butterfly | 315골드 | 매우 희귀 | 전망대, 숲 | 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 |
| 붉은 멋쟁이나비 애벌레Red Admiral | 20골드 | 흔함 | 정원길, 숲, 포도밭 | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 |
| 서부호랑나비 애벌레Western Tiger Swallowtail | 50골드 | 드묾 | 정원길, 호수, 마을, 온천 | 여름 · 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 |
| 검은 제비꼬리나비 애벌레Eastern Black Swallowtail | 110골드 | 희귀 | 해변, 호수, 전망대, 숲, 온천 | 가을 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 |
| 바닐라에 길쭉나비 애벌레Gulf Fritillary | 20골드 | 흔함 | 정원길, 삼림 지대, 전망대, 포도밭 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 스핑크스나방 애벌레Pine Sphinx | 20골드 | 흔함 | 마을, 전망대, 해변 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 케크로피아나방 애벌레Cecropia Caterpillar | 110골드 | 희귀 | 정원길, 호수, 전망대, 숲, 포도밭 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 줄무늬정원 애벌레Striped Garden Caterpillar | 50골드 | 드묾 | 정원길, 해변, 온천 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 제왕나비 애벌레Monarch Caterpillar | 210골드 | 매우 희귀 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 · 눈 |
| 달팽이Snail | 20골드 | 흔함 | 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 포도밭, 숲 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 바람 |
| 지네Centipede | 50골드 | 드묾 | 정원길, 해변, 삼림 지대, 마을, 숲, 포도밭 | 사계절 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 히코리뿔 악마애벌레Hickory Horned Devil | 50골드 | 드묾 | 삼림 지대, 전망대, 숲 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 |
| 말안장 애벌레Saddleback | 20골드 | 흔함 | 해변, 전망대, 숲 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 이사벨라 불나방 애벌레Banded Woollybear | 20골드 | 흔함 | 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대 | 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 |
| 무당벌레Lady Beetle | 45골드 | 흔함 | 정원길, 마을, 전망대, 온천, 깊은 숲 | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 |
| 바이올린딱정벌레Violin Beetle | 100골드 | 드묾 | 삼림 지대, 숲, 포도밭 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 큰 조롱박 먼지벌레Scarites Beetle | 45골드 | 흔함 | 정원길, 삼림 지대, 포도밭, 숲 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 반날개Rove Beetle | 220골드 | 희귀 | 정원길, 포도밭 | 가을 · 겨울 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 |
| 딱정벌레Ground Beetle | 45골드 | 흔함 | 정원길, 호수, 마을, 전망대, 포도밭 | 가을 · 겨울 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 |
| 잎벌레Leaf Beetle | 100골드 | 드묾 | 숲, 포도밭, 온천, 깊은 숲 | 봄 · 겨울 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 늑대거미Wolf Spider | 230골드 | 매우 희귀 | 숲, 포도밭, 온천 | 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 검은 과부거미Widow Spider | 55골드 | 희귀 | 해변, 삼림 지대, 마을, 전망대 | 봄 · 가을 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 타란툴라Tarantula | 460골드 | 전설 | 해변, 마을 | 가을 | 저녁 · 밤 | 맑음 |
| 왕사마귀Praying Mantis | 55골드 | 드묾 | 정원길, 해변, 숲 | 봄 · 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 |
| 난초사마귀Orchid Mantis | 230골드 | 매우 희귀 | 정원길, 숲, 깊은 숲 | 여름 · 가을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 |
| 메뚜기Grasshopper | 55골드 | 드묾 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 숲 | 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
53개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다