코랄 아일랜드 곤충 도감 53종 — 장소 · 계절 · 시간 · 날씨 · 가격 (1.3)
작성 레시피트리 편집팀작성일 코랄 아일랜드 공략
수치는 2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 값을 가져와 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐지만, 한국어판에서도 영어로 남아 있는 일부 이름(예: 두리안 · 초밥 · 틸라피아)과 장소 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이라 게임 화면과 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247, 2026-06-18 업데이트) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 수치를 가져와 이 사이트에서 직접 계산 · 정리했습니다. 판매가는 기본 품질 값이고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐고, 한국어판에서 영어로 남아 있는 일부 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름입니다.
먼저 알아 둘 것
- 곤충은 모두 53종이고, 곤충 채집망으로 잡습니다. 장소는 정원길 · 해변 · 호수 · 삼림 지대 · 마을 · 전망대 · 포도밭 · 온천 · 숲 · 깊은 숲 · 쓰레기장으로 나뉩니다.
- 곤충은 계절 · 시간 · 날씨를 모두 탑니다. 비 오는 날에만 나오는 곤충이 있으니 날씨 칸을 확인하세요.
- 포획 숙련이 오르면 곤충 향(길벌레 향 1레벨 · 날벌레 향 7레벨)과 덫(길벌레 덫 3레벨 · 날벌레 덫 6레벨)을 만들어 곤충을 끌어모을 수 있습니다.
- 호수 사원 채집 제단의 '주행성 곤충' 공물은 벌통, '야행성 곤충' 공물은 수액 추출기를 줍니다.
비싼 곤충 TOP 10
| 순위 | 곤충 | 장소 | 계절 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른 모르포나비 | 호수, 숲 | 여름 | 625 |
| 2 | 왕관쓴 긴꼬리 부전나비 | 해변, 숲 | 여름 | 625 |
| 3 | 타란툴라 | 해변, 마을 | 가을 | 460 |
| 4 | 아틀라스나방 | 숲 | 가을 · 겨울 | 315 |
| 5 | 비단나비 | 전망대, 숲 | 겨울 | 315 |
| 6 | 늑대거미 | 숲, 포도밭, 온천 | 여름 | 230 |
| 7 | 난초사마귀 | 정원길, 숲, 깊은 숲 | 여름 · 가을 | 230 |
| 8 | 길앞잡이 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 전망대, 마을 | 봄 | 220 |
| 9 | 반날개 | 정원길, 포도밭 | 가을 · 겨울 | 220 |
| 10 | 제왕나비 애벌레 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 가을 · 겨울 | 210 |
봄에 잡을 수 있는 곤충 (30종)
| 곤충 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 길앞잡이 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 전망대, 마을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 220 |
| 옥색 긴꼬리 산누에나방 | 마을, 숲, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 165 |
| 유카나방 | 해변, 마을, 온천 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 165 |
| 스파이스부시 호랑나비 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 165 |
| 반딧불이 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 | 155 |
| 낙엽사마귀 | 정원길, 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 120 |
| 연녹색 깡충거미 | 호수, 숲 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 | 120 |
| 케크로피아나방 애벌레 | 정원길, 호수, 전망대, 숲, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 110 |
| 먼지벌레 | 마을, 전망대, 숲, 포도밭, 온천 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 100 |
| 잎벌레 | 숲, 포도밭, 온천, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 100 |
| 플란넬나방 | 호수, 숲, 포도밭, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 75 |
| 파이프바인 호랑나비 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 75 |
| 말벌 | 포도밭, 온천, 숲 | 하루 종일 | 맑음 | 65 |
| 검은 과부거미 | 해변, 삼림 지대, 마을, 전망대 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 55 |
| 왕사마귀 | 정원길, 해변, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 55 |
| 줄무늬정원 애벌레 | 정원길, 해변, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 지네 | 정원길, 해변, 삼림 지대, 마을, 숲, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 히코리뿔 악마애벌레 | 삼림 지대, 전망대, 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 50 |
| 무당벌레 | 정원길, 마을, 전망대, 온천, 깊은 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 45 |
| 큰 조롱박 먼지벌레 | 정원길, 삼림 지대, 포도밭, 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 45 |
| 산누에나방 | 해변, 마을, 전망대 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 바람 | 30 |
| 나방 | 정원길, 마을, 포도밭, 온천 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 30 |
| 아삼 비단나방 | 정원길, 전망대, 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 30 |
| 작은숲 뱀눈나비 | 정원길, 호수, 삼림 지대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 30 |
| 호랑나비 | 삼림 지대, 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 30 |
| 귀뚜라미 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 전망대, 포도밭, 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 바람 | 25 |
| 붉은 멋쟁이나비 애벌레 | 정원길, 숲, 포도밭 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 20 |
| 스핑크스나방 애벌레 | 마을, 전망대, 해변 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 달팽이 | 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 포도밭, 숲 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 파리 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 쓰레기장 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 10 |
여름에 잡을 수 있는 곤충 (35종)
| 곤충 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른 모르포나비 | 호수, 숲 | 아침 · 낮 | 바람 | 625 |
| 왕관쓴 긴꼬리 부전나비 | 해변, 숲 | 하루 종일 | 맑음 | 625 |
| 늑대거미 | 숲, 포도밭, 온천 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 230 |
| 난초사마귀 | 정원길, 숲, 깊은 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 230 |
| 단풍가위나방 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 바람 | 165 |
| 옥색 긴꼬리 산누에나방 | 마을, 숲, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 165 |
| 유카나방 | 해변, 마을, 온천 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 165 |
| 반딧불이 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 | 155 |
| 잠자리 | 해변, 호수, 마을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 155 |
| 낙엽사마귀 | 정원길, 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 120 |
| 연녹색 깡충거미 | 호수, 숲 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 | 120 |
| 케크로피아나방 애벌레 | 정원길, 호수, 전망대, 숲, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 110 |
| 바이올린딱정벌레 | 삼림 지대, 숲, 포도밭 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 100 |
| 플란넬나방 | 호수, 숲, 포도밭, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 75 |
| 파이프바인 호랑나비 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 75 |
| 말벌 | 포도밭, 온천, 숲 | 하루 종일 | 맑음 | 65 |
| 서부호랑나비 애벌레 | 정원길, 호수, 마을, 온천 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 50 |
| 줄무늬정원 애벌레 | 정원길, 해변, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 지네 | 정원길, 해변, 삼림 지대, 마을, 숲, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 히코리뿔 악마애벌레 | 삼림 지대, 전망대, 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 50 |
| 병대벌레 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 45 |
| 무당벌레 | 정원길, 마을, 전망대, 온천, 깊은 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 45 |
| 큰 조롱박 먼지벌레 | 정원길, 삼림 지대, 포도밭, 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 45 |
| 산누에나방 | 해변, 마을, 전망대 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 바람 | 30 |
| 나방 | 정원길, 마을, 포도밭, 온천 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 30 |
| 작은숲 뱀눈나비 | 정원길, 호수, 삼림 지대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 30 |
| 호랑나비 | 삼림 지대, 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 30 |
| 인면노린재 | 전망대, 숲, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 25 |
| 귀뚜라미 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 전망대, 포도밭, 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 바람 | 25 |
| 붉은 멋쟁이나비 애벌레 | 정원길, 숲, 포도밭 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 20 |
| 바닐라에 길쭉나비 애벌레 | 정원길, 삼림 지대, 전망대, 포도밭 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 스핑크스나방 애벌레 | 마을, 전망대, 해변 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 달팽이 | 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 포도밭, 숲 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 말안장 애벌레 | 해변, 전망대, 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 파리 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 쓰레기장 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 10 |
가을에 잡을 수 있는 곤충 (35종)
| 곤충 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 타란툴라 | 해변, 마을 | 저녁 · 밤 | 맑음 | 460 |
| 아틀라스나방 | 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 315 |
| 난초사마귀 | 정원길, 숲, 깊은 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 230 |
| 반날개 | 정원길, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 220 |
| 제왕나비 애벌레 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 · 눈 | 210 |
| 단풍가위나방 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 바람 | 165 |
| 옥색 긴꼬리 산누에나방 | 마을, 숲, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 165 |
| 잠자리 | 해변, 호수, 마을 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 155 |
| 낙엽사마귀 | 정원길, 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 120 |
| 검은 제비꼬리나비 애벌레 | 해변, 호수, 전망대, 숲, 온천 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 | 110 |
| 먼지벌레 | 마을, 전망대, 숲, 포도밭, 온천 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 100 |
| 바이올린딱정벌레 | 삼림 지대, 숲, 포도밭 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 100 |
| 파이프바인 호랑나비 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 75 |
| 올리브윙나비 | 호수, 삼림 지대, 숲, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 75 |
| 말벌 | 포도밭, 온천, 숲 | 하루 종일 | 맑음 | 65 |
| 검은 과부거미 | 해변, 삼림 지대, 마을, 전망대 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 55 |
| 왕사마귀 | 정원길, 해변, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 55 |
| 메뚜기 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 55 |
| 줄무늬정원 애벌레 | 정원길, 해변, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 지네 | 정원길, 해변, 삼림 지대, 마을, 숲, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 병대벌레 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 온천 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 45 |
| 무당벌레 | 정원길, 마을, 전망대, 온천, 깊은 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 45 |
| 딱정벌레 | 정원길, 호수, 마을, 전망대, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 45 |
| 나방 | 정원길, 마을, 포도밭, 온천 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 30 |
| 아삼 비단나방 | 정원길, 전망대, 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 30 |
| 호랑나비 | 삼림 지대, 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 30 |
| 자네타 삼림나비 | 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 30 |
| 인면노린재 | 전망대, 숲, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 25 |
| 붉은 멋쟁이나비 애벌레 | 정원길, 숲, 포도밭 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 20 |
| 바닐라에 길쭉나비 애벌레 | 정원길, 삼림 지대, 전망대, 포도밭 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 스핑크스나방 애벌레 | 마을, 전망대, 해변 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 달팽이 | 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 포도밭, 숲 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 말안장 애벌레 | 해변, 전망대, 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 20 |
| 이사벨라 불나방 애벌레 | 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 20 |
| 파리 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 쓰레기장 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 10 |
겨울에 잡을 수 있는 곤충 (18종)
| 곤충 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 아틀라스나방 | 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 315 |
| 비단나비 | 전망대, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 | 315 |
| 반날개 | 정원길, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 220 |
| 제왕나비 애벌레 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 · 눈 | 210 |
| 스파이스부시 호랑나비 | 정원길, 해변, 삼림 지대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 165 |
| 잎벌레 | 숲, 포도밭, 온천, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 100 |
| 파이프바인 호랑나비 | 정원길, 호수, 삼림 지대, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 75 |
| 올리브윙나비 | 호수, 삼림 지대, 숲, 깊은 숲 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 75 |
| 말벌 | 포도밭, 온천, 숲 | 하루 종일 | 맑음 | 65 |
| 왕사마귀 | 정원길, 해변, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 바람 | 55 |
| 메뚜기 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 55 |
| 서부호랑나비 애벌레 | 정원길, 호수, 마을, 온천 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 50 |
| 지네 | 정원길, 해변, 삼림 지대, 마을, 숲, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 50 |
| 딱정벌레 | 정원길, 호수, 마을, 전망대, 포도밭 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 45 |
| 나방 | 정원길, 마을, 포도밭, 온천 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 | 30 |
| 자네타 삼림나비 | 포도밭, 온천, 숲 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 30 |
| 이사벨라 불나방 애벌레 | 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 20 |
| 파리 | 정원길, 해변, 호수, 삼림 지대, 마을, 전망대, 쓰레기장 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 10 |