코랄 아일랜드 농작물 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 70개
코랄 아일랜드의 농작물 70종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 코랄 아일랜드 작물 총정리 — 계절별 수익 순위 · 씨앗 가격 · 성장 일수 · 수중 작물 (1.3)에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 값을 가져와 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐지만, 한국어판에서도 영어로 남아 있는 일부 이름(예: 두리안 · 초밥 · 틸라피아)과 장소 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이라 게임 화면과 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 감자Potato | 봄 | 25골드 | 75골드 | 동 86 · 은 98 · 금 113 · 오스뮴 150 | 5일 | 없음 |
| 딸기Strawberry | 봄 | 145골드 | 102골드 | 동 117 · 은 133 · 금 153 · 오스뮴 204 | 10일 | 4일마다 |
| 무Radish | 봄 · 여름 | 60골드 | 119골드 | 동 137 · 은 155 · 금 179 · 오스뮴 238 | 6일 | 없음 |
| 당근Carrot | 봄 | 35골드 | 78골드 | 동 90 · 은 101 · 금 117 · 오스뮴 156 | 7일 | 없음 |
| 순무Turnip | 봄 | 15골드 | 40골드 | 동 46 · 은 52 · 금 60 · 오스뮴 80 | 4일 | 없음 |
| 꽃양배추Cauliflower | 봄 | 70골드 | 175골드 | 동 201 · 은 228 · 금 263 · 오스뮴 350 | 10일 | 없음 |
| 완두콩Peas | 봄 | 45골드 | 59골드 | 동 68 · 은 77 · 금 89 · 오스뮴 118 | 11일 | 4일마다 |
| 사탕수수Sugarcane | 봄 | 50골드 | 23골드 | 동 26 · 은 30 · 금 35 · 오스뮴 46 | 5일 | 1일마다 |
| 오이Cucumber | 봄 | 25골드 | 41골드 | 동 47 · 은 53 · 금 62 · 오스뮴 82 | 9일 | 3일마다 |
| 근대Chard | 봄 | 50골드 | 111골드 | 동 128 · 은 144 · 금 167 · 오스뮴 222 | 6일 | 없음 |
| 양상추Lettuce | 봄 | 20골드 | 47골드 | 동 54 · 은 61 · 금 71 · 오스뮴 94 | 5일 | 없음 |
| 작약Peony | 봄 | 20골드 | 42골드 | 동 48 · 은 55 · 금 63 · 오스뮴 84 | 4일 | 없음 |
| 데이지Daisy | 봄 | 15골드 | 40골드 | 동 46 · 은 52 · 금 60 · 오스뮴 80 | 4일 | 없음 |
| 콩Soybean | 봄 | 20골드 | 19골드 | 동 22 · 은 25 · 금 29 · 오스뮴 38 | 7일 | 4일마다 |
| 스노드롭Snowdrop | 봄 · 겨울 | 45골드 | 125골드 | 동 144 · 은 163 · 금 188 · 오스뮴 250 | 12일 | 없음 |
| 양귀비Poppy | 봄 | 30골드 | 82골드 | 동 94 · 은 107 · 금 123 · 오스뮴 164 | 7일 | 없음 |
| 블루베리Blueberry | 여름 | 50골드 | 41골드 | 동 47 · 은 53 · 금 62 · 오스뮴 82 | 10일 | 4일마다 |
| 고추Hot Pepper | 여름 · 가을 | 40골드 | 36골드 | 동 41 · 은 47 · 금 54 · 오스뮴 72 | 7일 | 3일마다 |
| 옥수수Corn | 여름 | 25골드 | 24골드 | 동 28 · 은 31 · 금 36 · 오스뮴 48 | 12일 | 4일마다 |
| 멜론Melon | 여름 | 130골드 | 233골드 | 동 268 · 은 303 · 금 350 · 오스뮴 466 | 12일 | 없음 |
| 토마토Tomato | 여름 | 25골드 | 34골드 | 동 39 · 은 44 · 금 51 · 오스뮴 68 | 10일 | 4일마다 |
| 적양배추Red Cabbage | 여름 | 45골드 | 106골드 | 동 122 · 은 138 · 금 159 · 오스뮴 212 | 9일 | 없음 |
| 밀Wheat | 여름 | 15골드 | 33골드 | 동 38 · 은 43 · 금 50 · 오스뮴 66 | 5일 | 없음 |
| 피망Bell Pepper | 여름 | 70골드 | 47골드 | 동 54 · 은 61 · 금 71 · 오스뮴 94 | 8일 | 4일마다 |
| 파인애플Pineapple | 여름 | 110골드 | 201골드 | 동 231 · 은 261 · 금 302 · 오스뮴 402 | 9일 | 없음 |
| 오크라Okra | 여름 | 60골드 | 59골드 | 동 68 · 은 77 · 금 89 · 오스뮴 118 | 9일 | 6일마다 |
| 블랙베리Blackberry | 여름 | 40골드 | 41골드 | 동 47 · 은 53 · 금 62 · 오스뮴 82 | 11일 | 4일마다 |
| 커피 원두Coffee Bean | 여름 | 70골드 | 25골드 | 동 29 · 은 33 · 금 38 · 오스뮴 50 | 11일 | 2일마다 |
| 스타프루트Starfruit | 여름 | 60골드 | 108골드 | 동 124 · 은 140 · 금 162 · 오스뮴 216 | 13일 | 없음 |
| 치자Gardenia | 여름 | 20골드 | 45골드 | 동 52 · 은 59 · 금 68 · 오스뮴 90 | 5일 | 없음 |
| 해바라기Sunflower | 여름 | 20골드 | 70골드 | 동 81 · 은 91 · 금 105 · 오스뮴 140 | 8일 | 없음 |
| 장미Rose | 여름 | 20골드 | 51골드 | 동 59 · 은 66 · 금 77 · 오스뮴 102 | 6일 | 없음 |
| 릴리Lily | 여름 · 가을 | 60골드 | 149골드 | 동 171 · 은 194 · 금 224 · 오스뮴 298 | 9일 | 없음 |
| 붓꽃Iris | 여름 | 30골드 | 102골드 | 동 117 · 은 133 · 금 153 · 오스뮴 204 | 10일 | 없음 |
| 쌀Rice | 가을 | 15골드 | 46골드 | 동 53 · 은 60 · 금 69 · 오스뮴 92 | 9일 | 없음 |
| 보리Barley | 가을 | 100골드 | 118골드 | 동 136 · 은 153 · 금 177 · 오스뮴 236 | 8일 | 없음 |
| 바질Basil | 가을 | 20골드 | 39골드 | 동 45 · 은 51 · 금 59 · 오스뮴 78 | 5일 | 없음 |
| 아마란스Amaranth | 가을 | 25골드 | 24골드 | 동 28 · 은 31 · 금 36 · 오스뮴 48 | 8일 | 5일마다 |
| 아티초크Artichoke | 가을 | 45골드 | 29골드 | 동 33 · 은 38 · 금 44 · 오스뮴 58 | 8일 | 4일마다 |
| 비트Beet | 가을 | 20골드 | 52골드 | 동 60 · 은 68 · 금 78 · 오스뮴 104 | 6일 | 없음 |
| 포도Grape | 가을 | 150골드 | 73골드 | 동 84 · 은 95 · 금 110 · 오스뮴 146 | 9일 | 6일마다 |
| 청경채Bok Choy | 가을 | 60골드 | 126골드 | 동 145 · 은 164 · 금 189 · 오스뮴 252 | 8일 | 없음 |
| 크랜베리Cranberry | 가을 | 20골드 | 18골드 | 동 21 · 은 23 · 금 27 · 오스뮴 36 | 5일 | 2일마다 |
| 가지Eggplant | 가을 | 35골드 | 36골드 | 동 41 · 은 47 · 금 54 · 오스뮴 72 | 9일 | 3일마다 |
| 호박Pumpkin | 가을 | 90골드 | 116골드 | 동 133 · 은 151 · 금 174 · 오스뮴 232 | 13일 | 7일마다 |
| 토란Taro Root | 가을 | 35골드 | 24골드 | 동 28 · 은 31 · 금 36 · 오스뮴 48 | 5일 | 2일마다 |
| 고구마Sweet Potato | 가을 | 60골드 | 30골드 | 동 35 · 은 39 · 금 45 · 오스뮴 60 | 9일 | 4일마다 |
| 페어리 로즈Fairy Rose | 가을 | 135골드 | 171골드 | 동 197 · 은 222 · 금 257 · 오스뮴 342 | 8일 | 없음 |
| 선인장Cactus | 가을 | 300골드 | 400골드 | 동 460 · 은 520 · 금 600 · 오스뮴 800 | 13일 | 없음 |
| 난초Orchid | 가을 | 75골드 | 130골드 | 동 150 · 은 169 · 금 195 · 오스뮴 260 | 8일 | 없음 |
| 마늘Garlic | 가을 | 30골드 | 110골드 | 동 127 · 은 143 · 금 165 · 오스뮴 220 | 9일 | 없음 |
| 수박Watermelon | 가을 | 50골드 | 105골드 | 동 121 · 은 137 · 금 158 · 오스뮴 210 | 11일 | 없음 |
| 블루 달리아Blue Dahlia | 가을 | 50골드 | 80골드 | 동 92 · 은 104 · 금 120 · 오스뮴 160 | 4일 | 없음 |
| 목화Cotton | 가을 · 겨울 | 50골드 | 105골드 | 동 121 · 은 137 · 금 158 · 오스뮴 210 | 9일 | 없음 |
| 찻잎Tea Leaf | 겨울 | 25골드 | 68골드 | 동 78 · 은 88 · 금 102 · 오스뮴 136 | 11일 | 없음 |
| 라부Labu | 사계절 (수중 농장) | 70골드 (인어 왕국 잡화점) | 100골드 | 동 115 · 은 130 · 금 150 · 오스뮴 200 | 13일 | 6일마다 |
| 새싹과Sproutfruit | 사계절 (수중 농장) | 45골드 (인어 왕국 잡화점) | 83골드 | 동 95 · 은 108 · 금 125 · 오스뮴 166 | 6일 | 없음 |
| 바다무Marinip | 사계절 (수중 농장) | 25골드 (인어 왕국 잡화점) | 50골드 | 동 58 · 은 65 · 금 75 · 오스뮴 100 | 4일 | 없음 |
| 붉은암초봉오리Red Reefbud | 사계절 (수중 농장) | 70골드 (인어 왕국 잡화점) | 41골드 | 동 47 · 은 53 · 금 62 · 오스뮴 82 | 9일 | 3일마다 |
| 봄바닷잎Spring Sealeaf | 사계절 (수중 농장) | 80골드 (인어 왕국 잡화점) | 140골드 | 동 161 · 은 182 · 금 210 · 오스뮴 280 | 8일 | 없음 |
| 분홍산호모자Pink Coralcap | 사계절 (수중 농장) | 55골드 (인어 왕국 잡화점) | 65골드 | 동 75 · 은 85 · 금 98 · 오스뮴 130 | 14일 | 4일마다 |
| 쌍색바닷잎Twinshade Sealeaf | 사계절 (수중 농장) | 115골드 (인어 왕국 잡화점) | 157골드 | 동 181 · 은 204 · 금 236 · 오스뮴 314 | 6일 | 없음 |
| 블루벨꽃Bluebell Blossom | 사계절 (수중 농장) | 75골드 (인어 왕국 잡화점) | 135골드 | 동 155 · 은 176 · 금 203 · 오스뮴 270 | 10일 | 없음 |
| 황금광 씨앗Goldglow | 사계절 (수중 농장) | 105골드 (인어 왕국 잡화점) | 70골드 | 동 81 · 은 91 · 금 105 · 오스뮴 140 | 9일 | 4일마다 |
| 소카Soka | 사계절 (수중 농장) | 105골드 (인어 왕국 잡화점) | 53골드 | 동 61 · 은 69 · 금 80 · 오스뮴 106 | 11일 | 3일마다 |
| 헬릭스푸르꽃Helixpur Blossom | 사계절 (수중 농장) | 55골드 (인어 왕국 잡화점) | 91골드 | 동 105 · 은 118 · 금 137 · 오스뮴 182 | 5일 | 없음 |
| 바다가시꽃Marinethorn Blossom | 사계절 (수중 농장) | 75골드 (인어 왕국 잡화점) | 125골드 | 동 144 · 은 163 · 금 188 · 오스뮴 250 | 8일 | 없음 |
| 바다감자Sea Spud | 사계절 (수중 농장) | 85골드 (인어 왕국 잡화점) | 154골드 | 동 177 · 은 200 · 금 231 · 오스뮴 308 | 10일 | 없음 |
| 청양배추Bluecole | 사계절 (수중 농장) | 300골드 (인어 왕국 잡화점) | 420골드 | 동 483 · 은 546 · 금 630 · 오스뮴 840 | 20일 | 없음 |
| 페탈리아Petalia | 사계절 (수중 농장) | 135골드 (인어 왕국 잡화점) | 40골드 | 동 46 · 은 52 · 금 60 · 오스뮴 80 | 6일 | 2일마다 |
70개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다