코랄 아일랜드 물고기 도감 69종 — 장소 · 계절 · 시간 · 날씨 · 가격 · 전설 물고기 (1.3)
작성 레시피트리 편집팀작성일 코랄 아일랜드 공략
수치는 2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 값을 가져와 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐지만, 한국어판에서도 영어로 남아 있는 일부 이름(예: 두리안 · 초밥 · 틸라피아)과 장소 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이라 게임 화면과 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247, 2026-06-18 업데이트) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 수치를 가져와 이 사이트에서 직접 계산 · 정리했습니다. 판매가는 기본 품질 값이고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐고, 한국어판에서 영어로 남아 있는 일부 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름입니다.
먼저 알아 둘 것
- 물고기는 모두 69종입니다. 장소별로는 바다 46종 · 광산 연못 20종 · 호수 사원 14종 · 강어귀 11종 등이 나옵니다(한 물고기가 여러 곳에 나오면 겹쳐 셌습니다).
- 시간대는 아침 · 낮 · 저녁 · 밤 네 칸으로 나뉩니다. 비 · 폭풍 · 눈이 와야 나오는 물고기가 있으니 일기예보를 확인하세요.
- 크기(소형 · 중형 · 대형)에 맞는 미끼를 쓰면 원하는 물고기가 잘 걸립니다. 미끼는 낚시 숙련으로 제작법이 열립니다(소형 1레벨 · 중형 4레벨 · 대형 8레벨).
- 호수 사원 채집 제단에 민물고기 · 바닷물고기 · 희귀 물고기 공물을 바치면 미끼와 물고기 연못을 받습니다. 자세한 목록은 호수 사원 제단 공물에 있습니다.
전설 물고기 (9종)
장소마다 나오는 기간 · 시간 · 날씨가 다르면 장소별로 나눠 적었습니다(조건: 기간 · 시간 · 날씨 순).
| 물고기 | 장소 · 조건 | 판매가 |
|---|---|---|
| 빨간왕골설어 | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암: 가을 22일~28일 · 낮 · 저녁 · 비 · 폭풍 · 바람 / 사바나: 사계절 · 하루 종일 · 모든 날씨 | 620 |
| 아귀 | 바다(숲 해안): 봄 1일~14일 · 저녁 · 밤 · 맑음 · 바람 / 깊은 숲: 봄 · 저녁 · 밤 · 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 745 |
| 노란곰치 | 바다(해변): 봄 15일 |
745 |
| 대형가오리 | 숲 강: 봄 15일 |
845 |
| 대왕농어 | 바다(숲 해안): 가을 1일~7일 · 아침 · 밤 · 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 / 깊은 숲: 가을 · 아침 · 밤 · 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 845 |
| 녹색톱가오리 | 강어귀: 겨울 1일~28일 · 낮 · 저녁 · 밤 · 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 / 깊은 숲: 겨울 · 낮 · 저녁 · 밤 · 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 845 |
| 백상아리 | 바다(부두): 여름 1일~14일 · 아침 · 낮 · 맑음 · 바람 | 845 |
| 귀상어 | 바다(전망대): 가을 8일 |
845 |
| 라자암팟상어 | 바다(전망대): 여름 1일~14일 · 저녁 · 밤 · 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 / 깊은 숲: 여름 · 저녁 · 밤 · 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 745 |
전설 물고기는 난이도가 높으니 낚싯대를 업그레이드하고 낚시 숙련 버프가 붙은 요리를 먹고 도전하세요.
비싼 물고기 TOP 10
| 순위 | 물고기 | 장소 | 계절 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대형가오리 | 숲 강, 깊은 숲 | 사계절 | 845 |
| 2 | 대왕농어 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 가을 | 845 |
| 3 | 녹색톱가오리 | 강어귀, 깊은 숲 | 겨울 | 845 |
| 4 | 백상아리 | 바다(부두) | 여름 | 845 |
| 5 | 귀상어 | 바다(전망대) | 가을 · 겨울 | 845 |
| 6 | 아귀 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 봄 | 745 |
| 7 | 노란곰치 | 바다(해변), 깊은 숲 | 사계절 | 745 |
| 8 | 라자암팟상어 | 바다(전망대), 깊은 숲 | 여름 | 745 |
| 9 | 빨간왕골설어 | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암, 사바나 | 사계절 | 620 |
| 10 | 아라파이마 | 숲 강, 깊은 숲, 사바나 | 사계절 | 240 |
봄에 잡을 수 있는 물고기 (52종)
| 물고기 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대형가오리 ※ | 숲 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 845 |
| 아귀 ※ | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 745 |
| 노란곰치 ※ | 바다(해변), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 745 |
| 빨간왕골설어 ※ | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 620 |
| 아라파이마 ※ | 숲 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 참다랑어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 철갑상어 ※ | 농장 강, 호수 사원, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 240 |
| 앨리게이터가아 | 숲 강, 호수 사원 | 아침 · 낮 | 비 · 폭풍 | 210 |
| 황새치 | 바다(부두) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 210 |
| 비단잉어 | 마을 강, 동굴 입구, 호수 사원 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 175 |
| 황금가아 ※ | 농장 강, 호수 사원, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 해삼 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 바라문디 | 마을 강, 강어귀 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 175 |
| 자리돔 | 바다(해변) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 만다린피시 | 바다(숲 해안) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 랍스터 | 바다(해변), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 115 |
| 날새기 ※ | 강어귀, 바다(부두), 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 95 |
| 농어 | 강어귀, 바다(부두), 동굴 입구 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 95 |
| 해파리 | 바다(해변), 바다(전망대) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 95 |
| 문어 | 바다(부두), 바다(해변) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 85 |
| 플라워혼 | 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 점박이부치 ※ | 바다(숲 해안), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 씬벵이 | 강어귀, 바다(전망대) | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 70 |
| 복어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 물총고기 ※ | 농장 강, 동굴 입구, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 앤젤피쉬 | 숲 강, 깊은 숲 | 아침 · 낮 · 저녁 | 모든 날씨 | 70 |
| 게 | 논, 숲 강, 바다(전망대) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 무지개고기 ※ | 마을 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 60 |
| 플레임백피시 | 바다(부두) | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 60 |
| 바라쿠다 | 바다(해변), 바다(부두) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 60 |
| 옐로테일 ※ | 바다(부두), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 55 |
| 쏠배감펭 | 바다(해변), 바다(숲 해안) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 55 |
| 연어 ※ | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 메기 | 논, 연못, 숲 강 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 | 45 |
| 뱀장어 ※ | 강어귀, 농장 강, 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 가물치 | 호수 사원 | 아침 · 밤 | 비 · 폭풍 | 45 |
| 갈색송어 | 농장 강 | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 45 |
| 고등어 | 바다(전망대), 바다(숲 해안), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 빨간퉁돔 | 마을 강, 호수 사원, 강어귀 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 틸라피아 ※ | 연못, 호수 사원, 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 분홍돔 ※ | 바다(부두), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 대형말뚝망둥어 ※ | 강어귀, 논, 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 남양쥐돔 ※ | 바다(해변), 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 코거북복 | 바다(전망대) | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 40 |
| 검은환상유령어 | 농장 강, 숲 강, 호수 사원 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 35 |
| 가재 | 연못, 농장 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 제브라피시 ※ | 논, 농장 강, 숲 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 다홍빛돛양태 | 바다(해변), 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 흰동가리 | 바다(부두) | 낮 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 35 |
| 고비 | 바다(숲 해안) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 정어리 ※ | 바다(해변), 바다(전망대), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 새우 | 연못 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
여름에 잡을 수 있는 물고기 (53종)
| 물고기 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대형가오리 ※ | 숲 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 845 |
| 백상아리 | 바다(부두) | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 | 845 |
| 노란곰치 ※ | 바다(해변), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 745 |
| 라자암팟상어 ※ | 바다(전망대), 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 745 |
| 빨간왕골설어 ※ | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 620 |
| 아라파이마 ※ | 숲 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 참다랑어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 철갑상어 ※ | 농장 강, 호수 사원, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 240 |
| 비단잉어 | 마을 강, 동굴 입구, 호수 사원 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 175 |
| 황금가아 ※ | 농장 강, 호수 사원, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 해삼 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 자리돔 | 바다(해변) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 만다린피시 | 바다(숲 해안) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 랍스터 | 바다(해변), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 115 |
| 큰가물치 | 숲 강, 마을 강 | 아침 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 95 |
| 날새기 ※ | 강어귀, 바다(부두), 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 95 |
| 농어 | 강어귀, 바다(부두), 동굴 입구 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 95 |
| 문어 | 바다(부두), 바다(해변) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 85 |
| 플라워혼 | 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 점박이부치 ※ | 바다(숲 해안), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 금붕어 | 농장 강, 숲 강, 호수 사원 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 70 |
| 씬벵이 | 강어귀, 바다(전망대) | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 70 |
| 복어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 물총고기 ※ | 농장 강, 동굴 입구, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 앤젤피쉬 | 숲 강, 깊은 숲 | 아침 · 낮 · 저녁 | 모든 날씨 | 70 |
| 게 | 논, 숲 강, 바다(전망대) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 무지개고기 ※ | 마을 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 60 |
| 플레임백피시 | 바다(부두) | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 60 |
| 바라쿠다 | 바다(해변), 바다(부두) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 60 |
| 옐로테일 ※ | 바다(부두), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 55 |
| 비늘돔 | 바다(해변), 바다(전망대) | 아침 · 낮 | 모든 날씨 | 55 |
| 쏠배감펭 | 바다(해변), 바다(숲 해안) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 55 |
| 메기 | 논, 연못, 숲 강 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 | 45 |
| 뱀장어 ※ | 강어귀, 농장 강, 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 가물치 | 호수 사원 | 아침 · 밤 | 비 · 폭풍 | 45 |
| 갈색송어 | 농장 강 | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 45 |
| 오징어 | 바다(전망대) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 45 |
| 고등어 | 바다(전망대), 바다(숲 해안), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 대구 | 강어귀 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 45 |
| 빨간퉁돔 | 마을 강, 호수 사원, 강어귀 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 틸라피아 ※ | 연못, 호수 사원, 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 블루길 | 연못, 마을 강, 호수 사원 | 낮 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 40 |
| 분홍돔 ※ | 바다(부두), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 대형말뚝망둥어 ※ | 강어귀, 논, 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 남양쥐돔 ※ | 바다(해변), 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 가재 | 연못, 농장 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 제브라피시 ※ | 논, 농장 강, 숲 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 붕어 | 숲 강, 마을 강, 호수 사원 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 다홍빛돛양태 | 바다(해변), 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 흰동가리 | 바다(부두) | 낮 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 35 |
| 고비 | 바다(숲 해안) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 정어리 ※ | 바다(해변), 바다(전망대), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 새우 | 연못 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
가을에 잡을 수 있는 물고기 (51종)
| 물고기 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대형가오리 ※ | 숲 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 845 |
| 대왕농어 ※ | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 아침 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 845 |
| 귀상어 | 바다(전망대) | 아침 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 845 |
| 노란곰치 ※ | 바다(해변), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 745 |
| 빨간왕골설어 ※ | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 620 |
| 아라파이마 ※ | 숲 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 참다랑어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 철갑상어 ※ | 농장 강, 호수 사원, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 240 |
| 황금가아 ※ | 농장 강, 호수 사원, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 해삼 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 바라문디 | 마을 강, 강어귀 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 175 |
| 자리돔 | 바다(해변) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 만다린피시 | 바다(숲 해안) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 랍스터 | 바다(해변), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 115 |
| 큰가물치 | 숲 강, 마을 강 | 아침 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 | 95 |
| 날새기 ※ | 강어귀, 바다(부두), 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 95 |
| 농어 | 강어귀, 바다(부두), 동굴 입구 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 95 |
| 문어 | 바다(부두), 바다(해변) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 85 |
| 플라워혼 | 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 점박이부치 ※ | 바다(숲 해안), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 홍연어 ※ | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 금붕어 | 농장 강, 숲 강, 호수 사원 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 70 |
| 씬벵이 | 강어귀, 바다(전망대) | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 70 |
| 복어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 물총고기 ※ | 농장 강, 동굴 입구, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 앤젤피쉬 | 숲 강, 깊은 숲 | 아침 · 낮 · 저녁 | 모든 날씨 | 70 |
| 게 | 논, 숲 강, 바다(전망대) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 무지개고기 ※ | 마을 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 60 |
| 플레임백피시 | 바다(부두) | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 60 |
| 바라쿠다 | 바다(해변), 바다(부두) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 60 |
| 옐로테일 ※ | 바다(부두), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 55 |
| 비늘돔 | 바다(해변), 바다(전망대) | 아침 · 낮 | 모든 날씨 | 55 |
| 연어 ※ | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 뱀장어 ※ | 강어귀, 농장 강, 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 가물치 | 호수 사원 | 아침 · 밤 | 비 · 폭풍 | 45 |
| 갈색송어 | 농장 강 | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 45 |
| 오징어 | 바다(전망대) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 | 45 |
| 고등어 | 바다(전망대), 바다(숲 해안), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 대구 | 강어귀 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 45 |
| 빨간퉁돔 | 마을 강, 호수 사원, 강어귀 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 틸라피아 ※ | 연못, 호수 사원, 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 분홍돔 ※ | 바다(부두), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 대형말뚝망둥어 ※ | 강어귀, 논, 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 남양쥐돔 ※ | 바다(해변), 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 수마트라바브 | 연못, 호수 사원 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 | 35 |
| 가재 | 연못, 농장 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 제브라피시 ※ | 논, 농장 강, 숲 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 다홍빛돛양태 | 바다(해변), 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 고비 | 바다(숲 해안) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 정어리 ※ | 바다(해변), 바다(전망대), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 새우 | 연못 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
겨울에 잡을 수 있는 물고기 (48종)
| 물고기 | 장소 | 시간 | 날씨 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 대형가오리 ※ | 숲 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 845 |
| 녹색톱가오리 ※ | 강어귀, 깊은 숲 | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 845 |
| 귀상어 | 바다(전망대) | 아침 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 845 |
| 노란곰치 ※ | 바다(해변), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 745 |
| 빨간왕골설어 ※ | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 620 |
| 아라파이마 ※ | 숲 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 참다랑어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 240 |
| 철갑상어 ※ | 농장 강, 호수 사원, 깊은 숲 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 240 |
| 황다랑어 | 바다(부두), 바다(해변) | 낮 · 저녁 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 210 |
| 황새치 | 바다(부두) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 210 |
| 황금가아 ※ | 농장 강, 호수 사원, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 해삼 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 혹돔 | 바다(숲 해안) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 175 |
| 자리돔 | 바다(해변) | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 만다린피시 | 바다(숲 해안) | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 140 |
| 랍스터 | 바다(해변), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 115 |
| 날새기 ※ | 강어귀, 바다(부두), 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 95 |
| 플라워혼 | 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 은골설어 | 광산 흙 구역, 광산 물 구역, 광산 바람 구역 | 아침 · 낮 | 모든 날씨 | 80 |
| 점박이부치 ※ | 바다(숲 해안), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 홍연어 ※ | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 80 |
| 씬벵이 | 강어귀, 바다(전망대) | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 70 |
| 복어 ※ | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 물총고기 ※ | 농장 강, 동굴 입구, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 앤젤피쉬 | 숲 강, 깊은 숲 | 아침 · 낮 · 저녁 | 모든 날씨 | 70 |
| 게 | 논, 숲 강, 바다(전망대) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 70 |
| 무지개고기 ※ | 마을 강, 깊은 숲 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 60 |
| 플레임백피시 | 바다(부두) | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 | 60 |
| 옐로테일 ※ | 바다(부두), 광산 불 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 55 |
| 비늘돔 | 바다(해변), 바다(전망대) | 아침 · 낮 | 모든 날씨 | 55 |
| 연어 ※ | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 뱀장어 ※ | 강어귀, 농장 강, 광산 물 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 갈색송어 | 농장 강 | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 45 |
| 고등어 | 바다(전망대), 바다(숲 해안), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 대구 | 강어귀 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 | 45 |
| 빨간퉁돔 | 마을 강, 호수 사원, 강어귀 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 45 |
| 틸라피아 ※ | 연못, 호수 사원, 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 분홍돔 ※ | 바다(부두), 광산 바람 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 대형말뚝망둥어 ※ | 강어귀, 논, 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 남양쥐돔 ※ | 바다(해변), 광산 흙 구역 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 40 |
| 코거북복 | 바다(전망대) | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 | 40 |
| 가재 | 연못, 농장 강, 깊은 숲, 사바나 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 제브라피시 ※ | 논, 농장 강, 숲 강 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 붕어 | 숲 강, 마을 강, 호수 사원 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 다홍빛돛양태 | 바다(해변), 동굴 입구 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 고비 | 바다(숲 해안) | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 정어리 ※ | 바다(해변), 바다(전망대), 광산 불 구역 용암 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
| 새우 | 연못 | 하루 종일 | 모든 날씨 | 35 |
※ 장소마다 나오는 계절 · 시간 · 날씨가 다른 물고기입니다. 위 표는 모든 장소를 합친 조건이니, 정확한 조건은 물고기 페이지의 '장소별 조건'을 보세요.