코랄 아일랜드 물고기 목록
작성 레시피트리 편집팀마지막 확인 문서 69개
코랄 아일랜드의 물고기 69종을 한 표에 모았습니다. 이름을 누르면 자세한 정보와 팁을 볼 수 있고, 칸 이름을 누르면 정렬됩니다. 자세한 공략은 코랄 아일랜드 물고기 도감 69종 — 장소 · 계절 · 시간 · 날씨 · 가격 · 전설 물고기 (1.3)에 있습니다.
수치는 2026년 11월 기준, 게임 1.3 판(Steam v1.3-1247) 데이터를 정리한 공개 데이터베이스 coral.guide 의 값을 가져와 정리했고, 게임 안에서 하나하나 직접 확인하지는 못했습니다. 자세히
판매가는 기본 품질 기준입니다. 이름은 게임 한국어판 표기를 따랐지만, 한국어판에서도 영어로 남아 있는 일부 이름(예: 두리안 · 초밥 · 틸라피아)과 장소 이름은 이 사이트에서 옮긴 이름이라 게임 화면과 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 연락처로 알려 주세요.
| 연어Salmon | 45골드 | 드묾 | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 봄 · 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 큰가물치Giant Snakehead | 95골드 | 드묾 | 숲 강, 마을 강 | 여름 · 가을 | 아침 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 메기Catfish | 45골드 | 흔함 | 논, 연못, 숲 강 | 봄 · 여름 | 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 |
| 플라워혼Flowerhorn | 80골드 | 드묾 | 동굴 입구 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 틸라피아Tilapia | 40골드 | 흔함 | 연못, 호수 사원, 광산 흙 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 빨간왕골설어Red King Arowana | 620골드 | 전설 | 광산 불 구역, 광산 바람 구역, 광산 물 구역, 광산 불 구역 용암, 사바나 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 은골설어Silver Arowana | 80골드 | 드묾 | 광산 흙 구역, 광산 물 구역, 광산 바람 구역 | 겨울 | 아침 · 낮 | 모든 날씨 |
| 비단잉어Koi | 175골드 | 희귀 | 마을 강, 동굴 입구, 호수 사원 | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 검은환상유령어Black Phantom Ghost Fish | 35골드 | 흔함 | 농장 강, 숲 강, 호수 사원 | 봄 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 앨리게이터가아Gator Gar | 210골드 | 희귀 | 숲 강, 호수 사원 | 봄 | 아침 · 낮 | 비 · 폭풍 |
| 무지개고기Rainbow Fish | 60골드 | 드묾 | 마을 강, 깊은 숲 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 수마트라바브Tiger Barb | 35골드 | 흔함 | 연못, 호수 사원 | 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 바람 |
| 가재Crayfish | 35골드 | 흔함 | 연못, 농장 강, 깊은 숲, 사바나 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 뱀장어Freshwater Eel | 45골드 | 흔함 | 강어귀, 농장 강, 광산 물 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 금붕어Goldfish | 70골드 | 드묾 | 농장 강, 숲 강, 호수 사원 | 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 가물치Snakehead | 45골드 | 흔함 | 호수 사원 | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 밤 | 비 · 폭풍 |
| 블루길Bluegill | 40골드 | 흔함 | 연못, 마을 강, 호수 사원 | 여름 | 낮 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 아라파이마Arapaima | 240골드 | 희귀 | 숲 강, 깊은 숲, 사바나 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 제브라피시Zebra Fish | 35골드 | 흔함 | 논, 농장 강, 숲 강 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 황금가아Golden Gar | 175골드 | 희귀 | 농장 강, 호수 사원, 사바나 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 붕어Chub | 35골드 | 흔함 | 숲 강, 마을 강, 호수 사원 | 여름 · 겨울 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 갈색송어Brown Trout | 45골드 | 흔함 | 농장 강 | 사계절 | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 |
| 날새기Cobia | 95골드 | 드묾 | 강어귀, 바다(부두), 광산 물 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 씬벵이Frogfish | 70골드 | 드묾 | 강어귀, 바다(전망대) | 사계절 | 하루 종일 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 |
| 아귀Monkfish | 745골드 | 전설 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 봄 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 옐로테일Yellowtail | 55골드 | 흔함 | 바다(부두), 광산 불 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 참다랑어Tuna | 240골드 | 희귀 | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 불 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 복어Pufferfish | 70골드 | 드묾 | 바다(부두), 바다(전망대), 광산 바람 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 다홍빛돛양태Ruby Red Dragonet | 35골드 | 흔함 | 바다(해변), 동굴 입구 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 노란곰치Yellow Moray Eel | 745골드 | 전설 | 바다(해변), 깊은 숲 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 분홍돔Pink Snapper | 40골드 | 흔함 | 바다(부두), 광산 바람 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 오징어Squid | 45골드 | 흔함 | 바다(전망대) | 여름 · 가을 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 문어Octopus | 85골드 | 드묾 | 바다(부두), 바다(해변) | 봄 · 여름 · 가을 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 대형말뚝망둥어Giant Mudskipper | 40골드 | 드묾 | 강어귀, 논, 광산 불 구역 용암 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 농어Grouper | 95골드 | 드묾 | 강어귀, 바다(부두), 동굴 입구 | 봄 · 여름 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 해삼Sea Cucumber | 175골드 | 희귀 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 비늘돔Parrotfish | 55골드 | 흔함 | 바다(해변), 바다(전망대) | 여름 · 가을 · 겨울 | 아침 · 낮 | 모든 날씨 |
| 점박이부치Polka-dot Batfish | 80골드 | 드묾 | 바다(숲 해안), 광산 바람 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 플레임백피시Flameback Fish | 60골드 | 드묾 | 바다(부두) | 사계절 | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 |
| 대형가오리Giant Stingray | 845골드 | 전설 | 숲 강, 깊은 숲 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 랍스터Lobster | 115골드 | 드묾 | 바다(해변), 광산 불 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 쏠배감펭Lionfish | 55골드 | 드묾 | 바다(해변), 바다(숲 해안) | 봄 · 여름 | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 자리돔Damselfish | 140골드 | 희귀 | 바다(해변) | 사계절 | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 |
| 만다린피시Mandarin | 140골드 | 희귀 | 바다(숲 해안) | 사계절 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 |
| 물총고기Archer | 70골드 | 드묾 | 농장 강, 동굴 입구, 사바나 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 앤젤피쉬Angelfish | 70골드 | 드묾 | 숲 강, 깊은 숲 | 사계절 | 아침 · 낮 · 저녁 | 모든 날씨 |
| 남양쥐돔Blue Tang | 40골드 | 흔함 | 바다(해변), 광산 흙 구역 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 흰동가리Clownfish | 35골드 | 흔함 | 바다(부두) | 봄 · 여름 | 낮 · 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 고비Firefish | 35골드 | 흔함 | 바다(숲 해안) | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 혹돔Asian Sheepshead | 175골드 | 희귀 | 바다(숲 해안) | 겨울 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 코거북복Boxfish | 40골드 | 흔함 | 바다(전망대) | 봄 · 겨울 | 낮 · 저녁 · 밤 | 모든 날씨 |
| 고등어Mackerel | 45골드 | 흔함 | 바다(전망대), 바다(숲 해안), 광산 불 구역 용암 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 황다랑어Yellowfin Tuna | 210골드 | 희귀 | 바다(부두), 바다(해변) | 겨울 | 낮 · 저녁 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 |
| 게Crab | 70골드 | 드묾 | 논, 숲 강, 바다(전망대) | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 황새치Swordfish | 210골드 | 희귀 | 바다(부두) | 봄 · 겨울 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 대구Cod | 45골드 | 흔함 | 강어귀 | 여름 · 가을 · 겨울 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 · 눈 · 눈보라 |
| 바라쿠다Barracuda | 60골드 | 드묾 | 바다(해변), 바다(부두) | 봄 · 여름 · 가을 | 아침 · 낮 · 저녁 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 대왕농어Giant Sea Bass | 845골드 | 전설 | 바다(숲 해안), 깊은 숲 | 가을 | 아침 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 정어리Sardine | 35골드 | 흔함 | 바다(해변), 바다(전망대), 광산 불 구역 용암 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 빨간퉁돔Red Snapper | 45골드 | 흔함 | 마을 강, 호수 사원, 강어귀 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 녹색톱가오리Green Sawfish | 845골드 | 전설 | 강어귀, 깊은 숲 | 겨울 | 낮 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 |
| 철갑상어Sturgeon | 240골드 | 희귀 | 농장 강, 호수 사원, 깊은 숲 | 사계절 | 저녁 · 밤 | 모든 날씨 |
| 홍연어Sockeye Salmon | 80골드 | 희귀 | 강어귀, 호수 사원, 농장 강, 숲 강, 마을 강 | 가을 · 겨울 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 새우Shrimp | 35골드 | 흔함 | 연못 | 사계절 | 하루 종일 | 모든 날씨 |
| 바라문디Barramundi | 175골드 | 희귀 | 마을 강, 강어귀 | 봄 · 가을 | 하루 종일 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
| 해파리Jellyfish | 95골드 | 희귀 | 바다(해변), 바다(전망대) | 봄 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 바람 |
| 백상아리Great White Shark | 845골드 | 전설 | 바다(부두) | 여름 | 아침 · 낮 | 맑음 · 바람 |
| 귀상어Hammerhead | 845골드 | 전설 | 바다(전망대) | 가을 · 겨울 | 아침 · 저녁 · 밤 | 비 · 폭풍 · 눈 · 눈보라 |
| 라자암팟상어Raja Ampat Shark | 745골드 | 전설 | 바다(전망대), 깊은 숲 | 여름 | 저녁 · 밤 | 맑음 · 비 · 폭풍 · 바람 |
69개 표시 · 칸 이름을 누르면 정렬됩니다